2026 yılında KAP'a göre 167 şirket nakit temettü dağıttı veya dağıtacak; sıradaki hak kullanım 6 Kasım 2026 tarihinde LIDER (Ldr Turizm), hisse başı brüt 0,0357 TL. Hak kullanım günü pay, temettü hakkı olmadan işlem görmeye başlar; tutar genelde iki iş günü sonra hesaba geçer.
Çok arananlar
Yaklaşan temettüler
Takvime ekle (.ics)| Şirket | Hak kullanım | Ödeme | Brüt / pay | Net / pay | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| LIDER Ldr Turizm | 06.11.2026 | 10.11.2026 | 0,0357 TL | 0,0303 TL | Yaklaşan |
| GOKNR Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat | 09.11.2026 | 11.11.2026 | 0,3063 TL | 0,2603 TL | Yaklaşan |
| KBORU Kuzey Boru | 10.11.2026 | 12.11.2026 | 0,0208 TL | 0,0177 TL | Yaklaşan |
| ETILR Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar | 13.11.2026 | 17.11.2026 | 0,0180 TL | 0,0153 TL | Yaklaşan |
| GIPTA Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon | 17.11.2026 | 19.11.2026 | 0,0078 TL | 0,0066 TL | Yaklaşan |
| DURKN Durukan Şekerleme Sanayi ve Ticaret | 18.11.2026 | 20.11.2026 | 0,0932 TL | 0,0792 TL | Yaklaşan |
| ASELS Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret | 24.11.2026 | 26.11.2026 | 0,4276 TL | 0,3635 TL | Yaklaşan |
| OFSYM Ofis Yem Gıda Sanayi Ticaret | 25.11.2026 | 27.11.2026 | 0,4208 TL | 0,3577 TL | Yaklaşan |
| SDTTR Sdt Uzay ve Savunma Teknolojileri | 25.11.2026 | 27.11.2026 | 0,0083 TL | 0,0070 TL | Yaklaşan |
| FROTO Ford Otomotiv Sanayi | 26.11.2026 | 30.11.2026 | 3,07 TL | 2,6095 TL | Önerilen tarih |
| DESA Desa Deri Sanayi ve Ticaret | 30.11.2026 | 02.12.2026 | 0,0960 TL | 0,0816 TL | Yaklaşan |
| SUMAS Sumaş Suni Tahta ve Mobilya Sanayii | 07.12.2026 | 09.12.2026 | 2,1689 TL | 1,8436 TL | Yaklaşan |
| TCELL Turkcell İletişim Hizmetleri | 09.12.2026 | 11.12.2026 | 4,00 TL | 3,4 TL | Yaklaşan |
| EBEBK Ebebek Mağazacılık | 15.12.2026 | 17.12.2026 | 0,625 TL | 0,5313 TL | Yaklaşan |
| BIMAS BİM Birleşik Mağazalar | 16.12.2026 | 18.12.2026 | 2,5 TL | 2,125 TL | Yaklaşan |
| NTHOL Net Holding | 16.12.2026 | 18.12.2026 | 1,00 TL | 0,85 TL | Yaklaşan |
| BEGYO Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 21.12.2026 | 23.12.2026 | 0,0184 TL | 0,0184 TL | Yaklaşan |
| PAGYO Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 23.12.2026 | 25.12.2026 | 0,8545 TL | 0,8545 TL | Önerilen tarih |
| SDTTR Sdt Uzay ve Savunma Teknolojileri | 23.12.2026 | 25.12.2026 | 0,0083 TL | 0,0070 TL | Yaklaşan |
| SRVGY Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 25.12.2026 | 29.12.2026 | 0,0769 TL | 0,0769 TL | Yaklaşan |
| MEDTR Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve | 28.12.2026 | 30.12.2026 | 0,1134 TL | 0,0964 TL | Yaklaşan |
Kararı açıklanan, tarihi bekleyenler
14| Şirket | Hak kullanım | Ödeme | Brüt / pay | Net / pay | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| GENIL Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve | — | — | 0,0161 TL | 0,0137 TL | GK kararı, tarih bekleniyor |
| GENIL Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve | — | — | 0,0161 TL | 0,0137 TL | GK kararı, tarih bekleniyor |
| YIGIT Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm | — | — | 0,1947 TL | 0,1655 TL | GK kararı, tarih bekleniyor |
| FORTE Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve | — | — | 0,52 TL | 0,442 TL | GK kararı, tarih bekleniyor |
| BVSAN Bülbüloğlu Vinç Sanayi ve Ticaret | — | — | 0,7265 TL | 0,6175 TL | GK kararı, tarih bekleniyor |
| BVSAN Bülbüloğlu Vinç Sanayi ve Ticaret | — | — | 0,7265 TL | 0,6175 TL | GK kararı, tarih bekleniyor |
| FLAP Flap Kongre Toplantı Hizmetleri | — | — | 0,1067 TL | 0,0907 TL | GK kararı, tarih bekleniyor |
| GLYHO Global Yatırım Holding | — | — | 0,1026 TL | 0,0872 TL | GK kararı, tarih bekleniyor |
| ELITE Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve | — | — | 0,1 TL | 0,085 TL | GK kararı, tarih bekleniyor |
| GWIND Galata Wınd Enerji | — | — | 0,7407 TL | 0,6296 TL | GK kararı, tarih bekleniyor |
| DOFER Dofer Yapı Malzemeleri Sanayi ve | — | — | 0,0950 TL | 0,0807 TL | YK teklifi |
| DOFER Dofer Yapı Malzemeleri Sanayi ve | — | — | 0,0950 TL | 0,0807 TL | YK teklifi |
| GIPTA Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon | — | — | 0,0227 TL | 0,0193 TL | YK teklifi |
| GIPTA Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon | — | — | 0,0227 TL | 0,0193 TL | YK teklifi |
Ekim 2026
Ay takvimi →| Şirket | Hak kullanım | Ödeme | Brüt / pay | Net / pay | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| DESA Desa Deri Sanayi ve Ticaret | 30.10.2026 | 03.11.2026 | 0,0960 TL | 0,0816 TL | Ödendi |
| MEDTR Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve | 27.10.2026 | 02.11.2026 | 0,1134 TL | 0,0964 TL | Ödendi |
| MERIT Merit Turizm Yatırım ve İşletme | 27.10.2026 | 02.11.2026 | 1,00 TL | 0,85 TL | Ödendi |
| OSMEN Osmanlı Yatırım Menkul Değerler | 26.10.2026 | 30.10.2026 | 0,0498 TL | 0,0424 TL | Ödendi |
| SRVGY Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 26.10.2026 | 30.10.2026 | 0,0769 TL | 0,0769 TL | Ödendi |
| MCARD Metropal Kurumsal Hizmetler | 23.10.2026 | 27.10.2026 | 2,5711 TL | 2,1854 TL | Ödendi |
| BASCM Baştaş Başkent Çimento Sanayi ve | 21.10.2026 | 23.10.2026 | 1,0606 TL | 0,9015 TL | Ödendi |
| BEGYO Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 20.10.2026 | 22.10.2026 | 0,0123 TL | 0,0123 TL | Ödendi |
| ASTOR Astor Enerji | 15.10.2026 | 19.10.2026 | 2,1911 TL | 1,8625 TL | Ödendi |
| EBEBK Ebebek Mağazacılık | 15.10.2026 | 19.10.2026 | 0,625 TL | 0,5313 TL | Ödendi |
| GUBRF Gübre Fabrikaları | 14.10.2026 | 16.10.2026 | 4,4910 TL | 3,8174 TL | Ödendi |
| KRVGD Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret | 08.10.2026 | 12.10.2026 | 0,0151 TL | 0,0128 TL | Ödendi |
| RGYAS Rönesans Gayrimenkul Yatırım | 07.10.2026 | 09.10.2026 | 7,8201 TL | 6,6471 TL | Ödendi |
| TRALT Türk Altın İşletmeleri | 06.10.2026 | 08.10.2026 | 0,5 TL | 0,425 TL | Ödendi |
| AEFES Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii | 05.10.2026 | 07.10.2026 | 0,1698 TL | 0,1443 TL | Ödendi |
| SUNTK Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret | 05.10.2026 | 07.10.2026 | 0,5165 TL | 0,4390 TL | Ödendi |
Eylül 2026
Ay takvimi →| Şirket | Hak kullanım | Ödeme | Brüt / pay | Net / pay | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| DESA Desa Deri Sanayi ve Ticaret | 30.09.2026 | 02.10.2026 | 0,0840 TL | 0,0714 TL | Ödendi |
| KIMMR Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda | 30.09.2026 | 02.10.2026 | 0,2083 TL | 0,1771 TL | Ödendi |
| TUPRS Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri | 30.09.2026 | 02.10.2026 | 6,7470 TL | 5,7349 TL | Ödendi |
| LKMNH Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm | 28.09.2026 | 30.09.2026 | 0,2315 TL | 0,1968 TL | Ödendi |
| MOPAS Mopaş Marketçilik Gıda Sanayi ve | 25.09.2026 | 29.09.2026 | 0,2747 TL | 0,2335 TL | Ödendi |
| OFSYM Ofis Yem Gıda Sanayi Ticaret | 23.09.2026 | 25.09.2026 | 0,4208 TL | 0,3577 TL | Ödendi |
| GIPTA Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon | 22.09.2026 | 24.09.2026 | 0,0078 TL | 0,0066 TL | Ödendi |
| MACKO Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret | 22.09.2026 | 24.09.2026 | 1,8 TL | 1,53 TL | Ödendi |
| TAVHL TAV Havalimanları Holding | 22.09.2026 | 24.09.2026 | 1,8050 TL | 1,5342 TL | Ödendi |
| PETUN Pınar Entegre Et ve Un Sanayii | 21.09.2026 | 23.09.2026 | 0,245 TL | 0,2083 TL | Ödendi |
| BIGCH Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil | 18.09.2026 | 22.09.2026 | 0,1 TL | 0,085 TL | Ödendi |
| BIMAS BİM Birleşik Mağazalar | 16.09.2026 | 18.09.2026 | 2,5 TL | 2,125 TL | Ödendi |
| AKFGY Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 15.09.2026 | 17.09.2026 | 0,0137 TL | 0,0137 TL | Ödendi |
| BULGS Bulls Girişim Sermayesi Yatırım | 15.09.2026 | 17.09.2026 | 0,0933 TL | 0,0933 TL | Ödendi |
| PLTUR Platform Turizm Taşımacılık Gıda | 10.09.2026 | 14.09.2026 | 0,6088 TL | 0,5175 TL | Ödendi |
| LIDER Ldr Turizm | 08.09.2026 | 10.09.2026 | 0,0357 TL | 0,0303 TL | Ödendi |
| BRKSN Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri | 04.09.2026 | 08.09.2026 | 0,0588 TL | 0,05 TL | Ödendi |
| PAGYO Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 03.09.2026 | 07.09.2026 | 1,00 TL | 1,00 TL | Ödendi |
| TBORG Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii | 02.09.2026 | 04.09.2026 | 9,5209 TL | 8,0928 TL | Ödendi |
Ağustos 2026
Ay takvimi →| Şirket | Hak kullanım | Ödeme | Brüt / pay | Net / pay | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| SUWEN Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama | 31.08.2026 | 02.09.2026 | 0,1786 TL | 0,1518 TL | Ödendi |
| TURSG Türkiye Sigorta | 27.08.2026 | 31.08.2026 | 0,15 TL | 0,1275 TL | Ödendi |
| ENERY Enerya Enerji | 25.08.2026 | 27.08.2026 | 0,0167 TL | 0,0142 TL | Ödendi |
| TGSAS Tgs Dış Ticaret | 25.08.2026 | 27.08.2026 | 0,3 TL | 0,255 TL | Ödendi |
| AHGAZ Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve | 24.08.2026 | 26.08.2026 | 0,0577 TL | 0,0490 TL | Ödendi |
| BEGYO Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 20.08.2026 | 24.08.2026 | 0,0307 TL | 0,0307 TL | Ödendi |
| KLSYN Koleksiyon Mobilya Sanayi | 17.08.2026 | 19.08.2026 | 0,15 TL | 0,1275 TL | Ödendi |
| PLTUR Platform Turizm Taşımacılık Gıda | 17.08.2026 | 19.08.2026 | 0,6088 TL | 0,5175 TL | Ödendi |
| DOAS Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret | 13.08.2026 | 17.08.2026 | 15,00 TL | 12,75 TL | Ödendi |
| AKMGY Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 11.08.2026 | 13.08.2026 | 3,7 TL | 3,7 TL | Ödendi |
| GOKNR Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat | 10.08.2026 | 12.08.2026 | 0,3063 TL | 0,2603 TL | Ödendi |
| PCILT Pc İletişim ve Medya Hizmetleri | 10.08.2026 | 12.08.2026 | 2,5349 TL | 2,1546 TL | Ödendi |
| BOBET Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret | 05.08.2026 | 07.08.2026 | 0,4 TL | 0,34 TL | Ödendi |
| GENIL Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve | 04.08.2026 | 06.08.2026 | 0,0161 TL | 0,0137 TL | Ödendi |
Temmuz 2026
Ay takvimi →| Şirket | Hak kullanım | Ödeme | Brüt / pay | Net / pay | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| MOPAS Mopaş Marketçilik Gıda Sanayi ve | 31.07.2026 | 04.08.2026 | 0,2747 TL | 0,2335 TL | Ödendi |
| MEDTR Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve | 29.07.2026 | 31.07.2026 | 0,1134 TL | 0,0964 TL | Ödendi |
| OSMEN Osmanlı Yatırım Menkul Değerler | 29.07.2026 | 31.07.2026 | 0,0498 TL | 0,0424 TL | Ödendi |
| MERCN Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret | 28.07.2026 | 30.07.2026 | 0,2101 TL | 0,1786 TL | Ödendi |
| GRTHO Graınturk Holding | 22.07.2026 | 24.07.2026 | 0,4491 TL | 0,3817 TL | Ödendi |
| KTLEV Katılımevim Tasarruf Finansman | 21.07.2026 | 23.07.2026 | 0,0966 TL | 0,0821 TL | Ödendi |
| TAVHL TAV Havalimanları Holding | 21.07.2026 | 23.07.2026 | 1,8050 TL | 1,5342 TL | Ödendi |
| GOLTS Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi | 17.07.2026 | 21.07.2026 | 4,1667 TL | 3,5417 TL | Ödendi |
| EGPRO Ege Profil Ticaret ve Sanayi | 16.07.2026 | 20.07.2026 | 0,6422 TL | 0,5459 TL | Ödendi |
| GENKM Gentaş Kimya Sanayi ve Ticaret | 14.07.2026 | 17.07.2026 | 0,2053 TL | 0,1745 TL | Ödendi |
| GIPTA Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon | 14.07.2026 | 17.07.2026 | 0,0078 TL | 0,0066 TL | Ödendi |
| ISBIR İşbir Holding | 13.07.2026 | 16.07.2026 | 1,00 TL | 0,85 TL | Ödendi |
| LIDER Ldr Turizm | 08.07.2026 | 10.07.2026 | 0,0357 TL | 0,0303 TL | Ödendi |
| PNLSN Panelsan Çatı Cephe Sistemleri Sanayi | 08.07.2026 | 10.07.2026 | 0,6880 TL | 0,5848 TL | Ödendi |
| MEYSU Meysu Gıda Sanayi ve Ticaret | 07.07.2026 | 09.07.2026 | 0,05 TL | 0,0425 TL | Ödendi |
| LILAK Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret | 06.07.2026 | 08.07.2026 | 1,5255 TL | 1,2966 TL | Ödendi |
| OZSUB Özsu Balık Üretim | 06.07.2026 | 08.07.2026 | 0,6167 TL | 0,5242 TL | Ödendi |
| BRKSN Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri | 03.07.2026 | 07.07.2026 | 0,0588 TL | 0,05 TL | Ödendi |
| DOFER Dofer Yapı Malzemeleri Sanayi ve | 02.07.2026 | 06.07.2026 | 0,1899 TL | 0,1614 TL | Ödendi |
| INDES İndeks Bilgisayar Sistemleri | 01.07.2026 | 03.07.2026 | 0,2173 TL | 0,1847 TL | Ödendi |
| KCAER Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret | 01.07.2026 | 03.07.2026 | 0,1697 TL | 0,1443 TL | Ödendi |
Haziran 2026
Ay takvimi →| Şirket | Hak kullanım | Ödeme | Brüt / pay | Net / pay | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| ISSEN İşbir Sentetik Dokuma Sanayi | 30.06.2026 | 02.07.2026 | 0,04 TL | 0,034 TL | Ödendi |
| KIMMR Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda | 30.06.2026 | 02.07.2026 | 0,2083 TL | 0,1771 TL | Ödendi |
| EGEGY Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım | 26.06.2026 | 30.06.2026 | 0,3 TL | 0,3 TL | Ödendi |
| HLGYO Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 26.06.2026 | 30.06.2026 | 0,5755 TL | 0,5755 TL | Ödendi |
| ISKPL Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret | 26.06.2026 | 30.06.2026 | 0,0004 TL | 0,0004 TL | Ödendi |
| PSGYO Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 26.06.2026 | 30.06.2026 | 0,0102 TL | 0,0102 TL | Ödendi |
| SRVGY Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 25.06.2026 | 29.06.2026 | 0,0769 TL | 0,0769 TL | Ödendi |
| ZRGYO Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 25.06.2026 | 29.06.2026 | 0,0929 TL | 0,0929 TL | Ödendi |
| AHSGY Ahes Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 24.06.2026 | 26.06.2026 | 0,0762 TL | 0,0762 TL | Ödendi |
| ARASE Doğu Aras Enerji Yatırımları | 24.06.2026 | 26.06.2026 | 2,00 TL | 1,7 TL | Ödendi |
| CEMTS Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret | 24.06.2026 | 26.06.2026 | 0,3 TL | 0,255 TL | Ödendi |
| EKGYO Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım | 24.06.2026 | 26.06.2026 | 0,6 TL | 0,6 TL | Ödendi |
| MHRGY Mhr Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 24.06.2026 | 26.06.2026 | 0,0681 TL | 0,0681 TL | Ödendi |
| OZKGY Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 24.06.2026 | 26.06.2026 | 0,1987 TL | 0,1987 TL | Ödendi |
| PAGYO Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 24.06.2026 | 26.06.2026 | 3,9 TL | 3,9 TL | Ödendi |
| VKGYO Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 24.06.2026 | 26.06.2026 | 0,1020 TL | 0,1020 TL | Ödendi |
| KTLEV Katılımevim Tasarruf Finansman | 23.06.2026 | 25.06.2026 | 0,0966 TL | 0,0821 TL | Ödendi |
| SVGYO Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 23.06.2026 | 25.06.2026 | 0,0077 TL | 0,0077 TL | Ödendi |
| ULKER Ülker Bisküvi Sanayi | 19.06.2026 | 23.06.2026 | 5,7328 TL | 4,8729 TL | Ödendi |
| BASGZ Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul | 18.06.2026 | 22.06.2026 | 2,00 TL | 1,7 TL | Ödendi |
| EMPAE Empa Elektronik Sanayi ve Ticaret | 18.06.2026 | 22.06.2026 | 0,1 TL | 0,085 TL | Ödendi |
| AAGYO Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım | 17.06.2026 | 19.06.2026 | 0,4280 TL | 0,4280 TL | Ödendi |
| BIMAS BİM Birleşik Mağazalar | 17.06.2026 | 19.06.2026 | 2,00 TL | 1,7 TL | Ödendi |
| BULGS Bulls Girişim Sermayesi Yatırım | 15.06.2026 | 17.06.2026 | 0,0933 TL | 0,0933 TL | Ödendi |
| LOGO Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret | 15.06.2026 | 17.06.2026 | 5,2632 TL | 4,4737 TL | Ödendi |
| ATATP Atp Yazılım ve Teknoloji | 10.06.2026 | 12.06.2026 | 1,00 TL | 0,85 TL | Ödendi |
| YAPRK Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri Sanayi | 10.06.2026 | 12.06.2026 | 0,025 TL | 0,0213 TL | Ödendi |
| SKBNK Şekerbank | 08.06.2026 | 10.06.2026 | 0,064 TL | 0,0544 TL | Ödendi |
| SMRVA Sümer Varlık Yönetim | 08.06.2026 | 10.06.2026 | 0,1882 TL | 0,1600 TL | Ödendi |
| AVPGY Avrupakent Gayrimenkul Yatırım | 05.06.2026 | 09.06.2026 | 2,5 TL | 2,5 TL | Ödendi |
| ATAKP Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret | 04.06.2026 | 08.06.2026 | 0,7 TL | 0,595 TL | Ödendi |
| TABGD Tab Gıda Sanayi ve Ticaret | 04.06.2026 | 08.06.2026 | 5,00 TL | 4,25 TL | Ödendi |
| EREGL Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları | 03.06.2026 | 05.06.2026 | 0,55 TL | 0,4675 TL | Ödendi |
| ISDMR İskenderun Demir ve Çelik | 03.06.2026 | 05.06.2026 | 4,5 TL | 3,825 TL | Ödendi |
| LMKDC Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve | 02.06.2026 | 04.06.2026 | 2,00 TL | 1,7 TL | Ödendi |
| AKCNS Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret | 01.06.2026 | 03.06.2026 | 1,8804 TL | 1,5984 TL | Ödendi |
| AYES Ayes Çelik Hasır ve Çit Sanayi | 01.06.2026 | 03.06.2026 | 0,3529 TL | 0,3000 TL | Ödendi |
| MACKO Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret | 01.06.2026 | 03.06.2026 | 2,7 TL | 2,295 TL | Ödendi |
| SISE Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları | 01.06.2026 | 03.06.2026 | 0,5876 TL | 0,4995 TL | Ödendi |
Mayıs 2026
Ay takvimi →| Şirket | Hak kullanım | Ödeme | Brüt / pay | Net / pay | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| GRTHO Graınturk Holding | 22.05.2026 | 01.06.2026 | 0,4491 TL | 0,3817 TL | Ödendi |
| LIDFA Lider Faktoring | 21.05.2026 | 25.05.2026 | 0,1564 TL | 0,1329 TL | Ödendi |
| TRGYO Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 21.05.2026 | 25.05.2026 | 5,00 TL | 5,00 TL | Ödendi |
| AGHOL AG Anadolu Grubu Holding | 20.05.2026 | 22.05.2026 | 0,6981 TL | 0,5933 TL | Ödendi |
| AVPGY Avrupakent Gayrimenkul Yatırım | 20.05.2026 | 22.05.2026 | 2,5 TL | 2,5 TL | Ödendi |
| ERBOS Erbosan Erciyas Boru Sanayi ve Ticaret | 20.05.2026 | 22.05.2026 | 2,7 TL | 2,295 TL | Ödendi |
| GENTS Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve | 20.05.2026 | 22.05.2026 | 0,1569 TL | 0,1333 TL | Ödendi |
| KTLEV Katılımevim Tasarruf Finansman | 20.05.2026 | 22.05.2026 | 0,0966 TL | 0,0821 TL | Ödendi |
| LKMNH Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm | 20.05.2026 | 22.05.2026 | 0,2315 TL | 0,1968 TL | Ödendi |
| PETUN Pınar Entegre Et ve Un Sanayii | 20.05.2026 | 22.05.2026 | 0,245 TL | 0,2083 TL | Ödendi |
| GRSEL Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis | 18.05.2026 | 21.05.2026 | 0,7353 TL | 0,6250 TL | Ödendi |
| SARKY Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi | 18.05.2026 | 21.05.2026 | 0,3529 TL | 0,3 TL | Ödendi |
| KRGYO Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 15.05.2026 | 20.05.2026 | 0,0384 TL | 0,0384 TL | Ödendi |
| MTRKS Matriks Finansal Teknolojiler | 15.05.2026 | 20.05.2026 | 0,1991 TL | 0,1692 TL | Ödendi |
| EGPRO Ege Profil Ticaret ve Sanayi | 14.05.2026 | 18.05.2026 | 0,6422 TL | 0,5459 TL | Ödendi |
| AEFES Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii | 13.05.2026 | 15.05.2026 | 0,1698 TL | 0,1443 TL | Ödendi |
| BEYAZ Beyaz Filo Oto Kiralama | 13.05.2026 | 15.05.2026 | 0,3009 TL | 0,2558 TL | Ödendi |
| BRKVY Birikim Varlık Yönetim | 13.05.2026 | 15.05.2026 | 0,5278 TL | 0,4486 TL | Ödendi |
| MGROS Migros Ticaret | 13.05.2026 | 15.05.2026 | 4,5566 TL | 3,8731 TL | Ödendi |
| TRCAS Turcas Holding | 13.05.2026 | 15.05.2026 | 2,3474 TL | 1,9953 TL | Ödendi |
| ALGYO Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 12.05.2026 | 14.05.2026 | 0,05 TL | 0,05 TL | Ödendi |
| ASUZU Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve | 12.05.2026 | 14.05.2026 | 2,3810 TL | 2,0238 TL | Ödendi |
| CCOLA Coca-Cola İçecek | 12.05.2026 | 14.05.2026 | 1,43 TL | 1,2155 TL | Ödendi |
| GIPTA Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon | 12.05.2026 | 14.05.2026 | 1,5297 TL | 1,3003 TL | Ödendi |
| OZGYO Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 12.05.2026 | 14.05.2026 | 0,0168 TL | 0,0168 TL | Ödendi |
| TEZOL Europap Tezol Kağıt Sanayi ve Ticaret | 12.05.2026 | 14.05.2026 | 0,45 TL | 0,3825 TL | Ödendi |
| GRSEL Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis | 11.05.2026 | 13.05.2026 | 0,7353 TL | 0,6250 TL | Ödendi |
| PAGYO Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 11.05.2026 | 13.05.2026 | 5,7545 TL | 5,7545 TL | Ödendi |
| KLKIM Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi ve | 08.05.2026 | 12.05.2026 | 0,6522 TL | 0,5543 TL | Ödendi |
| ECILC Eis Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal | 06.05.2026 | 08.05.2026 | 1,7512 TL | 1,4885 TL | Ödendi |
| ECZYT Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı | 06.05.2026 | 08.05.2026 | 5,7143 TL | 4,8571 TL | Ödendi |
| LIDER Ldr Turizm | 06.05.2026 | 08.05.2026 | 0,0357 TL | 0,0303 TL | Ödendi |
| MAVI Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret | 06.05.2026 | 08.05.2026 | 1,6730 TL | 1,4221 TL | Ödendi |
| NTGAZ Naturelgaz Sanayi ve Ticaret | 06.05.2026 | 08.05.2026 | 0,8696 TL | 0,7391 TL | Ödendi |
| OYYAT Oyak Yatırım Menkul Değerler | 06.05.2026 | 08.05.2026 | 3,7743 TL | 3,2081 TL | Ödendi |
| ALARK Alarko Holding | 04.05.2026 | 06.05.2026 | 3,185 TL | 2,7359 TL | Ödendi |
| EGGUB Ege Gübre Sanayii | 04.05.2026 | 06.05.2026 | 2,5 TL | 2,125 TL | Ödendi |
| KFEIN Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret | 04.05.2026 | 06.05.2026 | 0,0203 TL | 0,0172 TL | Ödendi |
Nisan 2026
Ay takvimi →| Şirket | Hak kullanım | Ödeme | Brüt / pay | Net / pay | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| NETCD Netcad Yazılım | 30.04.2026 | 05.05.2026 | 4,3796 TL | 3,7226 TL | Ödendi |
| KTLEV Katılımevim Tasarruf Finansman | 28.04.2026 | 30.04.2026 | 0,0966 TL | 0,0821 TL | Ödendi |
| MSGYO Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 28.04.2026 | 30.04.2026 | 0,4257 TL | 0,4257 TL | Ödendi |
| OSMEN Osmanlı Yatırım Menkul Değerler | 28.04.2026 | 30.04.2026 | 0,0498 TL | 0,0424 TL | Ödendi |
| YUNSA Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret | 27.04.2026 | 29.04.2026 | 0,3655 TL | 0,3107 TL | Ödendi |
| CLEBI Çelebi Hava Servisi | 24.04.2026 | 28.04.2026 | 103,00 TL | 87,55 TL | Ödendi |
| AYEN Ayen Enerji | 21.04.2026 | 24.04.2026 | 0,7810 TL | 0,6639 TL | Ödendi |
| AKSGY Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 20.04.2026 | 22.04.2026 | 0,4555 TL | 0,4555 TL | Ödendi |
| KSTUR Kuştur Kuşadası Turizm Endüstrisi | 20.04.2026 | 22.04.2026 | 16,00 TL | 13,60 TL | Ödendi |
