LKMNH 2026'da 2 taksitte hisse başına toplam 0,463 TL brüt (0,3935 TL net) temettü ödedi; son taksit 30 Eylül 2026 tarihinde ödendi.
LKMNH temettü: verilere göre öne çıkanlar
- 2021'den bu yana 6 farklı yılda nakit temettü hak kullanımı oldu (2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026).
- 2021–2026 arasında 6 yıl kesintisiz temettü ödedi.
- 2025 yılında hisse başı toplam brüt 0,4167 TL; 2024 yılındaki 1,3889 TL ile karşılaştırıldığında nominal olarak %70,0 daha düşük (arada bedelsiz sermaye artırımı olduysa pay başı tutar bu yüzden düşük görünebilir).
- 2026 yılında bugüne kadar hisse başı toplam brüt 0,4630 TL hak kullanımı oldu.
- Bir yılda 2 taksite kadar bölünmüş ödeme yaptı; her taksitin ayrı hak kullanım tarihi var.
- Pay olarak (bedelsiz) kâr payı dağıttığı dönemler: 2020 %50,00.
LKMNH temettüsünden ne alırım?
Özet
Kayıtlı ödemeler 2021–2026 arası. Pay olarak (bedelsiz) kâr payı: 2020 %50,00.
Temettü takvimi 2027 → KAP şirket sayfası →Yıllara göre hisse başı brüt temettü
| 2021 | 0,2222 TL |
|---|---|
| 2022 | 0,3889 TL |
| 2023 | 0,4583 TL |
| 2024 | 1,3889 TL |
| 2025 | 0,4167 TL |
| 2026 | 0,4630 TL |
Temettü geçmişi
| Dönem | Hak kullanım | Ödeme | Brüt / pay | Net / pay | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 yılı kârı · 2. Taksit | 28.09.2026 | 30.09.2026 | 0,2315 TL | 0,1968 TL | Ödendi |
| 2025 yılı kârı · 1. Taksit | 20.05.2026 | 22.05.2026 | 0,2315 TL | 0,1968 TL | Ödendi |
| 2024 yılı kârı · 2. Taksit | 30.09.2025 | 02.10.2025 | 0,2083 TL | 0,1771 TL | Ödendi |
| 2024 yılı kârı · 1. Taksit | 26.05.2025 | 28.05.2025 | 0,2083 TL | 0,1771 TL | Ödendi |
| 2023 yılı kârı · 2. Taksit | 22.07.2024 | 24.07.2024 | 0,6944 TL | 0,6250 TL | Ödendi |
| 2023 yılı kârı · 1. Taksit | 07.05.2024 | 09.05.2024 | 0,6944 TL | 0,6250 TL | Ödendi |
| 2022 yılı kârı · 2. Taksit | 30.11.2023 | 04.12.2023 | 0,2292 TL | 0,2062 TL | Ödendi |
| 2022 yılı kârı · 1. Taksit | 29.09.2023 | 03.10.2023 | 0,2292 TL | 0,2062 TL | Ödendi |
| 2021 yılı kârı · 2. Taksit | 28.12.2022 | 30.12.2022 | 0,1944 TL | 0,1750 TL | Ödendi |
| 2021 yılı kârı · 1. Taksit | 28.09.2022 | 30.09.2022 | 0,1944 TL | 0,1750 TL | Ödendi |
| 2020 yılı kârı · 2. Taksit | 22.11.2021 | 24.11.2021 | 0,1111 TL | 0,0944 TL | Ödendi |
| 2020 yılı kârı · 1. Taksit | 20.09.2021 | 22.09.2021 | 0,1111 TL | 0,0944 TL | Ödendi |
Sık sorulanlar
LKMNH temettü ne zaman?
Son temettünün hak kullanım tarihi 28 Eylül 2026 idi. Yeni bir tarih KAP'ta henüz açıklanmadı.
LKMNH hisse başı ne kadar temettü veriyor?
2025 yılı kârı için hisse başı brüt 0,2315 TL, %15 stopaj sonrası net 0,1968 TL (2. Taksit).
100 lot LKMNH kaç TL temettü alır?
100 lot için brüt 23,15 TL, net yaklaşık 19,68 TL hesaba geçer (hisse başı net 0,1968 TL × 100).
LKMNH kaç yıldır kesintisiz temettü ödüyor?
Kayıtlarımızda (2021 ve sonrası) 2021–2026 arasında 6 yıl üst üste nakit temettü hak kullanımı var.
LKMNH her yıl temettü veriyor mu?
KAP kayıtlarına göre 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 yıllarında nakit temettü hak kullanımı oldu.
Aynı ay temettü verenler
Ay takvimi →| Şirket | Hak kullanım | Ödeme | Brüt / pay | Net / pay | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| TBORG Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii | 02.09.2026 | 04.09.2026 | 9,5209 TL | 8,0928 TL | Ödendi |
| PAGYO Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 03.09.2026 | 07.09.2026 | 1,00 TL | 1,00 TL | Ödendi |
| BRKSN Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri | 04.09.2026 | 08.09.2026 | 0,0588 TL | 0,05 TL | Ödendi |
| LIDER Ldr Turizm | 08.09.2026 | 10.09.2026 | 0,0357 TL | 0,0303 TL | Ödendi |
| PLTUR Platform Turizm Taşımacılık Gıda | 10.09.2026 | 14.09.2026 | 0,6088 TL | 0,5175 TL | Ödendi |
| AKFGY Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 15.09.2026 | 17.09.2026 | 0,0137 TL | 0,0137 TL | Ödendi |
| BULGS Bulls Girişim Sermayesi Yatırım | 15.09.2026 | 17.09.2026 | 0,0933 TL | 0,0933 TL | Ödendi |
| BIMAS BİM Birleşik Mağazalar | 16.09.2026 | 18.09.2026 | 2,5 TL | 2,125 TL | Ödendi |
| BIGCH Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil | 18.09.2026 | 22.09.2026 | 0,1 TL | 0,085 TL | Ödendi |
| PETUN Pınar Entegre Et ve Un Sanayii | 21.09.2026 | 23.09.2026 | 0,245 TL | 0,2083 TL | Ödendi |
| GIPTA Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon | 22.09.2026 | 24.09.2026 | 0,0078 TL | 0,0066 TL | Ödendi |
| MACKO Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret | 22.09.2026 | 24.09.2026 | 1,8 TL | 1,53 TL | Ödendi |
Kaynak: KAP "Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim"ler (son: 14.03.2026 tarihli bildirim). Tutarlar şirketin 1 TL nominal pay için bildirdiği değerlerdir.
Yatırım tavsiyesi değildir. Veriler SPK bültenleri ve KAP bildirimlerinden otomatik derlenir; işlem yapmadan önce resmi kaynağı kontrol edin. Sitede canlı hisse fiyatı yayınlanmaz. Son güncelleme: 2026-11-01 09:45 (TSİ).