Yaklaşan temettüler
Temettü takvimi →| Şirket | Hak kullanım | Ödeme | Brüt / pay | Net / pay | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| LIDER Ldr Turizm | 06.11.2026 | 10.11.2026 | 0,0357 TL | 0,0303 TL | Yaklaşan |
| GOKNR Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat | 09.11.2026 | 11.11.2026 | 0,3063 TL | 0,2603 TL | Yaklaşan |
| KBORU Kuzey Boru | 10.11.2026 | 12.11.2026 | 0,0208 TL | 0,0177 TL | Yaklaşan |
| ETILR Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar | 13.11.2026 | 17.11.2026 | 0,0180 TL | 0,0153 TL | Yaklaşan |
| GIPTA Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon | 17.11.2026 | 19.11.2026 | 0,0078 TL | 0,0066 TL | Yaklaşan |
| DURKN Durukan Şekerleme Sanayi ve Ticaret | 18.11.2026 | 20.11.2026 | 0,0932 TL | 0,0792 TL | Yaklaşan |
Gelecek yıl: Temettü takvimi 2027
Çok arananlar
Son bedelsiz onayları
Tümü →| Şirket | SPK onayı | Bedelsiz oranı | Mevcut → yeni sermaye | Bölünme (KAP) | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret | 16.10.2026 | %200 | 190,4 milyon → 571,1 milyon TL | Bölündü 02.11.2026 | İç kaynak |
| Ayes Çelik Hasır ve Çit Sanayi | 23.09.2026 | %233,33 | 150,0 milyon → 500,0 milyon TL | Bölündü 29.09.2026 | İç kaynak |
| Kiler Holding | 23.09.2026 | %80 | 1,63 milyar → 2,93 milyar TL | Bölündü 30.09.2026 | İç kaynak |
| Akfen Yenilenebilir Enerji | 16.09.2026 | %500 | 1,20 milyar → 7,18 milyar TL | Bölündü 21.09.2026 | İç kaynak |
| Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği | 09.09.2026 | %1.300 | 115,2 milyon → 1,61 milyar TL | Bölündü 21.09.2026 | İç kaynak |
| İnfo Yatırım Menkul Değerler | 09.09.2026 | %100 | 960,3 milyon → 1,92 milyar TL | Bölündü 15.09.2026 | İç kaynak |
2026 yılında halka arz
Tüm liste →2026 yılında SPK bültenlerinde 32 şirketin ilk halka arzı onaylandı; arz fiyatı üzerinden toplam büyüklük yaklaşık 88,57 milyar TL (ek satış hariç).
| Ocak | 3 |
|---|---|
| Şubat | 6 |
| Mart | 1 |
| Nisan | 0 |
| Mayıs | 1 |
| Haziran | 6 |
| Temmuz | 8 |
| Ağustos | 6 |
| Eylül | 1 |
| Ekim | 0 |
| Kasım | 0 |
| Aralık | 0 |
Son onaylanan halka arzlar
Takvimin tamamı →| Şirket | SPK onayı | Fiyat | Büyüklük | Durum |
|---|---|---|---|---|
| Net Global Endüstriyel Yatırımlar NETGL | 03.09.2026 | 25,52 TL | 2,23 milyar TL | Borsada işlem görüyor |
| Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı BKRGY | 20.08.2026 | 12,93 TL | 2,16 milyar TL | Borsada işlem görüyor |
| İntetra Teknoloji ve Bilişim Hizmetleri INTET | 20.08.2026 | 53,60 TL | 2,14 milyar TL | Borsada işlem görüyor |
| Çitlekçi Mağazacılık Gıda CITAS | 05.08.2026 | 73,70 TL | 2,69 milyar TL | Borsada işlem görüyor |
| Kapeks Kimya Sanayi KPEKS | 05.08.2026 | 94,00 TL | 2,36 milyar TL | Borsada işlem görüyor |
| Teknika Plast Teknik Kalıp Plastik Sanayi ve Ticaret TKNKA | 05.08.2026 | 85,40 TL | 2,65 milyar TL | Borsada işlem görüyor |
| Türker Vangölü Enerji Yatırım VEYAS | 05.08.2026 | 136,00 TL | 8,84 milyar TL | Borsada işlem görüyor |
| Bewen Enerji | 23.07.2026 | 48,10 TL | 3,85 milyar TL | SPK onaylı |
| Quick Sigorta QUICK | 23.07.2026 | 76,60 TL | 3,70 milyar TL | Borsada işlem görüyor |
| Albayrak Hazır Beton Sanayi ve Ticaret ALBTN | 16.07.2026 | 38,60 TL | 2,70 milyar TL | Borsada işlem görüyor |
| Kardemir Çelik Sanayi KARCL | 16.07.2026 | 35,00 TL | 4,48 milyar TL | Borsada işlem görüyor |
| Masfen Enerji MASFN | 16.07.2026 | 45,68 TL | 3,88 milyar TL | Borsada işlem görüyor |
Hesaplama araçları
Tümü →Kısa rehberler
Tümü →Sık sorulanlar
Halka arz ve temettü takvimi nereden derleniyor?
Halka arz onayları ve fiyatları SPK'nın haftalık bültenlerinden; temettü tutarları, hak kullanım ve ödeme tarihleri KAP'taki kâr payı bildirimlerinden alınır. Her sayfada ilgili resmi kaynağın bağlantısı vardır.
Sitede hisse fiyatı var mı?
Hayır. Canlı veya geçmiş borsa fiyatı yayınlamıyoruz; yalnızca resmi duyurulardaki arz fiyatı ve tutarlar gösterilir.
İlk gün fiyat tahmini yapıyor musunuz?
Hayır. Fiyat veya getiri tahmini yatırım tavsiyesi niteliği taşır. Bunun yerine dağıtım aritmetiğini gösteren "Kaç lot düşer?" aracını sunuyoruz.
Yatırım tavsiyesi değildir. Veriler SPK bültenleri ve KAP bildirimlerinden otomatik derlenir; işlem yapmadan önce resmi kaynağı kontrol edin. Sitede canlı hisse fiyatı yayınlanmaz. Son güncelleme: 2026-11-01 09:44 (TSİ).