KAP kayıtlarına göre 66 BIST şirketi 2021'den bu yana her yıl nakit temettü ödedi; en az 3 yıl kesintisiz ödeyen şirket sayısı 127.
Not: Veri 2021'den başlar; "kesintisiz" en fazla 6 yılı gösterir. Tutarlar nominaldir, bedelsiz sermaye artırımlarına göre düzeltilmez. Yatırım tavsiyesi değildir.
En az 3 yıl kesintisiz temettü ödeyenler (127)
| Hisse | Kesintisiz | Ödeme yılları | Son ödeme yılı, toplam brüt / pay | Sıradaki |
|---|---|---|---|---|
| AEFES Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii | 6 yıl | 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026 | 0,3395 TL (2026) | — |
| AGHOL AG Anadolu Grubu Holding | 6 yıl | 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026 | 0,6981 TL (2026) | — |
| AKBNK Akbank | 6 yıl | 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026 | 2,2018 TL (2026) | — |
| AKCNS Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret | 6 yıl | 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026 | 1,8804 TL (2026) | — |
| AKMGY Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 6 yıl | 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026 | 16,06 TL (2026) | — |
| AKSA Aksa Akrilik Kimya Sanayii | 6 yıl | 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026 | 0,58 TL (2026) | — |
| ALARK Alarko Holding | 6 yıl | 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026 | 3,185 TL (2026) | — |
| ANHYT Anadolu Hayat Emeklilik | 6 yıl | 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026 | 8,1395 TL (2026) | — |
| AYES Ayes Çelik Hasır ve Çit Sanayi | 6 yıl | 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026 | 0,3529 TL (2026) | — |
| AYGAZ Aygaz | 6 yıl | 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026 | 12,55 TL (2026) | — |
| BEYAZ Beyaz Filo Oto Kiralama | 6 yıl | 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026 | 0,3009 TL (2026) | — |
| BIMAS BİM Birleşik Mağazalar | 6 yıl | 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026 | 4,5 TL (2026) | 16.12.2026 |
| BRYAT Borusan Yatırım ve Pazarlama | 6 yıl | 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026 | 166,15 TL (2026) | — |
| CCOLA Coca-Cola İçecek | 6 yıl | 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026 | 1,43 TL (2026) | — |
| CEMTS Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret | 6 yıl | 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026 | 0,3 TL (2026) | — |
| DOAS Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret | 6 yıl | 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026 | 30,00 TL (2026) | — |
| ECILC Eis Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret | 6 yıl | 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026 | 1,7512 TL (2026) | — |
| ECZYT Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı | 6 yıl | 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026 | 5,7143 TL (2026) | — |
| EGGUB Ege Gübre Sanayii | 6 yıl | 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026 | 2,5 TL (2026) | — |
| EGPRO Ege Profil Ticaret ve Sanayi | 6 yıl | 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026 | 1,2844 TL (2026) | — |
| ENJSA Enerjisa Enerji | 6 yıl | 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026 | 5,08 TL (2026) | — |
| ENKAI ENKA İnşaat ve Sanayi | 6 yıl | 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026 | 2,9333 TL (2026) | — |
| GARAN Türkiye Garanti Bankası | 6 yıl | 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026 | 5,2669 TL (2026) | — |
| GEDIK Gedik Yatırım Menkul Değerler | 6 yıl | 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026 | 0,375 TL (2026) | — |
| GENTS Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret | 6 yıl | 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026 | 0,1569 TL (2026) | — |
| GOLTS Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret | 6 yıl | 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026 | 4,1667 TL (2026) | — |
| HLGYO Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 6 yıl | 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026 | 0,5755 TL (2026) | — |
| ISATR Türkiye İş Bankası | 6 yıl | 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026 | 46,92 TL (2026) | — |
| ISBIR İşbir Holding | 6 yıl | 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026 | 1,00 TL (2026) | — |
| ISBTR Türkiye İş Bankası | 6 yıl | 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026 | 2,0371 TL (2026) | — |
| ISCTR Türkiye İş Bankası | 6 yıl | 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026 | 0,5395 TL (2026) | — |
| ISKUR Türkiye İş Bankası | 6 yıl | 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026 | 8,5541 TL (2026) | — |
| ISMEN İş Yatırım Menkul Değerler | 6 yıl | 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026 | 3,1667 TL (2026) | — |
| KCHOL Koç Holding | 6 yıl | 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026 | 6,83 TL (2026) | — |
| KFEIN Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret | 6 yıl | 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026 | 0,0203 TL (2026) | — |
| LKMNH Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt | 6 yıl | 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026 | 0,4630 TL (2026) | — |
| LOGO Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret | 6 yıl | 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026 | 5,2632 TL (2026) | — |
| MAVI Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret | 6 yıl | 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026 | 1,6730 TL (2026) | — |
| MERCN Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret | 6 yıl | 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026 | 0,2101 TL (2026) | — |
| MSGYO Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 6 yıl | 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026 | 0,4257 TL (2026) | — |
| MTRKS Matriks Finansal Teknolojiler | 6 yıl | 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026 | 0,1991 TL (2026) | — |
| NTGAZ Naturelgaz Sanayi ve Ticaret | 6 yıl | 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026 | 0,8696 TL (2026) | — |
| NUHCM Nuh Çimento Sanayi | 6 yıl | 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026 | 22,50 TL (2026) | — |
| OSMEN Osmanlı Yatırım Menkul Değerler | 6 yıl | 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026 | 0,1745 TL (2026) | — |
| PAGYO Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 6 yıl | 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026 | 10,65 TL (2026) | 23.12.2026 |
| SAHOL Hacı Ömer Sabancı Holding | 6 yıl | 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026 | 1,4136 TL (2026) | — |
| SARKY Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret | 6 yıl | 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026 | 0,3529 TL (2026) | — |
| SELEC Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi | 6 yıl | 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026 | 0,44 TL (2026) | — |
| SISE Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları | 6 yıl | 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026 | 0,5876 TL (2026) | — |
| TOASO Tofaş Türk Otomobil Fabrikası | 6 yıl | 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026 | 20,00 TL (2026) | — |
| TURSG Türkiye Sigorta | 6 yıl | 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026 | 0,15 TL (2026) | — |
| YAPRK Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri Sanayi ve Ticaret | 6 yıl | 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026 | 0,025 TL (2026) | — |
| YGGYO Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 6 yıl | 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026 | 10,55 TL (2026) | — |
| YUNSA Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret | 6 yıl | 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026 | 0,3655 TL (2026) | — |
| ADEL Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi | 5 yıl | 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 | 0,5773 TL (2025) | — |
| AFYON Afyon Çimento Sanayi | 5 yıl | 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026 | 1,5 TL (2026) | — |
| ARASE Doğu Aras Enerji Yatırımları | 5 yıl | 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026 | 2,00 TL (2026) | — |
| ARDYZ Ard Grup Bilişim Teknolojileri | 5 yıl | 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 | 0,0324 TL (2025) | — |
| ASELS Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret | 5 yıl | 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 | 0,2346 TL (2025) | 24.11.2026 |
| ASUZU Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret | 5 yıl | 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026 | 2,3810 TL (2026) | — |
| ATATP Atp Yazılım ve Teknoloji | 5 yıl | 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026 | 1,00 TL (2026) | — |
| AYEN Ayen Enerji | 5 yıl | 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026 | 0,7810 TL (2026) | — |
| BASGZ Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 5 yıl | 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026 | 2,00 TL (2026) | — |
| BOBET Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret | 5 yıl | 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026 | 0,4 TL (2026) | — |
| BRISA Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret | 5 yıl | 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 | 2,1296 TL (2025) | — |
| CIMSA Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret | 5 yıl | 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026 | 0,7403 TL (2026) | — |
| CLEBI Çelebi Hava Servisi | 5 yıl | 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026 | 103,00 TL (2026) | — |
| DOHOL Doğan Şirketler Grubu Holding | 5 yıl | 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 | 0,3057 TL (2025) | — |
| EGEEN Ege Endüstri ve Ticaret | 5 yıl | 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 | 53,00 TL (2025) | — |
| FROTO Ford Otomotiv Sanayi | 5 yıl | 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 | 6,05 TL (2025) | 26.11.2026 |
| GENIL Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret | 5 yıl | 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026 | 0,0161 TL (2026) | — |
| GLCVY Gelecek Varlık Yönetimi | 5 yıl | 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026 | 2,5054 TL (2026) | — |
| GRSEL Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret | 5 yıl | 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026 | 1,4706 TL (2026) | — |
| ISSEN İşbir Sentetik Dokuma Sanayi | 5 yıl | 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026 | 0,04 TL (2026) | — |
| JANTS Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret | 5 yıl | 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 | 0,0307 TL (2025) | — |
| KLKIM Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret | 5 yıl | 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026 | 0,6522 TL (2026) | — |
| KONTR Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik | 5 yıl | 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 | 0,0308 TL (2025) | — |
| KSTUR Kuştur Kuşadası Turizm Endüstrisi | 5 yıl | 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026 | 16,00 TL (2026) | — |
| LIDER Ldr Turizm | 5 yıl | 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026 | 0,1070 TL (2026) | 06.11.2026 |
| MEDTR Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret | 5 yıl | 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026 | 0,2269 TL (2026) | 28.12.2026 |
| MERIT Merit Turizm Yatırım ve İşletme | 5 yıl | 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026 | 1,00 TL (2026) | — |
| PCILT Pc İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret | 5 yıl | 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026 | 2,5349 TL (2026) | — |
| PNLSN Panelsan Çatı Cephe Sistemleri Sanayi ve Ticaret | 5 yıl | 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026 | 0,6880 TL (2026) | — |
| SUNTK Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret | 5 yıl | 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026 | 0,5165 TL (2026) | — |
| TCELL Turkcell İletişim Hizmetleri | 5 yıl | 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 | 3,6364 TL (2025) | 09.12.2026 |
| TGSAS Tgs Dış Ticaret | 5 yıl | 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026 | 0,3 TL (2026) | — |
| TTRAK Türk Traktör ve Ziraat Makineleri | 5 yıl | 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 | 48,47 TL (2025) | — |
| ULUFA Ulusal Faktoring | 5 yıl | 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026 | 0,2471 TL (2026) | — |
| VESBE Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret | 5 yıl | 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 | 0,0439 TL (2025) | — |
| ZRGYO Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 5 yıl | 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026 | 0,0929 TL (2026) | — |
| AGESA Agesa Hayat ve Emeklilik | 4 yıl | 2023 · 2024 · 2025 · 2026 | 6,9444 TL (2026) | — |
| ASTOR Astor Enerji | 4 yıl | 2023 · 2024 · 2025 · 2026 | 2,1911 TL (2026) | — |
| BRKVY Birikim Varlık Yönetim | 4 yıl | 2023 · 2024 · 2025 · 2026 | 0,5278 TL (2026) | — |
| ELITE Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret | 4 yıl | 2022 · 2023 · 2024 · 2025 | 0,05 TL (2025) | — |
| ESCAR Escar Filo Kiralama Hizmetleri | 4 yıl | 2022 · 2023 · 2024 · 2025 | 0,36 TL (2025) | — |
| FLAP Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv ve Turizm | 4 yıl | 2022 · 2023 · 2024 · 2025 | 0,0693 TL (2025) | — |
| GWIND Galata Wınd Enerji | 4 yıl | 2022 · 2023 · 2024 · 2025 | 0,6407 TL (2025) | — |
| KCAER Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret | 4 yıl | 2023 · 2024 · 2025 · 2026 | 0,1697 TL (2026) | — |
| MACKO Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret | 4 yıl | 2023 · 2024 · 2025 · 2026 | 4,5 TL (2026) | — |
| MGROS Migros Ticaret | 4 yıl | 2023 · 2024 · 2025 · 2026 | 4,5566 TL (2026) | — |
| PLTUR Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret | 4 yıl | 2023 · 2024 · 2025 · 2026 | 1,2176 TL (2026) | — |
| PSGYO Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 4 yıl | 2023 · 2024 · 2025 · 2026 | 0,0102 TL (2026) | — |
| SKBNK Şekerbank | 4 yıl | 2023 · 2024 · 2025 · 2026 | 0,064 TL (2026) | — |
| SUWEN Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama | 4 yıl | 2023 · 2024 · 2025 · 2026 | 0,1786 TL (2026) | — |
| TRGYO Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 4 yıl | 2023 · 2024 · 2025 · 2026 | 5,00 TL (2026) | — |
| EREGL Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları | 3 yıl | 2021 · 2022 · 2024 · 2025 · 2026 | 0,55 TL (2026) | — |
| ISDMR İskenderun Demir ve Çelik | 3 yıl | 2021 · 2022 · 2024 · 2025 · 2026 | 4,5 TL (2026) | — |
| TBORG Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii | 3 yıl | 2021 · 2022 · 2024 · 2025 · 2026 | 9,5209 TL (2026) | — |
| VAKKO Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri | 3 yıl | 2021 · 2022 · 2024 · 2025 · 2026 | 6,25 TL (2026) | — |
| TEZOL Europap Tezol Kağıt Sanayi ve Ticaret | 3 yıl | 2022 · 2024 · 2025 · 2026 | 0,45 TL (2026) | — |
| AKSGY Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 3 yıl | 2024 · 2025 · 2026 | 0,4555 TL (2026) | — |
| ALFAS Alfa Solar Enerji Sanayi ve Ticaret | 3 yıl | 2023 · 2024 · 2025 | 0,1630 TL (2025) | — |
| ATAKP Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret | 3 yıl | 2024 · 2025 · 2026 | 0,7 TL (2026) | — |
| AVPGY Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 3 yıl | 2024 · 2025 · 2026 | 5,00 TL (2026) | — |
| AZTEK Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret | 3 yıl | 2023 · 2024 · 2025 | 1,3587 TL (2025) | — |
| BIGCH Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret | 3 yıl | 2024 · 2025 · 2026 | 0,1 TL (2026) | — |
| BUCIM Bursa Çimento Fabrikası | 3 yıl | 2023 · 2024 · 2025 | 0,0667 TL (2025) | — |
| EBEBK Ebebek Mağazacılık | 3 yıl | 2024 · 2025 · 2026 | 0,625 TL (2026) | 15.12.2026 |
| ENERY Enerya Enerji | 3 yıl | 2024 · 2025 · 2026 | 0,0167 TL (2026) | — |
| GIPTA Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi | 3 yıl | 2024 · 2025 · 2026 | 1,5453 TL (2026) | 17.11.2026 |
| GLYHO Global Yatırım Holding | 3 yıl | 2023 · 2024 · 2025 | 0,0641 TL (2025) | — |
| GOKNR Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi | 3 yıl | 2024 · 2025 · 2026 | 0,3063 TL (2026) | 09.11.2026 |
| KTLEV Katılımevim Tasarruf Finansman | 3 yıl | 2024 · 2025 · 2026 | 0,3865 TL (2026) | — |
| LILAK Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret | 3 yıl | 2024 · 2025 · 2026 | 1,5255 TL (2026) | — |
| SANFM Sanifoam Endüstri ve Tüketim Ürünleri Sanayi Ticaret | 3 yıl | 2023 · 2024 · 2025 | 0,07 TL (2025) | — |
| SDTTR Sdt Uzay ve Savunma Teknolojileri | 3 yıl | 2023 · 2024 · 2025 | 0,1710 TL (2025) | 25.11.2026 |
| TABGD Tab Gıda Sanayi ve Ticaret | 3 yıl | 2024 · 2025 · 2026 | 5,00 TL (2026) | — |
Ne kadar gelir?
Hedeflediğin aylık temettü geliri için kaç lot gerektiğini temettü gelir hesaplayıcı ile bul. Yaklaşan tarihler: temettü takvimi 2026.
Sık sorulanlar
Her yıl temettü veren hisseler hangileri?
KAP kayıtlarına göre 66 şirket 2021'den bu yana her yıl (bu yılın ödemesi henüz yapılmadıysa geçen yıla kadar) nakit temettü hak kullanımı gerçekleştirdi. Liste bu sayfada.
Kesintisiz yıl nasıl hesaplanıyor?
Hak kullanım tarihi geçmiş nakit temettüler takvim yılına göre gruplanır. Bu yıl ödeme olduysa bu yıldan, olmadıysa geçen yıldan geriye doğru kesintisiz yıllar sayılır. Veri 2021'den başladığı için seri en fazla 6 yıl görünür.
Kesintisiz temettü gelecekte de ödeneceğini gösterir mi?
Hayır. Geçmiş ödemeler geleceğin garantisi değildir; kâr payı her yıl genel kurul kararıyla belirlenir.
Tutarlar neden yıldan yıla karşılaştırılamayabilir?
Hisse başı tutarlar şirketin bildirdiği nominal değerlerdir; arada bedelsiz sermaye artırımı olduysa pay sayısı değiştiği için düşüş görünebilir.
Yatırım tavsiyesi değildir. Veriler SPK bültenleri ve KAP bildirimlerinden otomatik derlenir; işlem yapmadan önce resmi kaynağı kontrol edin. Sitede canlı hisse fiyatı yayınlanmaz. Son güncelleme: 2026-10-27 18:24 (TSİ).