TEZOL 2026'da 14 Mayıs 2026 tarihinde hisse başına 0,45 TL brüt (0,3825 TL net) temettü ödedi (hak kullanım: 12.05.2026).
TEZOL temettü: verilere göre öne çıkanlar
- 2021'den bu yana 4 farklı yılda nakit temettü hak kullanımı oldu (2022, 2024, 2025, 2026).
- 2024–2026 arasında 3 yıl kesintisiz temettü ödedi.
- 2025 yılında hisse başı toplam brüt 0,1 TL; 2024 yılındaki 0,0795 TL ile karşılaştırıldığında nominal olarak %25,7 daha yüksek.
- 2026 yılında bugüne kadar hisse başı toplam brüt 0,45 TL hak kullanımı oldu.
- Bir yılda 2 taksite kadar bölünmüş ödeme yaptı; her taksitin ayrı hak kullanım tarihi var.
- Pay olarak (bedelsiz) kâr payı dağıttığı dönemler: 2021 %120,00, 2022 %100,00, 2023 %13,64.
- Dağıtmama kararı/teklifi olan dönemler: 2022.
TEZOL temettüsünden ne alırım?
Özet
Kayıtlı ödemeler 2022–2026 arası. Pay olarak (bedelsiz) kâr payı: 2021 %120,00, 2022 %100,00, 2023 %13,64.
Temettü takvimi 2027 → KAP şirket sayfası →Yıllara göre hisse başı brüt temettü
| 2022 | 0,4955 TL |
|---|---|
| 2024 | 0,0795 TL |
| 2025 | 0,1000 TL |
| 2026 | 0,4500 TL |
Temettü geçmişi
| Dönem | Hak kullanım | Ödeme | Brüt / pay | Net / pay | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 yılı kârı | 12.05.2026 | 14.05.2026 | 0,45 TL | 0,3825 TL | Ödendi |
| 2024 yılı kârı | 09.05.2025 | 13.05.2025 | 0,1 TL | 0,085 TL | Ödendi |
| 2023 yılı kârı | 24.07.2024 | 26.07.2024 | 0,0795 TL | 0,0716 TL | Ödendi |
| 2021 yılı kârı · 2. Taksit | 30.09.2022 | 04.10.2022 | 0,0455 TL | 0,0409 TL | Ödendi |
| 2021 yılı kârı · 1. Taksit | 29.04.2022 | 06.05.2022 | 0,45 TL | 0,405 TL | Ödendi |
Temettü dağıtılmayan dönemler
- 2022 yılı kârı: dağıtmama kararı (12.04.2023, KAP bildirimi)
Sık sorulanlar
TEZOL temettü ne zaman?
Son temettünün hak kullanım tarihi 12 Mayıs 2026 idi. Yeni bir tarih KAP'ta henüz açıklanmadı.
TEZOL hisse başı ne kadar temettü veriyor?
2025 yılı kârı için hisse başı brüt 0,45 TL, %15 stopaj sonrası net 0,3825 TL.
100 lot TEZOL kaç TL temettü alır?
100 lot için brüt 45,00 TL, net yaklaşık 38,25 TL hesaba geçer (hisse başı net 0,3825 TL × 100).
TEZOL kaç yıldır kesintisiz temettü ödüyor?
Kayıtlarımızda (2021 ve sonrası) 2024–2026 arasında 3 yıl üst üste nakit temettü hak kullanımı var.
TEZOL her yıl temettü veriyor mu?
KAP kayıtlarına göre 2022, 2024, 2025, 2026 yıllarında nakit temettü hak kullanımı oldu. Dağıtım yapılmayan dönemler: 2022.
Aynı ay temettü verenler
Ay takvimi →| Şirket | Hak kullanım | Ödeme | Brüt / pay | Net / pay | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| ALARK Alarko Holding | 04.05.2026 | 06.05.2026 | 3,185 TL | 2,7359 TL | Ödendi |
| EGGUB Ege Gübre Sanayii | 04.05.2026 | 06.05.2026 | 2,5 TL | 2,125 TL | Ödendi |
| KFEIN Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret | 04.05.2026 | 06.05.2026 | 0,0203 TL | 0,0172 TL | Ödendi |
| ECILC Eis Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal | 06.05.2026 | 08.05.2026 | 1,7512 TL | 1,4885 TL | Ödendi |
| ECZYT Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı | 06.05.2026 | 08.05.2026 | 5,7143 TL | 4,8571 TL | Ödendi |
| LIDER Ldr Turizm | 06.05.2026 | 08.05.2026 | 0,0357 TL | 0,0303 TL | Ödendi |
| MAVI Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret | 06.05.2026 | 08.05.2026 | 1,6730 TL | 1,4221 TL | Ödendi |
| NTGAZ Naturelgaz Sanayi ve Ticaret | 06.05.2026 | 08.05.2026 | 0,8696 TL | 0,7391 TL | Ödendi |
| OYYAT Oyak Yatırım Menkul Değerler | 06.05.2026 | 08.05.2026 | 3,7743 TL | 3,2081 TL | Ödendi |
| KLKIM Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi ve | 08.05.2026 | 12.05.2026 | 0,6522 TL | 0,5543 TL | Ödendi |
| GRSEL Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis | 11.05.2026 | 13.05.2026 | 0,7353 TL | 0,6250 TL | Ödendi |
| PAGYO Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 11.05.2026 | 13.05.2026 | 5,7545 TL | 5,7545 TL | Ödendi |
Kaynak: KAP "Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim"ler (son: 11.05.2026 tarihli bildirim). Tutarlar şirketin 1 TL nominal pay için bildirdiği değerlerdir.
Yatırım tavsiyesi değildir. Veriler SPK bültenleri ve KAP bildirimlerinden otomatik derlenir; işlem yapmadan önce resmi kaynağı kontrol edin. Sitede canlı hisse fiyatı yayınlanmaz. Son güncelleme: 2026-11-01 09:45 (TSİ).