2026 yılında SPK 32 ilk halka arzı onayladı. Arz fiyatından hesaplanan toplam büyüklük yaklaşık 88,57 milyar TL (ek satış hariç). Liste her yeni SPK bülteninde kendiliğinden güncellenir.
Eylül 2026
1 onay| Şirket | SPK onayı | Fiyat | Büyüklük | Durum |
|---|---|---|---|---|
| Net Global Endüstriyel Yatırımlar NETGL | 03.09.2026 | 25,52 TL | 2,23 milyar TL | Borsada işlem görüyor |
Ağustos 2026
6 onay| Şirket | SPK onayı | Fiyat | Büyüklük | Durum |
|---|---|---|---|---|
| Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı BKRGY | 20.08.2026 | 12,93 TL | 2,16 milyar TL | Borsada işlem görüyor |
| İntetra Teknoloji ve Bilişim Hizmetleri INTET | 20.08.2026 | 53,60 TL | 2,14 milyar TL | Borsada işlem görüyor |
| Çitlekçi Mağazacılık Gıda CITAS | 05.08.2026 | 73,70 TL | 2,69 milyar TL | Borsada işlem görüyor |
| Kapeks Kimya Sanayi KPEKS | 05.08.2026 | 94,00 TL | 2,36 milyar TL | Borsada işlem görüyor |
| Teknika Plast Teknik Kalıp Plastik Sanayi ve Ticaret TKNKA | 05.08.2026 | 85,40 TL | 2,65 milyar TL | Borsada işlem görüyor |
| Türker Vangölü Enerji Yatırım VEYAS | 05.08.2026 | 136,00 TL | 8,84 milyar TL | Borsada işlem görüyor |
Temmuz 2026
8 onay| Şirket | SPK onayı | Fiyat | Büyüklük | Durum |
|---|---|---|---|---|
| Bewen Enerji | 23.07.2026 | 48,10 TL | 3,85 milyar TL | SPK onaylı |
| Quick Sigorta QUICK | 23.07.2026 | 76,60 TL | 3,70 milyar TL | Borsada işlem görüyor |
| Albayrak Hazır Beton Sanayi ve Ticaret ALBTN | 16.07.2026 | 38,60 TL | 2,70 milyar TL | Borsada işlem görüyor |
| Kardemir Çelik Sanayi KARCL | 16.07.2026 | 35,00 TL | 4,48 milyar TL | Borsada işlem görüyor |
| Masfen Enerji MASFN | 16.07.2026 | 45,68 TL | 3,88 milyar TL | Borsada işlem görüyor |
| Metgün Enerji Yatırımları METEN | 16.07.2026 | 20,00 TL | 2,71 milyar TL | Borsada işlem görüyor |
| Saat ve Saat Sanayi ve Ticaret SSAAT | 01.07.2026 | 56,00 TL | 3,75 milyar TL | Borsada işlem görüyor |
| Şa-Ra Enerji İnşaat Ticaret ve Sanayi SARAE | 01.07.2026 | 70,00 TL | 6,23 milyar TL | Borsada işlem görüyor |
Haziran 2026
6 onay| Şirket | SPK onayı | Fiyat | Büyüklük | Durum |
|---|---|---|---|---|
| Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi EKIM | 24.06.2026 | 30,26 TL | 4,90 milyar TL | Borsada işlem görüyor |
| Golda Gıda Sanayi ve Ticaret GOLDA | 24.06.2026 | 9,20 TL | 805,0 milyon TL | Borsada işlem görüyor |
| İsvea Seramik ve Banyo Ürünleri Sanayi ISVEA | 24.06.2026 | 20,90 TL | 1,40 milyar TL | Borsada işlem görüyor |
| Orzaks İlaç ve Kimya Sanayi Ticaret ORZAX | 24.06.2026 | 69,00 TL | 3,62 milyar TL | Borsada işlem görüyor |
| Soho Giyim ve Enerji SOHOE | 24.06.2026 | 15,00 TL | 1,50 milyar TL | Borsada işlem görüyor |
| Beta Enerji ve Teknoloji BETAE | 10.06.2026 | 40,00 TL | 2,43 milyar TL | Borsada işlem görüyor |
Mayıs 2026
1 onay| Şirket | SPK onayı | Fiyat | Büyüklük | Durum |
|---|---|---|---|---|
| Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi EKDMR | 07.05.2026 | 45,00 TL | 2,34 milyar TL | Borsada işlem görüyor |
Mart 2026
1 onay| Şirket | SPK onayı | Fiyat | Büyüklük | Durum |
|---|---|---|---|---|
| Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AAGYO | 26.03.2026 | 21,10 TL | 3,71 milyar TL | Borsada işlem görüyor |
Şubat 2026
6 onay| Şirket | SPK onayı | Fiyat | Büyüklük | Durum |
|---|---|---|---|---|
| Gentaş Kimya Sanayi ve Ticaret Pazarlama GENKM | 25.02.2026 | 11,00 TL | 1,37 milyar TL | Borsada işlem görüyor |
| Metropal Kurumsal Hizmetler MCARD | 25.02.2026 | 80,00 TL | 1,51 milyar TL | Borsada işlem görüyor |
| Luxera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı LXGYO | 18.02.2026 | 12,05 TL | 1,45 milyar TL | Borsada işlem görüyor |
| Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı SVGYO | 18.02.2026 | 3,64 TL | 1,08 milyar TL | Borsada işlem görüyor |
| Empa Elektronik Sanayi ve Ticaret EMPAE | 12.02.2026 | 22,00 TL | 836,0 milyon TL | Borsada işlem görüyor |
| Ata Turizm İşletmecilik Taşımacılık Madencilik Kuyumculuk Sanayi ve Dış Ticaret ATATR | 05.02.2026 | 11,20 TL | 3,14 milyar TL | Borsada işlem görüyor |
Ocak 2026
3 onay| Şirket | SPK onayı | Fiyat | Büyüklük | Durum |
|---|---|---|---|---|
| Akhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri Gıda Sanayi Ticaret AKHAN | 23.01.2026 | 21,50 TL | 1,18 milyar TL | Borsada işlem görüyor |
| Netcad Yazılım NETCD | 23.01.2026 | 46,00 TL | 1,84 milyar TL | Borsada işlem görüyor |
| Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri UCAYM | 08.01.2026 | 18,00 TL | 1,08 milyar TL | Borsada işlem görüyor |
3
6
1
1
6
8
6
1
| Ocak | 3 |
|---|---|
| Şubat | 6 |
| Mart | 1 |
| Nisan | 0 |
| Mayıs | 1 |
| Haziran | 6 |
| Temmuz | 8 |
| Ağustos | 6 |
| Eylül | 1 |
| Ekim | 0 |
| Kasım | 0 |
| Aralık | 0 |
Veriyi indir: CSV · JSON (CC BY 4.0, kaynak: SPK bültenleri)
Yatırım tavsiyesi değildir. Veriler SPK bültenleri ve KAP bildirimlerinden otomatik derlenir; işlem yapmadan önce resmi kaynağı kontrol edin. Sitede canlı hisse fiyatı yayınlanmaz. Son güncelleme: 2026-10-25 17:04 (TSİ).