2025 yılında SPK 20 ilk halka arzı onayladı. Arz fiyatından hesaplanan toplam büyüklük yaklaşık 45,66 milyar TL (ek satış hariç). Liste her yeni SPK bülteninde kendiliğinden güncellenir.
Aralık 2025
5 onay| Şirket | SPK onayı | Fiyat | Büyüklük | Durum |
|---|---|---|---|---|
| Formül Plastik ve Metal Sanayi FRMPL | 30.12.2025 | 30,24 TL | 1,21 milyar TL | Borsada işlem görüyor |
| Z Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ZGYO | 30.12.2025 | 9,77 TL | 825,6 milyon TL | Borsada işlem görüyor |
| Meysu Gıda Sanayi ve Ticaret MEYSU | 25.12.2025 | 7,50 TL | 1,31 milyar TL | Borsada işlem görüyor |
| Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim ARFYE | 18.12.2025 | 19,50 TL | 916,5 milyon TL | Borsada işlem görüyor |
| Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ZERGY | 04.12.2025 | 13,00 TL | 2,04 milyar TL | Borsada işlem görüyor |
Kasım 2025
2 onay| Şirket | SPK onayı | Fiyat | Büyüklük | Durum |
|---|---|---|---|---|
| Pasifik Holding PAHOL | 07.11.2025 | 1,50 TL | 6,00 milyar TL | Borsada işlem görüyor |
| Vakıf Faktoring VAKFA | 07.11.2025 | 14,20 TL | 3,20 milyar TL | Borsada işlem görüyor |
Ekim 2025
1 onay| Şirket | SPK onayı | Fiyat | Büyüklük | Durum |
|---|---|---|---|---|
| Ecogreen Enerji Holding ECOGR | 16.10.2025 | 10,40 TL | 1,14 milyar TL | Borsada işlem görüyor |
Ağustos 2025
1 onay| Şirket | SPK onayı | Fiyat | Büyüklük | Durum |
|---|---|---|---|---|
| Dof Robotik Sanayi DOFRB | 28.08.2025 | 45,00 TL | 2,03 milyar TL | Borsada işlem görüyor |
Şubat 2025
2 onay| Şirket | SPK onayı | Fiyat | Büyüklük | Durum |
|---|---|---|---|---|
| Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret BALSU | 06.02.2025 | 17,57 TL | 4,88 milyar TL | Borsada işlem görüyor |
| Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı BULGS | 06.02.2025 | 12,18 TL | 883,1 milyon TL | Borsada işlem görüyor |
Ocak 2025
9 onay| Şirket | SPK onayı | Fiyat | Büyüklük | Durum |
|---|---|---|---|---|
| Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim KLYPV | 30.01.2025 | 70,30 TL | 3,26 milyar TL | Borsada işlem görüyor |
| Birleşim Grup Enerji Yatırımları BIGEN | 23.01.2025 | 12,14 TL | 1,40 milyar TL | Borsada işlem görüyor |
| Enda Enerji Holding ENDAE | 23.01.2025 | 17,44 TL | 1,74 milyar TL | Borsada işlem görüyor |
| Seranit Granit Seramik Sanayi ve Ticaret SERNT | 23.01.2025 | 12,00 TL | 1,80 milyar TL | Borsada işlem görüyor |
| Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret VSNMD | 23.01.2025 | 37,44 TL | 898,6 milyon TL | Borsada işlem görüyor |
| Destek Finans Faktoring DSTKF | 16.01.2025 | 46,98 TL | 3,91 milyar TL | Borsada işlem görüyor |
| Dünya Varlık Yönetim DNYVA | 16.01.2025 | 38,44 TL | 2,51 milyar TL | Borsada işlem görüyor |
| Mopaş Marketcilik Gıda Sanayi ve Ticaret MOPAS | 16.01.2025 | 35,00 TL | 2,01 milyar TL | Borsada işlem görüyor |
| Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret AKFIS | 09.01.2025 | 38,70 TL | 3,70 milyar TL | Borsada işlem görüyor |
9
2
1
1
2
5
| Ocak | 9 |
|---|---|
| Şubat | 2 |
| Mart | 0 |
| Nisan | 0 |
| Mayıs | 0 |
| Haziran | 0 |
| Temmuz | 0 |
| Ağustos | 1 |
| Eylül | 0 |
| Ekim | 1 |
| Kasım | 2 |
| Aralık | 5 |
Veriyi indir: CSV · JSON (CC BY 4.0, kaynak: SPK bültenleri)
Yatırım tavsiyesi değildir. Veriler SPK bültenleri ve KAP bildirimlerinden otomatik derlenir; işlem yapmadan önce resmi kaynağı kontrol edin. Sitede canlı hisse fiyatı yayınlanmaz. Son güncelleme: 2026-10-25 17:04 (TSİ).