Son 30 günde (04.10.2026 – 03.11.2026) 112 şirket pay geri alımı yaptı; toplam tutar yaklaşık 9,07 milyar TL. En büyük alım DAGI (1,40 milyar TL, 15 işlem günü).
2 Kasım 2026 geri alımları
53 şirket| Şirket | Pay (nominal) | Ort. fiyat | Tutar | Kaynak |
|---|---|---|---|---|
| DAGI Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret | 234.027 | 5.345,00 TL | 1,25 milyar TL | KAP |
| OSMEN Osmanlı Yatırım Menkul Değerler | 66.765 | 4.112,00 TL | 274,5 milyon TL | KAP |
| MASFN Masfen Enerji | 2.758.167 | 34,26 TL | 94,5 milyon TL | KAP |
| GUBRF Gübre Fabrikaları | 200.000 | 247,69 TL | 49,5 milyon TL | KAP |
| ORGE Orge Enerji Elektrik Taahhüt | 550.000 | 18,08 TL | 9,9 milyon TL | KAP |
| ENERY Enerya Enerji | 701.421 | 13,41 TL | 9,4 milyon TL | KAP |
| METEN Metgün Enerji Yatırımları | 431.782 | 19,73 TL | 8,5 milyon TL | KAP |
| BETAE Beta Enerji ve Teknoloji | 200.000 | 40,00 TL | 8,0 milyon TL | KAP |
| KLYPV Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim | 150.000 | 47,55 TL | 7,1 milyon TL | KAP |
| NETCD Netcad Yazılım | 84.000 | 83,95 TL | 7,1 milyon TL | KAP |
| SVGYO Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 4.198.564 | 1,64 TL | 6,9 milyon TL | KAP |
| CITAS Çitlekçi Mağazacılık Gıda | 75.880 | 88,33 TL | 6,7 milyon TL | KAP |
| AKHAN Akhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri Gıd | 271.798 | 20,57 TL | 5,6 milyon TL | KAP |
| NTHOL Net Holding | 160.498 | 33,99 TL | 5,5 milyon TL | KAP |
| KPEKS Kapeks Kimya Sanayi | 134.928 | 34,39 TL | 4,6 milyon TL | KAP |
| LMKDC Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Tic | 240.434 | 18,96 TL | 4,6 milyon TL | KAP |
| EKDMR Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi | 196.626 | 21,30 TL | 4,2 milyon TL | KAP |
| ATATP Atp Yazılım ve Teknoloji | 20.000 | 203,57 TL | 4,1 milyon TL | KAP |
| AKFGY Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 1.900.000 | 2,13 TL | 4,1 milyon TL | KAP |
| MAVI Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret | 104.413 | 32,27 TL | 3,4 milyon TL | KAP |
| AHGAZ Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatı | 70.000 | 46,50 TL | 3,3 milyon TL | KAP |
| YYLGD Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret | 545.000 | 5,58 TL | 3,0 milyon TL | KAP |
| EUREN Europen Endüstri İnşaat Sanayi ve Ticare | 1.382.000 | 2,12 TL | 2,9 milyon TL | KAP |
| TABGD Tab Gıda Sanayi ve Ticaret | 15.000 | 188,71 TL | 2,8 milyon TL | KAP |
| TUREX Tureks Turizm Taşımacılık | 550.000 | 5,01 TL | 2,8 milyon TL | KAP |
| CVKMD Cvk Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret | 250.000 | 10,58 TL | 2,6 milyon TL | KAP |
| TCKRC Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Ma | 25.000 | 99,20 TL | 2,5 milyon TL | KAP |
| SANKO Sanko Pazarlama İthalat İhracat | 117.000 | 20,36 TL | 2,4 milyon TL | KAP |
| TUKAS Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret | 1.400.000 | 1,63 TL | 2,3 milyon TL | KAP |
| AAGYO Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Orta | 300.000 | 7,14 TL | 2,1 milyon TL | KAP |
| TKNKA Teknika Plast Teknik Kalıp Plastik Sanay | 100.000 | 21,00 TL | 2,1 milyon TL | KAP |
| ULUUN Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret | 327.012 | 5,83 TL | 1,9 milyon TL | KAP |
| AKFIS Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret | 140.000 | 13,54 TL | 1,9 milyon TL | KAP |
| ZERGY Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 291.877 | 6,17 TL | 1,8 milyon TL | KAP |
| GEDIK Gedik Yatırım Menkul Değerler | 315.399 | 4,74 TL | 1,5 milyon TL | KAP |
| PCILT Pc İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi T | 40.550 | 28,33 TL | 1,1 milyon TL | KAP |
| ATAKP Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret | 30.000 | 36,02 TL | 1,1 milyon TL | KAP |
| RNPOL Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret | 630.000 | 1,60 TL | 1,0 milyon TL | KAP |
| BORSK Bor Şeker | 231.500 | 4,33 TL | 1,0 milyon TL | KAP |
| LXGYO Luxera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 189.548 | 5,10 TL | 966.126 TL | KAP |
| IZENR İzdemir Enerji Elektrik Üretim | 272.251 | 2,80 TL | 762.858 TL | KAP |
| AZTEK Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret | 202.203 | 2,64 TL | 533.816 TL | KAP |
| BLCYT Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret | 392.095 | 1,31 TL | 512.468 TL | KAP |
| GIPTA Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünle | 28.469 | 17,35 TL | 493.795 TL | KAP |
| BNTAS Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi ve Ticare | 90.000 | 4,81 TL | 432.540 TL | KAP |
| SOKE Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret | 60.000 | 6,92 TL | 414.900 TL | KAP |
| MARBL Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Ticar | 50.027 | 7,11 TL | 355.442 TL | KAP |
| EKIM Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi | 25.000 | 12,98 TL | 324.550 TL | KAP |
| TATEN Tatlıpınar Enerji Üretim | 100.000 | 3,21 TL | 321.000 TL | KAP |
| PRKME Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi v | 30.000 | 10,18 TL | 305.400 TL | KAP |
| LKMNH Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm Eği | 17.344 | 9,97 TL | 172.920 TL | KAP |
| ETILR Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi | 20.100 | 5,79 TL | 116.376 TL | KAP |
| FADE Fade Gıda Yatırım Sanayi Ticaret | 11.771 | 9,46 TL | 111.295 TL | KAP |
Son 30 gün: şirket bazında
| Şirket | İşlem günü | Toplam pay | Ort. fiyat | Tutar | Son işlem |
|---|---|---|---|---|---|
| DAGI Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret | 15 | 25.575.782 | 54,72 TL | 1,40 milyar TL | 02.11.2026 |
| ARMGD Armada Gıda Ticaret Sanayi | 5 | 5.152.774 | 116,57 TL | 600,6 milyon TL | 22.10.2026 |
| TRALT Türk Altın İşletmeleri | 5 | 12.571.484 | 40,66 TL | 511,1 milyon TL | 22.10.2026 |
| TCELL Turkcell İletişim Hizmetleri | 3 | 4.418.183 | 87,79 TL | 387,9 milyon TL | 28.10.2026 |
| GUBRF Gübre Fabrikaları | 4 | 1.382.373 | 265,42 TL | 366,9 milyon TL | 02.11.2026 |
| EKIM Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi | 15 | 18.814.492 | 17,86 TL | 336,0 milyon TL | 02.11.2026 |
| OSMEN Osmanlı Yatırım Menkul Değerler | 20 | 1.819.218 | 155,80 TL | 283,4 milyon TL | 02.11.2026 |
| MASFN Masfen Enerji | 16 | 6.927.528 | 35,24 TL | 244,1 milyon TL | 02.11.2026 |
| CVKMD Cvk Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret | 9 | 19.579.757 | 12,26 TL | 240,0 milyon TL | 02.11.2026 |
| AHGAZ Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatı | 16 | 4.891.639 | 46,52 TL | 227,5 milyon TL | 02.11.2026 |
| METEN Metgün Enerji Yatırımları | 16 | 11.275.240 | 20,06 TL | 226,2 milyon TL | 02.11.2026 |
| ENERY Enerya Enerji | 15 | 15.829.906 | 13,57 TL | 214,9 milyon TL | 02.11.2026 |
| CITAS Çitlekçi Mağazacılık Gıda | 7 | 1.906.249 | 106,67 TL | 203,3 milyon TL | 02.11.2026 |
| MAVI Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret | 16 | 5.022.814 | 35,37 TL | 177,6 milyon TL | 02.11.2026 |
| ERCB Erciyas Çelik Boru Sanayi | 5 | 3.754.700 | 40,95 TL | 153,8 milyon TL | 14.10.2026 |
| TUKAS Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret | 13 | 78.400.000 | 1,94 TL | 152,3 milyon TL | 02.11.2026 |
| AKFGY Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 18 | 61.554.985 | 2,36 TL | 145,4 milyon TL | 02.11.2026 |
| ULUUN Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret | 19 | 22.110.965 | 6,54 TL | 144,7 milyon TL | 02.11.2026 |
| MCARD Metropal Kurumsal Hizmetler | 14 | 1.295.638 | 97,54 TL | 126,4 milyon TL | 30.10.2026 |
| ORZAX Orzaks İlaç ve Kimya Sanayi Ticaret | 6 | 1.878.623 | 66,27 TL | 124,5 milyon TL | 19.10.2026 |
| ORGE Orge Enerji Elektrik Taahhüt | 13 | 5.947.901 | 19,64 TL | 116,8 milyon TL | 02.11.2026 |
| NTHOL Net Holding | 12 | 3.000.188 | 34,37 TL | 103,1 milyon TL | 02.11.2026 |
| AKSGY Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 7 | 11.033.100 | 9,20 TL | 101,5 milyon TL | 30.10.2026 |
| GEDIK Gedik Yatırım Menkul Değerler | 20 | 20.220.388 | 4,83 TL | 97,8 milyon TL | 02.11.2026 |
| TUREX Tureks Turizm Taşımacılık | 17 | 17.567.243 | 5,54 TL | 97,4 milyon TL | 02.11.2026 |
| AYES Ayes Çelik Hasır ve Çit Sanayi | 1 | 12.500.000 | 7,40 TL | 92,5 milyon TL | 15.10.2026 |
| KARTN Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret | 15 | 1.000.000 | 81,68 TL | 81,7 milyon TL | 30.10.2026 |
| KPEKS Kapeks Kimya Sanayi | 18 | 1.713.710 | 47,36 TL | 81,2 milyon TL | 02.11.2026 |
| TATEN Tatlıpınar Enerji Üretim | 16 | 18.992.421 | 4,11 TL | 78,0 milyon TL | 02.11.2026 |
| SAHOL Hacı Ömer Sabancı Holding | 3 | 876.000 | 85,48 TL | 74,9 milyon TL | 27.10.2026 |
| SOKE Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret | 19 | 9.854.243 | 7,50 TL | 73,9 milyon TL | 02.11.2026 |
| MEYSU Meysu Gıda Sanayi ve Ticaret | 15 | 9.590.000 | 7,56 TL | 72,5 milyon TL | 30.10.2026 |
| GRTHO Graınturk Holding | 5 | 642.137 | 111,73 TL | 71,7 milyon TL | 12.10.2026 |
| QUICK Quick Sigorta | 2 | 1.494.874 | 47,54 TL | 71,1 milyon TL | 06.10.2026 |
| GSDHO Gsd Holding | 1 | 16.000.000 | 4,35 TL | 69,7 milyon TL | 07.10.2026 |
| TCKRC Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Ma | 5 | 647.000 | 99,74 TL | 64,5 milyon TL | 02.11.2026 |
| SELEC Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi | 2 | 930.000 | 67,34 TL | 62,6 milyon TL | 20.10.2026 |
| AAGYO Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Orta | 16 | 7.918.705 | 7,80 TL | 61,8 milyon TL | 02.11.2026 |
| IZENR İzdemir Enerji Elektrik Üretim | 8 | 16.207.947 | 3,57 TL | 57,9 milyon TL | 02.11.2026 |
| AKHAN Akhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri Gıd | 15 | 2.123.705 | 26,05 TL | 55,3 milyon TL | 02.11.2026 |
| TABGD Tab Gıda Sanayi ve Ticaret | 12 | 275.000 | 197,36 TL | 54,3 milyon TL | 02.11.2026 |
| EKDMR Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi | 10 | 1.935.439 | 26,87 TL | 52,0 milyon TL | 02.11.2026 |
| ADGYO Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 11 | 1.185.000 | 43,45 TL | 51,5 milyon TL | 22.10.2026 |
| KZGYO Kuzugrup Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 16 | 2.856.247 | 17,56 TL | 50,2 milyon TL | 27.10.2026 |
| PATEK Pasifik Teknoloji | 2 | 3.500.000 | 13,70 TL | 48,0 milyon TL | 13.10.2026 |
| AKFIS Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret | 7 | 2.660.000 | 15,48 TL | 41,2 milyon TL | 02.11.2026 |
| NETCD Netcad Yazılım | 9 | 491.425 | 81,60 TL | 40,1 milyon TL | 02.11.2026 |
| KLGYO Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 11 | 9.292.000 | 3,96 TL | 36,8 milyon TL | 23.10.2026 |
| KLYPV Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim | 7 | 766.050 | 47,42 TL | 36,3 milyon TL | 02.11.2026 |
| PCILT Pc İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi T | 20 | 1.161.038 | 29,88 TL | 34,7 milyon TL | 02.11.2026 |
| SVGYO Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 9 | 14.448.564 | 2,36 TL | 34,1 milyon TL | 02.11.2026 |
| LMKDC Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Tic | 11 | 1.490.434 | 21,79 TL | 32,5 milyon TL | 02.11.2026 |
| ATATP Atp Yazılım ve Teknoloji | 8 | 155.000 | 205,63 TL | 31,9 milyon TL | 02.11.2026 |
| KRDMD Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve T | 4 | 775.107 | 39,46 TL | 30,6 milyon TL | 26.10.2026 |
| TKNKA Teknika Plast Teknik Kalıp Plastik Sanay | 8 | 821.177 | 36,61 TL | 30,1 milyon TL | 02.11.2026 |
| ASGYO Asce Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 7 | 3.101.701 | 9,07 TL | 28,1 milyon TL | 22.10.2026 |
| LIDER Ldr Turizm | 9 | 3.100.000 | 8,01 TL | 24,8 milyon TL | 30.10.2026 |
| OZYSR Özyaşar Tel ve Galvanizleme Sanayi | 3 | 2.103.700 | 11,50 TL | 24,2 milyon TL | 30.10.2026 |
| EGEGY Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortak | 10 | 1.480.283 | 15,51 TL | 23,0 milyon TL | 22.10.2026 |
| ODAS Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret | 1 | 5.000.000 | 4,49 TL | 22,5 milyon TL | 23.10.2026 |
| ATAKP Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret | 12 | 624.019 | 33,89 TL | 21,1 milyon TL | 02.11.2026 |
| LXGYO Luxera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 12 | 3.427.108 | 6,11 TL | 20,9 milyon TL | 02.11.2026 |
| SANKO Sanko Pazarlama İthalat İhracat | 13 | 1.007.406 | 20,57 TL | 20,7 milyon TL | 02.11.2026 |
| KONKA Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret | 2 | 2.200.967 | 8,97 TL | 19,7 milyon TL | 06.10.2026 |
| RNPOL Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret | 11 | 11.423.533 | 1,71 TL | 19,5 milyon TL | 02.11.2026 |
| ZERGY Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 7 | 2.669.832 | 7,24 TL | 19,3 milyon TL | 02.11.2026 |
| BETAE Beta Enerji ve Teknoloji | 6 | 446.000 | 43,19 TL | 19,3 milyon TL | 02.11.2026 |
| YYLGD Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret | 13 | 3.036.006 | 6,30 TL | 19,1 milyon TL | 02.11.2026 |
| KOCMT Koç Metalurji | 7 | 6.988.092 | 2,52 TL | 17,6 milyon TL | 30.10.2026 |
| BLUME Blume Metal Kimya | 4 | 563.324 | 29,78 TL | 16,8 milyon TL | 22.10.2026 |
| KRVGD Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret | 15 | 7.788.709 | 2,13 TL | 16,6 milyon TL | 28.10.2026 |
| KLRHO Kiler Holding | 8 | 1.369.000 | 11,92 TL | 16,3 milyon TL | 23.10.2026 |
| GRSEL Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Tic | 8 | 58.085 | 256,48 TL | 14,9 milyon TL | 23.10.2026 |
| OYLUM Oylum Sınai Yatırımlar | 15 | 2.305.607 | 6,31 TL | 14,6 milyon TL | 30.10.2026 |
| ETILR Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi | 9 | 1.992.412 | 7,19 TL | 14,3 milyon TL | 02.11.2026 |
| KRDMA Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve T | 3 | 400.000 | 34,29 TL | 13,7 milyon TL | 26.10.2026 |
| GENTS Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Tica | 12 | 3.547.087 | 3,72 TL | 13,2 milyon TL | 27.10.2026 |
| OFSYM Ofis Yem Gıda Sanayi Ticaret | 6 | 233.634 | 50,75 TL | 11,9 milyon TL | 27.10.2026 |
| ALBTN Albayrak Hazır Beton Sanayi ve Ticaret | 5 | 566.000 | 20,16 TL | 11,4 milyon TL | 26.10.2026 |
| METRO Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding | 1 | 1.500.000 | 7,58 TL | 11,4 milyon TL | 27.10.2026 |
| TEZOL Europap Tezol Kağıt Sanayi ve Ticaret | 7 | 1.409.873 | 6,99 TL | 9,9 milyon TL | 27.10.2026 |
| GENIL Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ti | 1 | 2.000.000 | 4,92 TL | 9,8 milyon TL | 19.10.2026 |
| GIPTA Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünle | 11 | 376.133 | 25,29 TL | 9,5 milyon TL | 02.11.2026 |
| TGSAS Tgs Dış Ticaret | 2 | 72.290 | 127,92 TL | 9,2 milyon TL | 20.10.2026 |
| BLCYT Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret | 5 | 5.454.820 | 1,69 TL | 9,2 milyon TL | 02.11.2026 |
| ARDYZ Ard Grup Bilişim Teknolojileri | 8 | 125.000 | 66,66 TL | 8,3 milyon TL | 30.10.2026 |
| GOLDA Golda Gıda Sanayi ve Ticaret | 1 | 852.154 | 9,52 TL | 8,1 milyon TL | 05.10.2026 |
| BORSK Bor Şeker | 10 | 1.589.096 | 4,98 TL | 7,9 milyon TL | 02.11.2026 |
| AZTEK Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret | 8 | 2.763.719 | 2,74 TL | 7,6 milyon TL | 02.11.2026 |
| HRKET Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühend | 2 | 1.150.000 | 6,29 TL | 7,2 milyon TL | 30.10.2026 |
| DOFRB Dof Robotik Sanayi | 4 | 115.000 | 62,28 TL | 7,2 milyon TL | 22.10.2026 |
| ISKPL Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazar | 2 | 2.500.000 | 2,66 TL | 6,7 milyon TL | 22.10.2026 |
| EUREN Europen Endüstri İnşaat Sanayi ve Ticare | 3 | 3.000.000 | 2,18 TL | 6,5 milyon TL | 02.11.2026 |
| BOBET Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret | 4 | 417.699 | 14,26 TL | 6,0 milyon TL | 21.10.2026 |
| DERHL Derlüks Yatırım Holding | 5 | 3.007.495 | 1,59 TL | 4,8 milyon TL | 13.10.2026 |
| BULGS Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığ | 4 | 404.658 | 11,22 TL | 4,5 milyon TL | 20.10.2026 |
| KRSTL Kristal Kola ve Meşrubat Sanayi Ticaret | 2 | 658.500 | 6,67 TL | 4,4 milyon TL | 26.10.2026 |
| CGCAM Çağdaş Cam Sanayi ve Ticaret | 1 | 202.000 | 21,33 TL | 4,3 milyon TL | 05.10.2026 |
| JANTS Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret | 2 | 370.183 | 10,98 TL | 4,1 milyon TL | 23.10.2026 |
| LKMNH Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm Eği | 13 | 368.660 | 10,83 TL | 4,0 milyon TL | 02.11.2026 |
| MOPAS Mopaş Marketçilik Gıda Sanayi ve Ticaret | 1 | 200.000 | 17,68 TL | 3,5 milyon TL | 12.10.2026 |
| PRKME Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi v | 6 | 255.000 | 12,03 TL | 3,1 milyon TL | 02.11.2026 |
| FADE Fade Gıda Yatırım Sanayi Ticaret | 10 | 235.771 | 10,51 TL | 2,5 milyon TL | 02.11.2026 |
| DAPGM Dap Gayrimenkul Geliştirme | 1 | 750.000 | 3,05 TL | 2,3 milyon TL | 07.10.2026 |
| BMSCH Bms Çelik Hasır Sanayi ve Ticaret | 3 | 274.843 | 8,22 TL | 2,3 milyon TL | 23.10.2026 |
| BNTAS Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi ve Ticare | 5 | 458.934 | 4,80 TL | 2,2 milyon TL | 02.11.2026 |
| ARSAN Arsan Holding | 3 | 666.000 | 3,03 TL | 2,0 milyon TL | 19.10.2026 |
| MERCN Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret | 2 | 150.000 | 10,00 TL | 1,5 milyon TL | 16.10.2026 |
| DCTTR Dct Trading Dış Ticaret | 5 | 419.175 | 3,55 TL | 1,5 milyon TL | 20.10.2026 |
| EKOS Ekos Teknoloji ve Elektrik | 3 | 480.000 | 3,09 TL | 1,5 milyon TL | 16.10.2026 |
| MARBL Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Ticar | 4 | 124.911 | 7,21 TL | 900.108 TL | 02.11.2026 |
| EUYO Euro Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı | 5 | 250.000 | 3,24 TL | 808.815 TL | 30.10.2026 |
Son 90 günde açıklanan geri alım programları
| Şirket | YK kararı | Azami pay | Ayrılan fon | Süre |
|---|---|---|---|---|
| BAHKM Bahadır Kimya Sanayi ve Ticaret | 02.11.2026 | 1.000.000 | 120,0 milyon TL | — |
| MEYSU Meysu Gıda Sanayi ve Ticaret | 28.10.2026 | 15.000.000 | 100,0 milyon TL | Geri alım programının azami süresi 2… |
| HRKET Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühend | 27.10.2026 | 70.000.000 | 500,0 milyon TL | 1 Yıl |
| GUBRF Gübre Fabrikaları | 26.10.2026 | — | — | — |
| EUREN Europen Endüstri İnşaat Sanayi ve Ticare | 23.10.2026 | 70.000.000 | 200,0 milyon TL | Yönetim Kurulu karar tarihinden itib… |
| ISVEA İsvea Seramik ve Banyo Ürünleri Sanayi | 23.10.2026 | — | — | — |
| OZYSR Özyaşar Tel ve Galvanizleme Sanayi | 23.10.2026 | 15.000.000 | 150,0 milyon TL | Karar tarihinden (23 Ekim 2026'dan) … |
| SANFM Sanifoam Endüstri ve Tüketim Ürünleri Sa | 23.10.2026 | 10.000.000 | 30,0 milyon TL | Karar tarihinden itibaren 1 yıl |
| BETAE Beta Enerji ve Teknoloji | 20.10.2026 | 2.000.000 | 250,0 milyon TL | 6 (altı) ay |
| ESCAR Escar Filo Kiralama Hizmetleri | 20.10.2026 | — | — | — |
| TCKRC Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Ma | 20.10.2026 | 5.000.000 | 700,0 milyon TL | 12 ay |
| AKFIS Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret | 19.10.2026 | 20.000.000 | 250,0 milyon TL | 19.10.2026 / 31.12.2026 |
| BNTAS Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi ve Ticare | 19.10.2026 | 10.000.000 | 50,0 milyon TL | 6 Ay |
| KLYPV Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim | 19.10.2026 | — | — | — |
| MARBL Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Ticar | 19.10.2026 | 5.000.000 | 50,0 milyon TL | Karar tarihinden itibaren 6 ay |
| NETCD Netcad Yazılım | 19.10.2026 | 4.000.000 | 500,0 milyon TL | 3 Ay |
| TURSG Türkiye Sigorta | 19.10.2026 | — | — | — |
| ALKLC Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret | 16.10.2026 | — | — | — |
| SAHOL Hacı Ömer Sabancı Holding | 16.10.2026 | — | — | — |
| LIDER Ldr Turizm | 15.10.2026 | — | 750,0 milyon TL | Geri alım programının azami süresi 1… |
| AYES Ayes Çelik Hasır ve Çit Sanayi | 14.10.2026 | 15.000.000 | 130,0 milyon TL | 3 Ay |
| AZTEK Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret | 13.10.2026 | — | 250,0 milyon TL | Yönetim Kurulu kararının kamuya açık… |
| CVKMD Cvk Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret | 08.10.2026 | 100.000.000 | 1,40 milyar TL | 1 Ay |
| EKDMR Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi | 06.10.2026 | 5.000.000 | 350,0 milyon TL | 1 Yıl |
| KARCL Kardemir Çelik Sanayi | 06.10.2026 | — | — | — |
| GENTS Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Tica | 05.10.2026 | 15.000.000 | 100,0 milyon TL | Şirketimiz paylarının fiyatının, ger… |
| QUICK Quick Sigorta | 05.10.2026 | — | — | — |
| SOKE Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret | 05.10.2026 | 30.000.000 | 210,0 milyon TL | Yönetim Kurulu kararının kamuya açık… |
| ULUUN Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret | 05.10.2026 | 75.000.000 | 525,0 milyon TL | Yönetim Kurulu kararının kamuya açık… |
| KPEKS Kapeks Kimya Sanayi | 02.10.2026 | — | — | — |
| SVGYO Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 02.10.2026 | 37.500.000 | 150,0 milyon TL | 2026-2027 Takvim Yılları |
| AKHAN Akhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri Gıd | 01.10.2026 | — | — | — |
| BMSCH Bms Çelik Hasır Sanayi ve Ticaret | 01.10.2026 | 10.000.000 | 100,0 milyon TL | 2 Yıl |
| ETILR Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi | 01.10.2026 | — | — | — |
| KARTN Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret | 01.10.2026 | 1.000.000 | 100,0 milyon TL | 1 yıl |
| KZGYO Kuzugrup Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 01.10.2026 | 7.000.000 | 150,0 milyon TL | 1 yıl |
| SANKO Sanko Pazarlama İthalat İhracat | 01.10.2026 | 7.500.000 | 150,0 milyon TL | 31.12.2027 tarihine kadar |
| ARDYZ Ard Grup Bilişim Teknolojileri | 30.09.2026 | 5.000.000 | 400,0 milyon TL | 3 Ay |
| BERA Bera Holding | 30.09.2026 | 25.000.000 | — | 2 Yıl |
| CANTE Çan2 Termik | 30.09.2026 | 500.000.000 | 2,00 milyar TL | Yönetim Kurulu Karar tarihinden itib… |
| EKOS Ekos Teknoloji ve Elektrik | 30.09.2026 | 20.000.000 | 50,0 milyon TL | Yönetim Kurulu Karar Tarihinden İtib… |
| GOLDA Golda Gıda Sanayi ve Ticaret | 30.09.2026 | 15.000.000 | — | 2 yıl |
| KLRHO Kiler Holding | 30.09.2026 | 50.000.000 | 600,0 milyon TL | 1 (Bir) Yıl |
| KTSKR Kütahya Şeker Fabrikası | 30.09.2026 | — | — | — |
| OSMEN Osmanlı Yatırım Menkul Değerler | 30.09.2026 | 15.000.000 | 110,0 milyon TL | 1 Yıl |
| PASEU Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret | 30.09.2026 | 25.000.000 | 750,0 milyon TL | 30.09.2026-30.09.2027 |
| SELEC Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi | 30.09.2026 | 5.000.000 | 600,0 milyon TL | 12 Ay |
| TATEN Tatlıpınar Enerji Üretim | 30.09.2026 | — | — | — |
| ZERGY Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 30.09.2026 | — | — | — |
| AAGYO Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Orta | 29.09.2026 | — | — | — |
| KLGYO Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 29.09.2026 | 100.000.000 | 500,0 milyon TL | 1 (Bir) yıl |
