2025 yılında KAP bildirimlerine göre 166 şirket toplam 217 nakit temettü ödemesi yaptı.
Çok arananlar
Aralık 2025
Ay takvimi →| Şirket | Hak kullanım | Ödeme | Brüt / pay | Net / pay | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| MEDTR Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve | 31.12.2025 | 05.01.2026 | 0,0840 TL | 0,0714 TL | Ödendi |
| TKFEN Tekfen Holding | 31.12.2025 | 05.01.2026 | 0,3319 TL | 0,2821 TL | Ödendi |
| KTSKR Kütahya Şeker Fabrikası | 29.12.2025 | 31.12.2025 | 6,5217 TL | 5,5435 TL | Ödendi |
| PSGYO Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 29.12.2025 | 31.12.2025 | 0,0113 TL | 0,0113 TL | Ödendi |
| TCELL Turkcell İletişim Hizmetleri | 26.12.2025 | 30.12.2025 | 1,8182 TL | 1,5455 TL | Ödendi |
| EYGYO Eyg Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 25.12.2025 | 29.12.2025 | 0,0286 TL | 0,0286 TL | Ödendi |
| SDTTR Sdt Uzay ve Savunma Teknolojileri | 24.12.2025 | 26.12.2025 | 0,0855 TL | 0,0727 TL | Ödendi |
| ALKLC Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret | 22.12.2025 | 24.12.2025 | 0,0082 TL | 0,0069 TL | Ödendi |
| OBAMS Oba Makarnacılık Sanayi ve Ticaret | 22.12.2025 | 24.12.2025 | 0,0349 TL | 0,0297 TL | Ödendi |
| PSDTC Pergamon Status Dış Ticaret | 22.12.2025 | 24.12.2025 | 1,7127 TL | 1,4558 TL | Ödendi |
| RGYAS Rönesans Gayrimenkul Yatırım | 18.12.2025 | 22.12.2025 | 1,6394 TL | 1,3935 TL | Ödendi |
| BIMAS BİM Birleşik Mağazalar | 17.12.2025 | 19.12.2025 | 5,00 TL | 4,25 TL | Ödendi |
| BEGYO Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 15.12.2025 | 17.12.2025 | 0,0215 TL | 0,0215 TL | Ödendi |
| EBEBK Ebebek Mağazacılık | 15.12.2025 | 17.12.2025 | 0,5 TL | 0,425 TL | Ödendi |
| LIDER Ldr Turizm | 11.12.2025 | 15.12.2025 | 0,0285 TL | 0,0242 TL | Ödendi |
| ATLAS Atlas Menkul Kıymetler Yatırım | 08.12.2025 | 10.12.2025 | 0,0288 TL | 0,0288 TL | Ödendi |
| MTRYO Metro Yatırım Ortaklığı | 08.12.2025 | 10.12.2025 | 0,0518 TL | 0,0518 TL | Ödendi |
| ELITE Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve | 05.12.2025 | 09.12.2025 | 0,05 TL | 0,0425 TL | Ödendi |
| GOLTS Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi | 05.12.2025 | 09.12.2025 | 5,00 TL | 4,25 TL | Ödendi |
| FROTO Ford Otomotiv Sanayi | 03.12.2025 | 05.12.2025 | 6,05 TL | 5,1425 TL | Ödendi |
| BVSAN Bülbüloğlu Vinç Sanayi ve Ticaret | 02.12.2025 | 04.12.2025 | 0,9606 TL | 0,8165 TL | Ödendi |
| VSNMD Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve | 01.12.2025 | 03.12.2025 | 0,3896 TL | 0,3312 TL | Ödendi |
Kasım 2025
Ay takvimi →| Şirket | Hak kullanım | Ödeme | Brüt / pay | Net / pay | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| GUNDG Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri Sanayi ve | 28.11.2025 | 02.12.2025 | 0,0513 TL | 0,0436 TL | Ödendi |
| DESA Desa Deri Sanayi ve Ticaret | 27.11.2025 | 01.12.2025 | 0,0840 TL | 0,0714 TL | Ödendi |
| GWIND Galata Wınd Enerji | 26.11.2025 | 28.11.2025 | 0,6407 TL | 0,5446 TL | Ödendi |
| ASELS Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret | 25.11.2025 | 27.11.2025 | 0,2346 TL | 0,1995 TL | Ödendi |
| BORSK Bor Şeker | 25.11.2025 | 27.11.2025 | 0,8333 TL | 0,7083 TL | Ödendi |
| OFSYM Ofis Yem Gıda Sanayi Ticaret | 25.11.2025 | 27.11.2025 | 0,4179 TL | 0,3552 TL | Ödendi |
| SDTTR Sdt Uzay ve Savunma Teknolojileri | 24.11.2025 | 26.11.2025 | 0,0855 TL | 0,0727 TL | Ödendi |
| EGPRO Ege Profil Ticaret ve Sanayi | 20.11.2025 | 24.11.2025 | 0,5 TL | 0,425 TL | Ödendi |
| ARDYZ Ard Grup Bilişim Teknolojileri | 17.11.2025 | 19.11.2025 | 0,0324 TL | 0,0276 TL | Ödendi |
| BALSU Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret | 14.11.2025 | 18.11.2025 | 0,1763 TL | 0,1498 TL | Ödendi |
| DURKN Durukan Şekerleme Sanayi ve Ticaret | 14.11.2025 | 18.11.2025 | 0,0327 TL | 0,0278 TL | Ödendi |
| PLTUR Platform Turizm Taşımacılık Gıda | 13.11.2025 | 17.11.2025 | 0,3800 TL | 0,3230 TL | Ödendi |
| GENIL Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve | 12.11.2025 | 14.11.2025 | 0,1333 TL | 0,1133 TL | Ödendi |
| MGROS Migros Ticaret | 12.11.2025 | 14.11.2025 | 3,5901 TL | 3,0516 TL | Ödendi |
| SUNTK Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret | 05.11.2025 | 07.11.2025 | 1,0941 TL | 0,9300 TL | Ödendi |
Ekim 2025
Ay takvimi →| Şirket | Hak kullanım | Ödeme | Brüt / pay | Net / pay | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| GUNDG Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri Sanayi ve | 31.10.2025 | 04.11.2025 | 0,0513 TL | 0,0436 TL | Ödendi |
| SANFM Sanifoam Endüstri ve Tüketim Ürünleri | 31.10.2025 | 04.11.2025 | 0,02 TL | 0,017 TL | Ödendi |
| DESA Desa Deri Sanayi ve Ticaret | 30.10.2025 | 03.11.2025 | 0,0840 TL | 0,0714 TL | Ödendi |
| OYAKC Oyak Çimento Fabrikaları | 30.10.2025 | 03.11.2025 | 1,00 TL | 0,85 TL | Ödendi |
| MEDTR Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve | 27.10.2025 | 31.10.2025 | 0,0840 TL | 0,0714 TL | Ödendi |
| OSMEN Osmanlı Yatırım Menkul Değerler | 27.10.2025 | 31.10.2025 | 0,0588 TL | 0,0500 TL | Ödendi |
| ALKLC Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret | 22.10.2025 | 24.10.2025 | 0,0082 TL | 0,0069 TL | Ödendi |
| MSGYO Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 22.10.2025 | 24.10.2025 | 0,1473 TL | 0,1473 TL | Ödendi |
| TRCAS Turcas Holding | 17.10.2025 | 21.10.2025 | 0,6691 TL | 0,5687 TL | Ödendi |
| EBEBK Ebebek Mağazacılık | 15.10.2025 | 17.10.2025 | 0,5 TL | 0,425 TL | Ödendi |
| GOKNR Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat | 15.10.2025 | 17.10.2025 | 0,3571 TL | 0,3036 TL | Ödendi |
| PLTUR Platform Turizm Taşımacılık Gıda | 15.10.2025 | 17.10.2025 | 0,3800 TL | 0,3230 TL | Ödendi |
| AVPGY Avrupakent Gayrimenkul Yatırım | 14.10.2025 | 16.10.2025 | 1,9375 TL | 1,9375 TL | Ödendi |
| BEGYO Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 13.10.2025 | 15.10.2025 | 0,0215 TL | 0,0215 TL | Ödendi |
| LIDER Ldr Turizm | 13.10.2025 | 15.10.2025 | 0,1426 TL | 0,1212 TL | Ödendi |
Eylül 2025
Ay takvimi →| Şirket | Hak kullanım | Ödeme | Brüt / pay | Net / pay | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| ALFAS Alfa Solar Enerji Sanayi ve Ticaret | 30.09.2025 | 02.10.2025 | 0,1630 TL | 0,1386 TL | Ödendi |
| GLYHO Global Yatırım Holding | 30.09.2025 | 02.10.2025 | 0,0641 TL | 0,0545 TL | Ödendi |
| LKMNH Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm | 30.09.2025 | 02.10.2025 | 0,2083 TL | 0,1771 TL | Ödendi |
| OFSYM Ofis Yem Gıda Sanayi Ticaret | 30.09.2025 | 02.10.2025 | 0,4179 TL | 0,3552 TL | Ödendi |
| PCILT Pc İletişim ve Medya Hizmetleri | 30.09.2025 | 02.10.2025 | 0,8450 TL | 0,7182 TL | Ödendi |
| ADEL Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi | 26.09.2025 | 30.09.2025 | 0,5773 TL | 0,4907 TL | Ödendi |
| GUNDG Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri Sanayi ve | 26.09.2025 | 30.09.2025 | 0,0513 TL | 0,0436 TL | Ödendi |
| ZRGYO Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 26.09.2025 | 30.09.2025 | 0,0611 TL | 0,0611 TL | Ödendi |
| DESA Desa Deri Sanayi ve Ticaret | 25.09.2025 | 29.09.2025 | 0,0720 TL | 0,0612 TL | Ödendi |
| MACKO Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret | 24.09.2025 | 26.09.2025 | 0,55 TL | 0,4675 TL | Ödendi |
| ALKLC Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret | 22.09.2025 | 24.09.2025 | 0,0082 TL | 0,0069 TL | Ödendi |
| AYEN Ayen Enerji | 22.09.2025 | 24.09.2025 | 0,2493 TL | 0,2119 TL | Ödendi |
| ESCAR Escar Filo Kiralama Hizmetleri | 22.09.2025 | 24.09.2025 | 0,12 TL | 0,102 TL | Ödendi |
| BIMAS BİM Birleşik Mağazalar | 17.09.2025 | 19.09.2025 | 4,00 TL | 3,4 TL | Ödendi |
| FLAP Flap Kongre Toplantı Hizmetleri | 12.09.2025 | 16.09.2025 | 0,0693 TL | 0,0589 TL | Ödendi |
| PNLSN Panelsan Çatı Cephe Sistemleri Sanayi | 03.09.2025 | 05.09.2025 | 0,1756 TL | 0,1492 TL | Ödendi |
| THYAO Türk Hava Yolları | 02.09.2025 | 04.09.2025 | 3,4420 TL | 2,9257 TL | Ödendi |
| DOHOL Doğan Şirketler Grubu Holding | 01.09.2025 | 03.09.2025 | 0,3057 TL | 0,2598 TL | Ödendi |
Ağustos 2025
Ay takvimi →| Şirket | Hak kullanım | Ödeme | Brüt / pay | Net / pay | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| TURSG Türkiye Sigorta | 28.08.2025 | 01.09.2025 | 0,2 TL | 0,17 TL | Ödendi |
| MTRKS Matriks Finansal Teknolojiler | 27.08.2025 | 29.08.2025 | 0,1244 TL | 0,1057 TL | Ödendi |
| SONME Sönmez Filament Sentetik İplik ve | 26.08.2025 | 28.08.2025 | 0,6622 TL | 0,6622 TL | Ödendi |
| AYEN Ayen Enerji | 21.08.2025 | 25.08.2025 | 0,2493 TL | 0,2119 TL | Ödendi |
| ISBIR İşbir Holding | 20.08.2025 | 22.08.2025 | 1,00 TL | 0,85 TL | Ödendi |
| AKMGY Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 18.08.2025 | 20.08.2025 | 2,4 TL | 2,4 TL | Ödendi |
| ARASE Doğu Aras Enerji Yatırımları | 18.08.2025 | 20.08.2025 | 2,2 TL | 1,87 TL | Ödendi |
| ASTOR Astor Enerji | 18.08.2025 | 20.08.2025 | 1,5121 TL | 1,2853 TL | Ödendi |
| EFORC Efor Çay Sanayi Ticaret | 15.08.2025 | 19.08.2025 | 0,1377 TL | 0,1171 TL | Ödendi |
| ISSEN İşbir Sentetik Dokuma Sanayi | 15.08.2025 | 19.08.2025 | 0,09 TL | 0,0765 TL | Ödendi |
| DURKN Durukan Şekerleme Sanayi ve Ticaret | 14.08.2025 | 18.08.2025 | 0,0327 TL | 0,0278 TL | Ödendi |
| LIDER Ldr Turizm | 13.08.2025 | 15.08.2025 | 0,1426 TL | 0,1212 TL | Ödendi |
| GENIL Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve | 12.08.2025 | 14.08.2025 | 0,1333 TL | 0,1133 TL | Ödendi |
| SUWEN Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama | 12.08.2025 | 14.08.2025 | 0,125 TL | 0,1063 TL | Ödendi |
| TBORG Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii | 12.08.2025 | 14.08.2025 | 7,9884 TL | 6,7901 TL | Ödendi |
| ENERY Enerya Enerji | 11.08.2025 | 13.08.2025 | 0,0111 TL | 0,0094 TL | Ödendi |
Temmuz 2025
Ay takvimi →| Şirket | Hak kullanım | Ödeme | Brüt / pay | Net / pay | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| BIGCH Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil | 31.07.2025 | 04.08.2025 | 0,7290 TL | 0,6196 TL | Ödendi |
| SANFM Sanifoam Endüstri ve Tüketim Ürünleri | 31.07.2025 | 04.08.2025 | 0,05 TL | 0,0425 TL | Ödendi |
| OSMEN Osmanlı Yatırım Menkul Değerler | 29.07.2025 | 31.07.2025 | 0,0588 TL | 0,0500 TL | Ödendi |
| MEDTR Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve | 28.07.2025 | 30.07.2025 | 0,0840 TL | 0,0714 TL | Ödendi |
| GRSEL Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis | 25.07.2025 | 29.07.2025 | 0,3922 TL | 0,3333 TL | Ödendi |
| VESBE Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret | 24.07.2025 | 28.07.2025 | 0,0439 TL | 0,0373 TL | Ödendi |
| PAGYO Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 23.07.2025 | 25.07.2025 | 0,6622 TL | 0,6622 TL | Ödendi |
| ALKLC Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret | 22.07.2025 | 24.07.2025 | 0,0082 TL | 0,0069 TL | Ödendi |
| ESCAR Escar Filo Kiralama Hizmetleri | 22.07.2025 | 24.07.2025 | 0,12 TL | 0,102 TL | Ödendi |
| AYEN Ayen Enerji | 21.07.2025 | 23.07.2025 | 0,2493 TL | 0,2119 TL | Ödendi |
| BASGZ Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul | 18.07.2025 | 22.07.2025 | 2,00 TL | 1,7 TL | Ödendi |
| GRSEL Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis | 18.07.2025 | 22.07.2025 | 0,3922 TL | 0,3333 TL | Ödendi |
| GENTS Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve | 16.07.2025 | 18.07.2025 | 0,15 TL | 0,1275 TL | Ödendi |
| KLSYN Koleksiyon Mobilya Sanayi | 14.07.2025 | 17.07.2025 | 0,12 TL | 0,102 TL | Ödendi |
| AVPGY Avrupakent Gayrimenkul Yatırım | 09.07.2025 | 11.07.2025 | 1,5 TL | 1,5 TL | Ödendi |
| BOBET Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret | 08.07.2025 | 10.07.2025 | 0,2 TL | 0,17 TL | Ödendi |
| KONTR Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve | 08.07.2025 | 10.07.2025 | 0,0308 TL | 0,0262 TL | Ödendi |
| AYES Ayes Çelik Hasır ve Çit Sanayi | 07.07.2025 | 09.07.2025 | 0,0882 TL | 0,0750 TL | Ödendi |
| EREGL Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları | 02.07.2025 | 04.07.2025 | 0,25 TL | 0,2125 TL | Ödendi |
| ISDMR İskenderun Demir ve Çelik | 02.07.2025 | 04.07.2025 | 0,25 TL | 0,2125 TL | Ödendi |
| KCAER Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret | 02.07.2025 | 04.07.2025 | 0,0862 TL | 0,0732 TL | Ödendi |
| LILAK Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret | 01.07.2025 | 03.07.2025 | 1,5000 TL | 1,2750 TL | Ödendi |
| MHRGY Mhr Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 01.07.2025 | 03.07.2025 | 0,05 TL | 0,05 TL | Ödendi |
| YAPRK Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri Sanayi | 01.07.2025 | 03.07.2025 | 0,4 TL | 0,34 TL | Ödendi |
Haziran 2025
Ay takvimi →| Şirket | Hak kullanım | Ödeme | Brüt / pay | Net / pay | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| ISKPL Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret | 26.06.2025 | 30.06.2025 | 0,0118 TL | 0,0100 TL | Ödendi |
| ATAKP Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret | 25.06.2025 | 27.06.2025 | 0,55 TL | 0,4675 TL | Ödendi |
| PAGYO Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 25.06.2025 | 27.06.2025 | 0,8 TL | 0,8 TL | Ödendi |
| TABGD Tab Gıda Sanayi ve Ticaret | 25.06.2025 | 27.06.2025 | 3,5 TL | 2,975 TL | Ödendi |
| KBORU Kuzey Boru | 24.06.2025 | 26.06.2025 | 0,2148 TL | 0,1826 TL | Ödendi |
| SKBNK Şekerbank | 24.06.2025 | 26.06.2025 | 0,05 TL | 0,0425 TL | Ödendi |
| AYEN Ayen Enerji | 23.06.2025 | 25.06.2025 | 0,2493 TL | 0,2119 TL | Ödendi |
| ULUFA Ulusal Faktoring | 23.06.2025 | 25.06.2025 | 0,2909 TL | 0,2473 TL | Ödendi |
| ATATP Atp Yazılım ve Teknoloji | 20.06.2025 | 24.06.2025 | 0,6992 TL | 0,5943 TL | Ödendi |
| TCELL Turkcell İletişim Hizmetleri | 20.06.2025 | 24.06.2025 | 1,8182 TL | 1,5455 TL | Ödendi |
| GEDIK Gedik Yatırım Menkul Değerler | 19.06.2025 | 23.06.2025 | 0,5 TL | 0,425 TL | Ödendi |
| ULKER Ülker Bisküvi Sanayi | 19.06.2025 | 23.06.2025 | 8,0698 TL | 6,8594 TL | Ödendi |
| BIMAS BİM Birleşik Mağazalar | 18.06.2025 | 20.06.2025 | 4,00 TL | 3,4 TL | Ödendi |
| BUCIM Bursa Çimento Fabrikası | 18.06.2025 | 20.06.2025 | 0,0667 TL | 0,0567 TL | Ödendi |
| HLGYO Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 18.06.2025 | 20.06.2025 | 0,0043 TL | 0,0043 TL | Ödendi |
| SMRVA Sümer Varlık Yönetim | 18.06.2025 | 20.06.2025 | 0,3136 TL | 0,2665 TL | Ödendi |
| GIPTA Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon | 17.06.2025 | 19.06.2025 | 1,0606 TL | 0,9015 TL | Ödendi |
| EKGYO Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım | 16.06.2025 | 18.06.2025 | 0,4 TL | 0,4 TL | Ödendi |
| MERIT Merit Turizm Yatırım ve İşletme | 16.06.2025 | 18.06.2025 | 0,14 TL | 0,119 TL | Ödendi |
| THYAO Türk Hava Yolları | 16.06.2025 | 18.06.2025 | 3,4420 TL | 2,9257 TL | Ödendi |
| LIDER Ldr Turizm | 12.06.2025 | 16.06.2025 | 0,1426 TL | 0,1212 TL | Ödendi |
| LOGO Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret | 12.06.2025 | 16.06.2025 | 5,2632 TL | 4,4737 TL | Ödendi |
| TRGYO Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 04.06.2025 | 11.06.2025 | 3,5 TL | 3,5 TL | Ödendi |
| MACKO Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret | 02.06.2025 | 04.06.2025 | 0,55 TL | 0,4675 TL | Ödendi |
| MERCN Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret | 02.06.2025 | 04.06.2025 | 0,0525 TL | 0,0446 TL | Ödendi |
Mayıs 2025
Ay takvimi →| Şirket | Hak kullanım | Ödeme | Brüt / pay | Net / pay | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| SISE Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları | 30.05.2025 | 03.06.2025 | 0,6529 TL | 0,5550 TL | Ödendi |
| AGHOL AG Anadolu Grubu Holding | 28.05.2025 | 30.05.2025 | 5,1327 TL | 4,3628 TL | Ödendi |
| AZTEK Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret | 28.05.2025 | 30.05.2025 | 1,3587 TL | 1,1549 TL | Ödendi |
| CEMTS Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret | 28.05.2025 | 30.05.2025 | 0,22 TL | 0,187 TL | Ödendi |
| MGROS Migros Ticaret | 28.05.2025 | 30.05.2025 | 6,9040 TL | 5,8684 TL | Ödendi |
| PAGYO Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 28.05.2025 | 30.05.2025 | 0,8 TL | 0,8 TL | Ödendi |
| SUMAS Sumaş Suni Tahta ve Mobilya Sanayii | 28.05.2025 | 30.05.2025 | 2,0082 TL | 1,7070 TL | Ödendi |
| AEFES Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii | 27.05.2025 | 29.05.2025 | 1,274 TL | 1,0829 TL | Ödendi |
| TGSAS Tgs Dış Ticaret | 27.05.2025 | 29.05.2025 | 1,00 TL | 0,85 TL | Ödendi |
| ASUZU Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve | 26.05.2025 | 28.05.2025 | 1,9841 TL | 1,6865 TL | Ödendi |
| CCOLA Coca-Cola İçecek | 26.05.2025 | 28.05.2025 | 1,0722 TL | 0,9114 TL | Ödendi |
| LKMNH Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm | 26.05.2025 | 28.05.2025 | 0,2083 TL | 0,1771 TL | Ödendi |
| MAVI Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret | 26.05.2025 | 28.05.2025 | 1,1720 TL | 0,9962 TL | Ödendi |
| AKSA Aksa Akrilik Kimya Sanayii | 21.05.2025 | 23.05.2025 | 0,48 TL | 0,408 TL | Ödendi |
| AYEN Ayen Enerji | 21.05.2025 | 23.05.2025 | 0,2493 TL | 0,2119 TL | Ödendi |
| BEYAZ Beyaz Filo Oto Kiralama | 21.05.2025 | 23.05.2025 | 0,1103 TL | 0,0938 TL | Ödendi |
| EGGUB Ege Gübre Sanayii | 21.05.2025 | 23.05.2025 | 1,8 TL | 1,53 TL | Ödendi |
| DOAS Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret | 20.05.2025 | 22.05.2025 | 27,27 TL | 23,18 TL | Ödendi |
| EGPRO Ege Profil Ticaret ve Sanayi | 20.05.2025 | 22.05.2025 | 0,5 TL | 0,425 TL | Ödendi |
| KFEIN Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret | 20.05.2025 | 22.05.2025 | 0,3038 TL | 0,2582 TL | Ödendi |
| LMKDC Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve | 15.05.2025 | 20.05.2025 | 1,00 TL | 0,85 TL | Ödendi |
| BYDNR Baydöner Restoranları | 14.05.2025 | 16.05.2025 | 0,7130 TL | 0,6061 TL | Ödendi |
| ECILC Eis Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal | 14.05.2025 | 16.05.2025 | 1,7512 TL | 1,4885 TL | Ödendi |
| ECZYT Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı | 14.05.2025 | 16.05.2025 | 6,6667 TL | 5,6667 TL | Ödendi |
| GENTS Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve | 14.05.2025 | 16.05.2025 | 0,15 TL | 0,1275 TL | Ödendi |
| TEZOL Europap Tezol Kağıt Sanayi ve Ticaret | 09.05.2025 | 13.05.2025 | 0,1 TL | 0,085 TL | Ödendi |
| GENIL Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve | 07.05.2025 | 09.05.2025 | 0,1333 TL | 0,1133 TL | Ödendi |
| GMTAS Gimat Mağazacılık Sanayi ve Ticaret | 07.05.2025 | 09.05.2025 | 0,6 TL | 0,51 TL | Ödendi |
| OSMEN Osmanlı Yatırım Menkul Değerler | 07.05.2025 | 09.05.2025 | 0,0588 TL | 0,0500 TL | Ödendi |
| JANTS Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret | 06.05.2025 | 08.05.2025 | 0,0307 TL | 0,0261 TL | Ödendi |
| KLKIM Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi ve | 06.05.2025 | 08.05.2025 | 0,4348 TL | 0,3696 TL | Ödendi |
| AKSGY Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 05.05.2025 | 07.05.2025 | 0,1242 TL | 0,1242 TL | Ödendi |
Nisan 2025
Ay takvimi →| Şirket | Hak kullanım | Ödeme | Brüt / pay | Net / pay | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| BRKVY Birikim Varlık Yönetim | 30.04.2025 | 05.05.2025 | 0,5380 TL | 0,4573 TL | Ödendi |
| PAGYO Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 30.04.2025 | 05.05.2025 | 2,8 TL | 2,8 TL | Ödendi |
| NTGAZ Naturelgaz Sanayi ve Ticaret | 28.04.2025 | 30.04.2025 | 0,5797 TL | 0,4928 TL | Ödendi |
| YUNSA Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret | 28.04.2025 | 30.04.2025 | 0,0382 TL | 0,0325 TL | Ödendi |
| AVPGY Avrupakent Gayrimenkul Yatırım | 25.04.2025 | 29.04.2025 | 1,5 TL | 1,5 TL | Ödendi |
| SARKY Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi | 25.04.2025 | 29.04.2025 | 0,4118 TL | 0,3500 TL | Ödendi |
| BRYAT Borusan Yatırım ve Pazarlama | 24.04.2025 | 28.04.2025 | 58,57 TL | 49,78 TL | Ödendi |
| CLEBI Çelebi Hava Servisi | 24.04.2025 | 28.04.2025 | 147,50 TL | 125,38 TL | Ödendi |
| GLCVY Gelecek Varlık Yönetimi | 24.04.2025 | 28.04.2025 | 2,5054 TL | 2,1296 TL | Ödendi |
| ESCAR Escar Filo Kiralama Hizmetleri | 22.04.2025 | 25.04.2025 | 0,12 TL | 0,102 TL | Ödendi |
| AYEN Ayen Enerji | 21.04.2025 | 24.04.2025 | 0,2493 TL | 0,2119 TL | Ödendi |
| ENJSA Enerjisa Enerji | 21.04.2025 | 24.04.2025 | 2,87 TL | 2,4395 TL | Ödendi |
| KSTUR Kuştur Kuşadası Turizm Endüstrisi | 21.04.2025 | 24.04.2025 | 14,00 TL | 11,90 TL | Ödendi |
| KTLEV Katılımevim Tasarruf Finansman | 21.04.2025 | 24.04.2025 | 1,1 TL | 0,935 TL | Ödendi |
| ALARK Alarko Holding | 17.04.2025 | 21.04.2025 | 2,6 TL | 2,2507 TL | Ödendi |
| SELEC Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi | 17.04.2025 | 21.04.2025 | 0,4 TL | 0,34 TL | Ödendi |
| ENKAI ENKA İnşaat ve Sanayi | 16.04.2025 | 18.04.2025 | 2,00 TL | 1,7 TL | Ödendi |
| ALBRK Albaraka Türk Katılım Bankası | 15.04.2025 | 17.04.2025 | 0,1724 TL | 0,1466 TL | Ödendi |
| VAKKO Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi | 15.04.2025 | 17.04.2025 | 4,00 TL | 3,4 TL | Ödendi |
| YGGYO Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım | 15.04.2025 | 17.04.2025 | 7,00 TL | 7,00 TL | Ödendi |
| LIDER Ldr Turizm | 11.04.2025 | 15.04.2025 | 0,1426 TL | 0,1212 TL | Ödendi |
| ALCAR Alarko Carrıer Sanayi ve Ticaret | 10.04.2025 | 14.04.2025 | 63,22 TL | 53,73 TL | Ödendi |
| KCHOL Koç Holding | 10.04.2025 | 14.04.2025 | 6,88 TL | 5,848 TL | Ödendi |
| AKMGY Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 09.04.2025 | 11.04.2025 | 12,64 TL | 12,64 TL | Ödendi |
| AFYON Afyon Çimento Sanayi | 08.04.2025 | 10.04.2025 | 1,00 TL | 0,85 TL | Ödendi |
| SEGMN Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve | 03.04.2025 | 07.04.2025 | 0,6127 TL | 0,5208 TL | Ödendi |
| TOASO Tofaş Türk Otomobil Fabrikası | 03.04.2025 | 07.04.2025 | 12,00 TL | 10,20 TL | Ödendi |
| AYGAZ Aygaz | 02.04.2025 | 04.04.2025 | 12,55 TL | 10,67 TL | Ödendi |
