2021 yılında KAP bildirimlerine göre 141 şirket toplam 172 nakit temettü ödemesi yaptı.
Çok arananlar
Aralık 2021
Ay takvimi →| Şirket | Hak kullanım | Ödeme | Brüt / pay | Net / pay | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| CASA Casa Emtia Petrol Kimyevi ve | 31.12.2021 | 04.01.2022 | 0,2923 TL | 0,2630 TL | Ödendi |
| ARDYZ Ard Grup Bilişim Teknolojileri | 30.12.2021 | 03.01.2022 | 0,002 TL | 0,0018 TL | Ödendi |
| TLMAN Trabzon Liman İşletmeciliği | 20.12.2021 | 22.12.2021 | 2,8936 TL | 2,4595 TL | Ödendi |
| ISDMR İskenderun Demir ve Çelik | 08.12.2021 | 10.12.2021 | 1,5 TL | 1,2916 TL | Ödendi |
| MTRYO Metro Yatırım Ortaklığı | 08.12.2021 | 10.12.2021 | 0,0394 TL | 0,0394 TL | Ödendi |
| ATLAS Atlas Menkul Kıymetler Yatırım | 06.12.2021 | 08.12.2021 | 0,0214 TL | 0,0214 TL | Ödendi |
| PAGYO Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 06.12.2021 | 08.12.2021 | 0,0083 TL | 0,0083 TL | Ödendi |
| PAGYO Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 05.12.2021 | 08.12.2021 | 0,0083 TL | 0,0083 TL | Ödendi |
Kasım 2021
Ay takvimi →| Şirket | Hak kullanım | Ödeme | Brüt / pay | Net / pay | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| VESTL Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret | 30.11.2021 | 02.12.2021 | 2,3458 TL | 1,9939 TL | Ödendi |
| LKMNH Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm | 22.11.2021 | 24.11.2021 | 0,1111 TL | 0,0944 TL | Ödendi |
| ASELS Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret | 19.11.2021 | 23.11.2021 | 0,1754 TL | 0,1491 TL | Ödendi |
| FROTO Ford Otomotiv Sanayi | 19.11.2021 | 23.11.2021 | 3,77 TL | 3,2045 TL | Ödendi |
| AKMGY Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 17.11.2021 | 19.11.2021 | 0,41 TL | 0,41 TL | Ödendi |
| BIMAS BİM Birleşik Mağazalar | 17.11.2021 | 19.11.2021 | 2,00 TL | 1,7 TL | Ödendi |
| ALCAR Alarko Carrıer Sanayi ve Ticaret | 15.11.2021 | 17.11.2021 | 1,15 TL | 0,9775 TL | Ödendi |
| MSGYO Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 15.11.2021 | 17.11.2021 | 0,0327 TL | 0,0327 TL | Ödendi |
| MERCN Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret | 01.11.2021 | 03.11.2021 | 0,0141 TL | 0,0120 TL | Ödendi |
Ekim 2021
Ay takvimi →| Şirket | Hak kullanım | Ödeme | Brüt / pay | Net / pay | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| TCELL Turkcell İletişim Hizmetleri | 27.10.2021 | 02.11.2021 | 0,3918 TL | 0,3330 TL | Ödendi |
| OSMEN Osmanlı Yatırım Menkul Değerler | 25.10.2021 | 27.10.2021 | 0,0734 TL | 0,0624 TL | Ödendi |
| EGPRO Ege Profil Ticaret ve Sanayi | 18.10.2021 | 20.10.2021 | 0,4433 TL | 0,3768 TL | Ödendi |
| PKART Plastikkart Akıllı Kart İletişim | 15.10.2021 | 19.10.2021 | 0,2847 TL | 0,2420 TL | Ödendi |
| BIZIM Bizim Toptan Satış Mağazaları | 08.10.2021 | 12.10.2021 | 0,3207 TL | 0,2726 TL | Ödendi |
| YKSLN Yükselen Çelik | 07.10.2021 | 11.10.2021 | 0,0344 TL | 0,0292 TL | Ödendi |
| PAGYO Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 06.10.2021 | 08.10.2021 | 0,025 TL | 0,025 TL | Ödendi |
| YATAS Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi Ticaret | 06.10.2021 | 08.10.2021 | 0,2838 TL | 0,2413 TL | Ödendi |
| TTKOM Türk Telekomünikasyon | 01.10.2021 | 05.10.2021 | 0,1783 TL | 0,1516 TL | Ödendi |
Eylül 2021
Ay takvimi →| Şirket | Hak kullanım | Ödeme | Brüt / pay | Net / pay | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| ADEL Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi | 30.09.2021 | 04.10.2021 | 0,635 TL | 0,5398 TL | Ödendi |
| VESTL Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret | 30.09.2021 | 04.10.2021 | 2,3458 TL | 1,9939 TL | Ödendi |
| AVISA Avivasa Emeklilik ve Hayat | 28.09.2021 | 30.09.2021 | 0,4444 TL | 0,3778 TL | Ödendi |
| LUKSK Lüks Kadife Ticaret ve Sanayii | 22.09.2021 | 24.09.2021 | 0,15 TL | 0,1275 TL | Ödendi |
| LKMNH Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm | 20.09.2021 | 22.09.2021 | 0,1111 TL | 0,0944 TL | Ödendi |
| ARSAN Arsan Holding | 15.09.2021 | 17.09.2021 | 0,0554 TL | 0,0554 TL | Ödendi |
| PAGYO Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 13.09.2021 | 15.09.2021 | 0,08 TL | 0,08 TL | Ödendi |
| AKGRT Aksigorta | 06.09.2021 | 08.09.2021 | 0,34 TL | 0,289 TL | Ödendi |
Ağustos 2021
Ay takvimi →| Şirket | Hak kullanım | Ödeme | Brüt / pay | Net / pay | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| KONTR Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve | 27.08.2021 | 01.09.2021 | 0,1815 TL | 0,1542 TL | Ödendi |
| KLMSN Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret | 25.08.2021 | 27.08.2021 | 0,1263 TL | 0,1073 TL | Ödendi |
| SUMAS Sumaş Suni Tahta ve Mobilya Sanayii | 25.08.2021 | 27.08.2021 | 0,45 TL | 0,3825 TL | Ödendi |
| AKMGY Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 24.08.2021 | 26.08.2021 | 0,4 TL | 0,4 TL | Ödendi |
| TBORG Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii | 24.08.2021 | 26.08.2021 | 0,3201 TL | 0,2721 TL | Ödendi |
| PAGYO Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 12.08.2021 | 16.08.2021 | 0,06 TL | 0,06 TL | Ödendi |
| PAPIL Papilon Savunma Teknoloji ve Ticaret | 11.08.2021 | 13.08.2021 | 0,0145 TL | 0,0124 TL | Ödendi |
| ACSEL Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve | 04.08.2021 | 06.08.2021 | 0,09 TL | 0,0765 TL | Ödendi |
| GRNYO Garanti Yatırım Ortaklığı | 02.08.2021 | 04.08.2021 | 0,01 TL | 0,01 TL | Ödendi |
Temmuz 2021
Ay takvimi →| Şirket | Hak kullanım | Ödeme | Brüt / pay | Net / pay | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| MAVI Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret | 30.07.2021 | 03.08.2021 | 0,6111 TL | 0,5195 TL | Ödendi |
| TCELL Turkcell İletişim Hizmetleri | 30.07.2021 | 03.08.2021 | 0,3918 TL | 0,3330 TL | Ödendi |
| VERUS Verusa Holding | 30.07.2021 | 03.08.2021 | 0,02 TL | 0,017 TL | Ödendi |
| VESBE Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret | 30.07.2021 | 03.08.2021 | 1,4035 TL | 1,1930 TL | Ödendi |
| VESTL Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret | 30.07.2021 | 03.08.2021 | 2,3458 TL | 1,9939 TL | Ödendi |
| OSMEN Osmanlı Yatırım Menkul Değerler | 28.07.2021 | 30.07.2021 | 0,0734 TL | 0,0624 TL | Ödendi |
| VERTU Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım | 28.07.2021 | 30.07.2021 | 0,05 TL | 0,05 TL | Ödendi |
| GOLTS Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi | 13.07.2021 | 16.07.2021 | 0,2 TL | 0,17 TL | Ödendi |
| DOAS Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret | 12.07.2021 | 14.07.2021 | 1,3636 TL | 1,1591 TL | Ödendi |
| BAKAB Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret | 06.07.2021 | 08.07.2021 | 0,4167 TL | 0,3542 TL | Ödendi |
| ETYAT Euro Trend Yatırım Ortaklığı | 06.07.2021 | 08.07.2021 | 0,06 TL | 0,06 TL | Ödendi |
| EUKYO Euro Kapital Yatırım Ortaklığı | 06.07.2021 | 08.07.2021 | 0,0575 TL | 0,0575 TL | Ödendi |
| EUYO Euro Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı | 06.07.2021 | 08.07.2021 | 0,0625 TL | 0,0625 TL | Ödendi |
| BEYAZ Beyaz Filo Oto Kiralama | 05.07.2021 | 07.07.2021 | 0,0903 TL | 0,0768 TL | Ödendi |
| MTRKS Matriks Finansal Teknolojiler | 05.07.2021 | 07.07.2021 | 0,3017 TL | 0,2564 TL | Ödendi |
| PAGYO Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 01.07.2021 | 05.07.2021 | 0,09 TL | 0,09 TL | Ödendi |
| SOKM Şok Marketler Ticaret | 01.07.2021 | 05.07.2021 | 0,1300 TL | 0,1105 TL | Ödendi |
| TTKOM Türk Telekomünikasyon | 01.07.2021 | 05.07.2021 | 0,1783 TL | 0,1516 TL | Ödendi |
Haziran 2021
Ay takvimi →| Şirket | Hak kullanım | Ödeme | Brüt / pay | Net / pay | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| VESBE Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret | 30.06.2021 | 02.07.2021 | 1,4035 TL | 1,1930 TL | Ödendi |
| NTGAZ Naturelgaz Sanayi ve Ticaret | 28.06.2021 | 30.06.2021 | 0,2826 TL | 0,2402 TL | Ödendi |
| KRVGD Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret | 25.06.2021 | 29.06.2021 | 0,1333 TL | 0,1133 TL | Ödendi |
| LUKSK Lüks Kadife Ticaret ve Sanayii | 23.06.2021 | 25.06.2021 | 0,15 TL | 0,1275 TL | Ödendi |
| ALCAR Alarko Carrıer Sanayi ve Ticaret | 15.06.2021 | 17.06.2021 | 1,15 TL | 0,9775 TL | Ödendi |
| ARZUM Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi | 08.06.2021 | 10.06.2021 | 0,3654 TL | 0,3106 TL | Ödendi |
| EGSER Ege Seramik Sanayi ve Ticaret | 07.06.2021 | 09.06.2021 | 0,8903 TL | 0,7568 TL | Ödendi |
| LINK Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı | 03.06.2021 | 07.06.2021 | 0,2941 TL | 0,2500 TL | Ödendi |
Mayıs 2021
Ay takvimi →| Şirket | Hak kullanım | Ödeme | Brüt / pay | Net / pay | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| AGHOL AG Anadolu Grubu Holding | 31.05.2021 | 02.06.2021 | 0,1642 TL | 0,1396 TL | Ödendi |
| GENTS Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve | 31.05.2021 | 02.06.2021 | 0,0649 TL | 0,0552 TL | Ödendi |
| OYAYO Oyak Yatırım Ortaklığı | 31.05.2021 | 02.06.2021 | 0,0530 TL | 0,0530 TL | Ödendi |
| SISE Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları | 31.05.2021 | 02.06.2021 | 0,1632 TL | 0,1387 TL | Ödendi |
| VESBE Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret | 31.05.2021 | 02.06.2021 | 1,4035 TL | 1,1930 TL | Ödendi |
| AEFES Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii | 28.05.2021 | 01.06.2021 | 1,9348 TL | 1,6446 TL | Ödendi |
| INDES İndeks Bilgisayar Sistemleri | 28.05.2021 | 01.06.2021 | 0,1966 TL | 0,1671 TL | Ödendi |
| CCOLA Coca-Cola İçecek | 27.05.2021 | 31.05.2021 | 1,97 TL | 1,6745 TL | Ödendi |
| SANKO Sanko Pazarlama İthalat İhracat | 27.05.2021 | 31.05.2021 | 0,1429 TL | 0,1214 TL | Ödendi |
| IHEVA İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve | 26.05.2021 | 28.05.2021 | 0,0100 TL | 0,0085 TL | Ödendi |
| HATEK Hateks Hatay Tekstil İşletmeleri | 25.05.2021 | 27.05.2021 | 0,4762 TL | 0,4048 TL | Ödendi |
| ULKER Ülker Bisküvi Sanayi | 25.05.2021 | 27.05.2021 | 0,8088 TL | 0,6875 TL | Ödendi |
| ALGYO Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 24.05.2021 | 26.05.2021 | 0,78 TL | 0,78 TL | Ödendi |
| EGGUB Ege Gübre Sanayii | 24.05.2021 | 26.05.2021 | 2,5 TL | 2,125 TL | Ödendi |
| GOODY Goodyear Lastikleri | 24.05.2021 | 26.05.2021 | 0,3833 TL | 0,3258 TL | Ödendi |
| PRKAB Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri | 24.05.2021 | 26.05.2021 | 0,0368 TL | 0,0313 TL | Ödendi |
| BIMAS BİM Birleşik Mağazalar | 20.05.2021 | 24.05.2021 | 2,00 TL | 1,7 TL | Ödendi |
| DNISI Dinamik Isı Makina Yalıtım | 18.05.2021 | 21.05.2021 | 0,0919 TL | 0,0781 TL | Ödendi |
| ERBOS Erbosan Erciyas Boru Sanayi ve Ticaret | 17.05.2021 | 20.05.2021 | 0,9000 TL | 0,7650 TL | Ödendi |
| ALARK Alarko Holding | 11.05.2021 | 18.05.2021 | 0,138 TL | 0,1173 TL | Ödendi |
| AYES Ayes Çelik Hasır ve Çit Sanayi | 11.05.2021 | 18.05.2021 | 0,15 TL | 0,15 TL | Ödendi |
| BFREN Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve | 05.05.2021 | 07.05.2021 | 6,8987 TL | 5,8639 TL | Ödendi |
| CEMTS Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret | 05.05.2021 | 07.05.2021 | 0,1765 TL | 0,15 TL | Ödendi |
| CUSAN Çuhadaroğlu Metal Sanayi ve Pazarlama | 05.05.2021 | 07.05.2021 | 0,1176 TL | 0,1000 TL | Ödendi |
| DMSAS Demisaş Döküm Emaye Mamülleri Sanayi | 05.05.2021 | 07.05.2021 | 0,15 TL | 0,1275 TL | Ödendi |
| EKGYO Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım | 05.05.2021 | 07.05.2021 | 0,0217 TL | 0,0217 TL | Ödendi |
| SARKY Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi | 05.05.2021 | 07.05.2021 | 0,25 TL | 0,2125 TL | Ödendi |
| ISBIR İşbir Holding | 03.05.2021 | 05.05.2021 | 6,00 TL | 5,1 TL | Ödendi |
Nisan 2021
Ay takvimi →| Şirket | Hak kullanım | Ödeme | Brüt / pay | Net / pay | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| DYOBY Dyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret | 30.04.2021 | 04.05.2021 | 0,1140 TL | 0,0969 TL | Ödendi |
| PETUN Pınar Entegre Et ve Un Sanayii | 30.04.2021 | 04.05.2021 | 1,52 TL | 1,292 TL | Ödendi |
| PNSUT Pınar Süt Mamülleri Sanayii | 30.04.2021 | 04.05.2021 | 0,465 TL | 0,3953 TL | Ödendi |
| TCELL Turkcell İletişim Hizmetleri | 30.04.2021 | 04.05.2021 | 0,3918 TL | 0,3330 TL | Ödendi |
| DITAS Ditaş Bdy Yedek Parça İmalat ve Teknik | 28.04.2021 | 30.04.2021 | 0,0231 TL | 0,0196 TL | Ödendi |
| DOHOL Doğan Şirketler Grubu Holding | 28.04.2021 | 30.04.2021 | 0,0688 TL | 0,0585 TL | Ödendi |
| ECZYT Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı | 28.04.2021 | 30.04.2021 | 1,24 TL | 1,054 TL | Ödendi |
| VAKKO Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi | 28.04.2021 | 30.04.2021 | 0,52 TL | 0,442 TL | Ödendi |
| DOAS Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret | 27.04.2021 | 29.04.2021 | 1,3636 TL | 1,1591 TL | Ödendi |
| AKMGY Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 26.04.2021 | 28.04.2021 | 1,39 TL | 1,39 TL | Ödendi |
| ECILC Eis Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal | 26.04.2021 | 28.04.2021 | 0,22 TL | 0,187 TL | Ödendi |
| SELEC Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi | 20.04.2021 | 22.04.2021 | 0,17 TL | 0,1445 TL | Ödendi |
| YAPRK Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri Sanayi | 20.04.2021 | 22.04.2021 | 0,025 TL | 0,0213 TL | Ödendi |
| ESEN Esenboğa Elektrik Üretim | 19.04.2021 | 21.04.2021 | 0,0070 TL | 0,0060 TL | Ödendi |
| KFEIN Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret | 19.04.2021 | 21.04.2021 | 0,0506 TL | 0,0430 TL | Ödendi |
| LOGO Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret | 19.04.2021 | 21.04.2021 | 1,2 TL | 1,02 TL | Ödendi |
| NATEN Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret | 19.04.2021 | 21.04.2021 | 0,15 TL | 0,1275 TL | Ödendi |
| ARENA Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret | 15.04.2021 | 19.04.2021 | 0,5051 TL | 0,4294 TL | Ödendi |
| ALKIM Alkim Alkali Kimya | 14.04.2021 | 16.04.2021 | 0,5206 TL | 0,4425 TL | Ödendi |
| KCHOL Koç Holding | 14.04.2021 | 16.04.2021 | 0,585 TL | 0,4973 TL | Ödendi |
| AKSA Aksa Akrilik Kimya Sanayii | 13.04.2021 | 15.04.2021 | 0,87 TL | 0,7395 TL | Ödendi |
| ENKAI ENKA İnşaat ve Sanayi | 13.04.2021 | 15.04.2021 | 0,3571 TL | 0,3036 TL | Ödendi |
| GEDIK Gedik Yatırım Menkul Değerler | 13.04.2021 | 15.04.2021 | 0,25 TL | 0,2125 TL | Ödendi |
| ALKA Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret | 12.04.2021 | 14.04.2021 | 0,8830 TL | 0,7506 TL | Ödendi |
| DEVA Deva Holding | 12.04.2021 | 14.04.2021 | 0,1 TL | 0,085 TL | Ödendi |
| ENJSA Enerjisa Enerji | 09.04.2021 | 13.04.2021 | 0,96 TL | 0,816 TL | Ödendi |
| TURSG Türkiye Sigorta | 09.04.2021 | 13.04.2021 | 0,4244 TL | 0,3608 TL | Ödendi |
| YONGA Yonga Mobilya Sanayi ve Ticaret | 09.04.2021 | 13.04.2021 | 0,1353 TL | 0,1150 TL | Ödendi |
| AYGAZ Aygaz | 07.04.2021 | 09.04.2021 | 0,5 TL | 0,425 TL | Ödendi |
| HLGYO Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 07.04.2021 | 09.04.2021 | 0,0052 TL | 0,0052 TL | Ödendi |
| ISKPL Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret | 07.04.2021 | 09.04.2021 | 0,0367 TL | 0,0312 TL | Ödendi |
| JANTS Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret | 06.04.2021 | 08.04.2021 | 6,00 TL | 5,1 TL | Ödendi |
| POLHO Polisan Holding | 06.04.2021 | 08.04.2021 | 0,0132 TL | 0,0112 TL | Ödendi |
| GARAN Türkiye Garanti Bankası | 05.04.2021 | 07.04.2021 | 0,1485 TL | 0,1262 TL | Ödendi |
| PSDTC Pergamon Status Dış Ticaret | 05.04.2021 | 07.04.2021 | 1,0423 TL | 0,8859 TL | Ödendi |
| SAHOL Hacı Ömer Sabancı Holding | 05.04.2021 | 07.04.2021 | 0,35 TL | 0,2975 TL | Ödendi |
| ISATR Türkiye İş Bankası | 02.04.2021 | 06.04.2021 | 0,2793 TL | 0,2374 TL | Ödendi |
| ISBTR Türkiye İş Bankası | 02.04.2021 | 06.04.2021 | 0,1696 TL | 0,1442 TL | Ödendi |
| ISCTR Türkiye İş Bankası | 02.04.2021 | 06.04.2021 | 0,1514 TL | 0,1286 TL | Ödendi |
| ISKUR Türkiye İş Bankası | 02.04.2021 | 06.04.2021 | 1,5180 TL | 1,2903 TL | Ödendi |
| KARTN Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret | 02.04.2021 | 06.04.2021 | 0,6497 TL | 0,5523 TL | Ödendi |
| TTKOM Türk Telekomünikasyon | 01.04.2021 | 05.04.2021 | 0,1783 TL | 0,1516 TL | Ödendi |
| YKBNK Yapı ve Kredi Bankası | 01.04.2021 | 05.04.2021 | 0,0592 TL | 0,0503 TL | Ödendi |
| YUNSA Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret | 01.04.2021 | 05.04.2021 | 0,8230 TL | 0,6996 TL | Ödendi |
Mart 2021
Ay takvimi →| Şirket | Hak kullanım | Ödeme | Brüt / pay | Net / pay | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| ISMEN İş Yatırım Menkul Değerler | 31.03.2021 | 02.04.2021 | 1,00 TL | 0,85 TL | Ödendi |
| AKCNS Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret | 30.03.2021 | 01.04.2021 | 0,5483 TL | 0,4661 TL | Ödendi |
| ANSGR Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi | 30.03.2021 | 01.04.2021 | 0,32 TL | 0,272 TL | Ödendi |
| BRISA Brisa Bridgestone Sabancı Lastik | 30.03.2021 | 01.04.2021 | 0,807 TL | 0,6860 TL | Ödendi |
| NUHCM Nuh Çimento Sanayi | 30.03.2021 | 01.04.2021 | 1,5 TL | 1,275 TL | Ödendi |
| YGGYO Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım | 30.03.2021 | 01.04.2021 | 1,03 TL | 1,03 TL | Ödendi |
| ANHYT Anadolu Hayat Emeklilik | 29.03.2021 | 31.03.2021 | 0,8372 TL | 0,7116 TL | Ödendi |
| ARCLK Arçelik | 29.03.2021 | 31.03.2021 | 2,2198 TL | 1,8869 TL | Ödendi |
| AVISA Avivasa Emeklilik ve Hayat | 29.03.2021 | 31.03.2021 | 0,4444 TL | 0,3778 TL | Ödendi |
| BRYAT Borusan Yatırım ve Pazarlama | 29.03.2021 | 31.03.2021 | 2,4038 TL | 2,0432 TL | Ödendi |
| ISYAT İş Yatırım Ortaklığı | 29.03.2021 | 31.03.2021 | 0,156 TL | 0,156 TL | Ödendi |
| SODSN Sodaş Sodyum Sanayii | 29.03.2021 | 31.03.2021 | 0,5101 TL | 0,4336 TL | Ödendi |
| TSKB Türkiye Sınai Kalkınma Bankası | 29.03.2021 | 31.03.2021 | 0,0262 TL | 0,0222 TL | Ödendi |
| AKBNK Akbank | 26.03.2021 | 30.03.2021 | 0,1204 TL | 0,1023 TL | Ödendi |
| EGEEN Ege Endüstri ve Ticaret | 26.03.2021 | 30.03.2021 | 60,30 TL | 51,26 TL | Ödendi |
| FMIZP Federal Mogul İzmit Piston ve Pim | 26.03.2021 | 30.03.2021 | 2,1087 TL | 1,7924 TL | Ödendi |
| TATGD Tat Gıda Sanayi | 26.03.2021 | 30.03.2021 | 0,25 TL | 0,2125 TL | Ödendi |
| TTRAK Türk Traktör ve Ziraat Makineleri | 25.03.2021 | 29.03.2021 | 15,93 TL | 13,54 TL | Ödendi |
| EREGL Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları | 24.03.2021 | 26.03.2021 | 1,85 TL | 1,5761 TL | Ödendi |
| OTKAR Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi | 24.03.2021 | 26.03.2021 | 16,67 TL | 14,17 TL | Ödendi |
| TOASO Tofaş Türk Otomobil Fabrikası | 23.03.2021 | 25.03.2021 | 3,00 TL | 2,55 TL | Ödendi |
| AKGRT Aksigorta | 18.03.2021 | 22.03.2021 | 0,66 TL | 0,561 TL | Ödendi |
| POLTK Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret | 08.03.2021 | 10.03.2021 | 2,0096 TL | 1,7082 TL | Ödendi |
Şubat 2021
Ay takvimi →Ocak 2021
Ay takvimi →| Şirket | Hak kullanım | Ödeme | Brüt / pay | Net / pay | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| PSDTC Pergamon Status Dış Ticaret | 29.01.2021 | 02.02.2021 | 0,9736 TL | 0,8275 TL | Ödendi |
| CEMTS Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret | 11.01.2021 | 13.01.2021 | 0,0386 TL | 0,0328 TL | Ödendi |
| BIMAS BİM Birleşik Mağazalar | 08.01.2021 | 12.01.2021 | 2,00 TL | 1,7 TL | Ödendi |
| ALKIM Alkim Alkali Kimya | 06.01.2021 | 08.01.2021 | 0,3729 TL | 0,3169 TL | Ödendi |
| SODSN Sodaş Sodyum Sanayii | 06.01.2021 | 08.01.2021 | 0,4251 TL | 0,3613 TL | Ödendi |
| ALKA Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret | 05.01.2021 | 07.01.2021 | 0,4660 TL | 0,3961 TL | Ödendi |
Veriyi indir: CSV · JSON (CC BY 4.0, kaynak: KAP) · Tüm hisselerin temettü sayfaları
Sık sorulanlar
Temettü hak kullanım tarihi ne demek?
Hak kullanım günü pay, kâr payı hakkı olmadan işlem görmeye başlar. Temettü almak için payın en geç hak kullanım tarihinden önceki iş günü kapanışında hesabınızda olması gerekir.
Temettü hesaba ne zaman yatar?
Ödeme tarihi genelde hak kullanım tarihinden iki iş günü sonradır ve KAP'taki kâr payı bildiriminde yazar.
2021'da temettü stopajı yüzde kaç?
Tam mükellef gerçek kişilerin hisse temettüsünde stopaj %15, yatırım ortaklıklarının pay temettülerinde %0'dır. Net tutar şirketin bildirdiği pay başı net değerdir.
Temettü verimi neden yok?
Temettü verimi hisse fiyatı gerektirir. borsadan.net canlı veya geçmiş fiyat yayınlamaz; yalnızca KAP'taki pay başı tutarları gösterir.
Yatırım tavsiyesi değildir. Veriler SPK bültenleri ve KAP bildirimlerinden otomatik derlenir; işlem yapmadan önce resmi kaynağı kontrol edin. Sitede canlı hisse fiyatı yayınlanmaz. Son güncelleme: 2026-11-01 09:45 (TSİ).