2022 yılında KAP bildirimlerine göre 180 şirket toplam 202 nakit temettü ödemesi yaptı.
Çok arananlar
Aralık 2022
Ay takvimi →| Şirket | Hak kullanım | Ödeme | Brüt / pay | Net / pay | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| LKMNH Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm | 28.12.2022 | 30.12.2022 | 0,1944 TL | 0,1750 TL | Ödendi |
| TLMAN Trabzon Liman İşletmeciliği | 23.12.2022 | 27.12.2022 | 1,8543 TL | 1,6689 TL | Ödendi |
| ARDYZ Ard Grup Bilişim Teknolojileri | 15.12.2022 | 19.12.2022 | 0,0066 TL | 0,0059 TL | Ödendi |
| BIMAS BİM Birleşik Mağazalar | 14.12.2022 | 16.12.2022 | 1,5 TL | 1,35 TL | Ödendi |
| ATLAS Atlas Menkul Kıymetler Yatırım | 07.12.2022 | 09.12.2022 | 0,0393 TL | 0,0393 TL | Ödendi |
| MTRYO Metro Yatırım Ortaklığı | 06.12.2022 | 08.12.2022 | 0,0505 TL | 0,0505 TL | Ödendi |
Kasım 2022
Ay takvimi →| Şirket | Hak kullanım | Ödeme | Brüt / pay | Net / pay | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| DOHOL Doğan Şirketler Grubu Holding | 30.11.2022 | 02.12.2022 | 0,1112 TL | 0,1001 TL | Ödendi |
| FROTO Ford Otomotiv Sanayi | 30.11.2022 | 02.12.2022 | 5,7 TL | 5,13 TL | Ödendi |
| KRDMA Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi | 28.11.2022 | 30.11.2022 | 0,4386 TL | 0,3947 TL | Ödendi |
| KRDMB Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi | 28.11.2022 | 30.11.2022 | 0,4386 TL | 0,3947 TL | Ödendi |
| KRDMD Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi | 28.11.2022 | 30.11.2022 | 0,4386 TL | 0,3947 TL | Ödendi |
| VKFYO Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı | 28.11.2022 | 30.11.2022 | 0,0145 TL | 0,0145 TL | Ödendi |
| ASELS Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret | 16.11.2022 | 18.11.2022 | 0,2018 TL | 0,1816 TL | Ödendi |
| DOAS Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret | 14.11.2022 | 16.11.2022 | 4,0909 TL | 3,6818 TL | Ödendi |
Ekim 2022
Ay takvimi →| Şirket | Hak kullanım | Ödeme | Brüt / pay | Net / pay | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| SELGD Selçuk Gıda Endüstri İhracat İthalat | 31.10.2022 | 02.11.2022 | 0,01 TL | 0,009 TL | Ödendi |
| EGPRO Ege Profil Ticaret ve Sanayi | 27.10.2022 | 01.11.2022 | 1,4889 TL | 1,3400 TL | Ödendi |
| OSMEN Osmanlı Yatırım Menkul Değerler | 26.10.2022 | 31.10.2022 | 0,0959 TL | 0,0863 TL | Ödendi |
| GOLTS Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi | 20.10.2022 | 24.10.2022 | 0,2 TL | 0,18 TL | Ödendi |
| PKART Plastikkart Akıllı Kart İletişim | 17.10.2022 | 19.10.2022 | 0,7153 TL | 0,6438 TL | Ödendi |
Eylül 2022
Ay takvimi →| Şirket | Hak kullanım | Ödeme | Brüt / pay | Net / pay | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| TEZOL Europap Tezol Kağıt Sanayi ve Ticaret | 30.09.2022 | 04.10.2022 | 0,0455 TL | 0,0409 TL | Ödendi |
| ADEL Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi | 28.09.2022 | 30.09.2022 | 0,635 TL | 0,5715 TL | Ödendi |
| LKMNH Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm | 28.09.2022 | 30.09.2022 | 0,1944 TL | 0,1750 TL | Ödendi |
| PCILT Pc İletişim ve Medya Hizmetleri | 28.09.2022 | 30.09.2022 | 0,0444 TL | 0,0400 TL | Ödendi |
| GRSEL Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis | 27.09.2022 | 29.09.2022 | 0,0980 TL | 0,0882 TL | Ödendi |
| CEOEM Ceo Event Medya | 15.09.2022 | 19.09.2022 | 0,5 TL | 0,45 TL | Ödendi |
Ağustos 2022
Ay takvimi →| Şirket | Hak kullanım | Ödeme | Brüt / pay | Net / pay | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| GSDHO Gsd Holding | 26.08.2022 | 31.08.2022 | 0,25 TL | 0,225 TL | Ödendi |
| KSTUR Kuştur Kuşadası Turizm Endüstrisi | 24.08.2022 | 26.08.2022 | 3,6536 TL | 3,2882 TL | Ödendi |
| ANGEN Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji | 23.08.2022 | 25.08.2022 | 1,3889 TL | 1,25 TL | Ödendi |
| BRKSN Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri | 23.08.2022 | 25.08.2022 | 0,1111 TL | 0,1000 TL | Ödendi |
| KAPLM Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret | 18.08.2022 | 22.08.2022 | 0,3324 TL | 0,2991 TL | Ödendi |
| MAVI Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret | 16.08.2022 | 18.08.2022 | 1,2126 TL | 1,0913 TL | Ödendi |
| YATAS Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi Ticaret | 16.08.2022 | 18.08.2022 | 0,6676 TL | 0,6008 TL | Ödendi |
| AKMGY Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 10.08.2022 | 12.08.2022 | 0,65 TL | 0,65 TL | Ödendi |
| ESEN Esenboğa Elektrik Üretim | 10.08.2022 | 12.08.2022 | 0,12 TL | 0,108 TL | Ödendi |
| MAGEN Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret | 10.08.2022 | 12.08.2022 | 0,17 TL | 0,153 TL | Ödendi |
| ETYAT Euro Trend Yatırım Ortaklığı | 09.08.2022 | 11.08.2022 | 0,0305 TL | 0,0305 TL | Ödendi |
| EUKYO Euro Kapital Yatırım Ortaklığı | 09.08.2022 | 11.08.2022 | 0,035 TL | 0,035 TL | Ödendi |
| EUYO Euro Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı | 09.08.2022 | 11.08.2022 | 0,035 TL | 0,035 TL | Ödendi |
| LUKSK Lüks Kadife Ticaret ve Sanayii | 09.08.2022 | 11.08.2022 | 0,35 TL | 0,315 TL | Ödendi |
| TBORG Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii | 03.08.2022 | 05.08.2022 | 2,4806 TL | 2,2325 TL | Ödendi |
| ARASE Doğu Aras Enerji Yatırımları | 01.08.2022 | 03.08.2022 | 2,4532 TL | 2,2079 TL | Ödendi |
Temmuz 2022
Ay takvimi →| Şirket | Hak kullanım | Ödeme | Brüt / pay | Net / pay | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| LIDER Ldr Turizm | 27.07.2022 | 29.07.2022 | 0,3276 TL | 0,2949 TL | Ödendi |
| OSMEN Osmanlı Yatırım Menkul Değerler | 27.07.2022 | 29.07.2022 | 0,0959 TL | 0,0863 TL | Ödendi |
| TCELL Turkcell İletişim Hizmetleri | 26.07.2022 | 28.07.2022 | 0,5717 TL | 0,5145 TL | Ödendi |
| AKSEN Aksa Enerji Üretim | 20.07.2022 | 22.07.2022 | 0,5708 TL | 0,5137 TL | Ödendi |
| BERA Bera Holding | 20.07.2022 | 22.07.2022 | 0,1 TL | 0,09 TL | Ödendi |
| SUNTK Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret | 20.07.2022 | 22.07.2022 | 0,8376 TL | 0,7538 TL | Ödendi |
| YEOTK Yeo Teknoloji Enerji ve Endüstri | 18.07.2022 | 20.07.2022 | 0,3125 TL | 0,2813 TL | Ödendi |
| BASGZ Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul | 06.07.2022 | 13.07.2022 | 0,2 TL | 0,2 TL | Ödendi |
| KONTR Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve | 05.07.2022 | 07.07.2022 | 0,3266 TL | 0,2939 TL | Ödendi |
| KRVGD Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret | 05.07.2022 | 07.07.2022 | 0,1792 TL | 0,1612 TL | Ödendi |
| YKSLN Yükselen Çelik | 05.07.2022 | 07.07.2022 | 0,168 TL | 0,1512 TL | Ödendi |
| ARSAN Arsan Holding | 04.07.2022 | 06.07.2022 | 0,1 TL | 0,1 TL | Ödendi |
| MSGYO Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 04.07.2022 | 06.07.2022 | 0,1060 TL | 0,1060 TL | Ödendi |
| PAGYO Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 01.07.2022 | 05.07.2022 | 0,13 TL | 0,13 TL | Ödendi |
Haziran 2022
Ay takvimi →| Şirket | Hak kullanım | Ödeme | Brüt / pay | Net / pay | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| VESBE Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret | 30.06.2022 | 04.07.2022 | 0,4364 TL | 0,3928 TL | Ödendi |
| KLMSN Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret | 29.06.2022 | 01.07.2022 | 0,0631 TL | 0,0568 TL | Ödendi |
| ISKPL Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret | 28.06.2022 | 30.06.2022 | 0,0470 TL | 0,0423 TL | Ödendi |
| KRDMA Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi | 28.06.2022 | 30.06.2022 | 0,4386 TL | 0,3947 TL | Ödendi |
| KRDMB Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi | 28.06.2022 | 30.06.2022 | 0,4386 TL | 0,3947 TL | Ödendi |
| KRDMD Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi | 28.06.2022 | 30.06.2022 | 0,4386 TL | 0,3947 TL | Ödendi |
| ZRGYO Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 28.06.2022 | 30.06.2022 | 0,0032 TL | 0,0032 TL | Ödendi |
| BAKAB Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret | 21.06.2022 | 23.06.2022 | 0,8333 TL | 0,7500 TL | Ödendi |
| EGPRO Ege Profil Ticaret ve Sanayi | 21.06.2022 | 23.06.2022 | 0,7464 TL | 0,6718 TL | Ödendi |
| KMPUR Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret | 17.06.2022 | 21.06.2022 | 1,2443 TL | 1,1198 TL | Ödendi |
| ATATP Atp Yazılım ve Teknoloji | 15.06.2022 | 17.06.2022 | 0,4021 TL | 0,3619 TL | Ödendi |
| BFREN Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve | 15.06.2022 | 17.06.2022 | 14,36 TL | 12,93 TL | Ödendi |
| BIMAS BİM Birleşik Mağazalar | 15.06.2022 | 17.06.2022 | 2,00 TL | 1,8 TL | Ödendi |
| BIMAS BİM Birleşik Mağazalar | 15.06.2022 | 17.06.2022 | 1,5 TL | 1,35 TL | Ödendi |
| ARZUM Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi | 14.06.2022 | 16.06.2022 | 0,4657 TL | 0,4191 TL | Ödendi |
| CUSAN Çuhadaroğlu Metal Sanayi ve Pazarlama | 14.06.2022 | 16.06.2022 | 0,4444 TL | 0,4 TL | Ödendi |
| ISBIR İşbir Holding | 14.06.2022 | 16.06.2022 | 0,5 TL | 0,45 TL | Ödendi |
| BRLSM Birleşim Mühendislik Isıtma Soğutma | 13.06.2022 | 15.06.2022 | 0,0440 TL | 0,0396 TL | Ödendi |
| GRNYO Garanti Yatırım Ortaklığı | 13.06.2022 | 15.06.2022 | 0,0107 TL | 0,0107 TL | Ödendi |
| UNLU Ünlü Yatırım Holding | 09.06.2022 | 13.06.2022 | 0,1 TL | 0,09 TL | Ödendi |
| TMPOL Temapol Polimer Plastik ve İnşaat | 08.06.2022 | 10.06.2022 | 0,0917 TL | 0,0825 TL | Ödendi |
| ISSEN İşbir Sentetik Dokuma Sanayi | 07.06.2022 | 09.06.2022 | 0,1 TL | 0,09 TL | Ödendi |
| MERIT Merit Turizm Yatırım ve İşletme | 06.06.2022 | 08.06.2022 | 0,15 TL | 0,135 TL | Ödendi |
| ARENA Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret | 03.06.2022 | 07.06.2022 | 0,2573 TL | 0,2316 TL | Ödendi |
| TGSAS Tgs Dış Ticaret | 03.06.2022 | 07.06.2022 | 0,1111 TL | 0,1 TL | Ödendi |
| DOHOL Doğan Şirketler Grubu Holding | 02.06.2022 | 06.06.2022 | 0,1261 TL | 0,1135 TL | Ödendi |
| ASUZU Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve | 01.06.2022 | 03.06.2022 | 0,3571 TL | 0,3214 TL | Ödendi |
| AYES Ayes Çelik Hasır ve Çit Sanayi | 01.06.2022 | 03.06.2022 | 0,2000 TL | 0,2 TL | Ödendi |
| PAGYO Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 01.06.2022 | 03.06.2022 | 0,14 TL | 0,14 TL | Ödendi |
Mayıs 2022
Ay takvimi →| Şirket | Hak kullanım | Ödeme | Brüt / pay | Net / pay | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| GENTS Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve | 31.05.2022 | 02.06.2022 | 0,125 TL | 0,1125 TL | Ödendi |
| OYAYO Oyak Yatırım Ortaklığı | 31.05.2022 | 02.06.2022 | 0,0587 TL | 0,0587 TL | Ödendi |
| OYYAT Oyak Yatırım Menkul Değerler | 31.05.2022 | 02.06.2022 | 1,0638 TL | 0,9574 TL | Ödendi |
| SISE Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları | 31.05.2022 | 02.06.2022 | 0,4081 TL | 0,3673 TL | Ödendi |
| ECZYT Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı | 26.05.2022 | 30.05.2022 | 1,524 TL | 1,3716 TL | Ödendi |
| GWIND Galata Wınd Enerji | 26.05.2022 | 30.05.2022 | 0,2805 TL | 0,2524 TL | Ödendi |
| LINK Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı | 26.05.2022 | 30.05.2022 | 1,19 TL | 1,071 TL | Ödendi |
| AGHOL AG Anadolu Grubu Holding | 25.05.2022 | 27.05.2022 | 0,2464 TL | 0,2217 TL | Ödendi |
| GARAN Türkiye Garanti Bankası | 25.05.2022 | 27.05.2022 | 0,3113 TL | 0,2801 TL | Ödendi |
| INDES İndeks Bilgisayar Sistemleri | 25.05.2022 | 27.05.2022 | 0,5357 TL | 0,4821 TL | Ödendi |
| PAPIL Papilon Savunma Teknoloji ve Ticaret | 25.05.2022 | 27.05.2022 | 0,0087 TL | 0,0079 TL | Ödendi |
| PRKAB Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri | 25.05.2022 | 27.05.2022 | 0,0530 TL | 0,0477 TL | Ödendi |
| VBTYZ Vbt Yazılım | 25.05.2022 | 27.05.2022 | 0,5 TL | 0,45 TL | Ödendi |
| ECILC Eis Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal | 24.05.2022 | 26.05.2022 | 0,292 TL | 0,2628 TL | Ödendi |
| ISMEN İş Yatırım Menkul Değerler | 24.05.2022 | 26.05.2022 | 1,1268 TL | 1,0141 TL | Ödendi |
| ANGEN Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji | 23.05.2022 | 25.05.2022 | 1,3889 TL | 1,25 TL | Ödendi |
| DMSAS Demisaş Döküm Emaye Mamülleri Sanayi | 23.05.2022 | 25.05.2022 | 0,15 TL | 0,135 TL | Ödendi |
| EGGUB Ege Gübre Sanayii | 23.05.2022 | 25.05.2022 | 3,00 TL | 2,7 TL | Ödendi |
| MTRKS Matriks Finansal Teknolojiler | 23.05.2022 | 25.05.2022 | 0,2612 TL | 0,2351 TL | Ödendi |
| PNLSN Panelsan Çatı Cephe Sistemleri Sanayi | 23.05.2022 | 25.05.2022 | 0,2085 TL | 0,1877 TL | Ödendi |
| AEFES Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii | 20.05.2022 | 24.05.2022 | 1,8545 TL | 1,6691 TL | Ödendi |
| CCOLA Coca-Cola İçecek | 18.05.2022 | 23.05.2022 | 2,3600 TL | 2,1240 TL | Ödendi |
| SANKO Sanko Pazarlama İthalat İhracat | 18.05.2022 | 23.05.2022 | 1,00 TL | 0,9 TL | Ödendi |
| GMTAS Gimat Mağazacılık Sanayi ve Ticaret | 17.05.2022 | 20.05.2022 | 0,1111 TL | 0,1000 TL | Ödendi |
| BLCYT Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret | 16.05.2022 | 18.05.2022 | 0,2 TL | 0,18 TL | Ödendi |
| CEMTS Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret | 16.05.2022 | 18.05.2022 | 0,2778 TL | 0,25 TL | Ödendi |
| LOGO Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret | 16.05.2022 | 18.05.2022 | 0,9 TL | 0,81 TL | Ödendi |
| YEOTK Yeo Teknoloji Enerji ve Endüstri | 16.05.2022 | 18.05.2022 | 0,3125 TL | 0,2813 TL | Ödendi |
| KONKA Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret | 11.05.2022 | 13.05.2022 | 0,2682 TL | 0,2414 TL | Ödendi |
| TMPOL Temapol Polimer Plastik ve İnşaat | 11.05.2022 | 13.05.2022 | 0,0917 TL | 0,0825 TL | Ödendi |
| NATEN Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret | 10.05.2022 | 12.05.2022 | 0,25 TL | 0,225 TL | Ödendi |
| AKCNS Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret | 09.05.2022 | 11.05.2022 | 0,48 TL | 0,432 TL | Ödendi |
| NTGAZ Naturelgaz Sanayi ve Ticaret | 09.05.2022 | 11.05.2022 | 0,3111 TL | 0,2800 TL | Ödendi |
| PSDTC Pergamon Status Dış Ticaret | 09.05.2022 | 11.05.2022 | 2,1046 TL | 1,8941 TL | Ödendi |
| ALARK Alarko Holding | 06.05.2022 | 10.05.2022 | 0,23 TL | 0,207 TL | Ödendi |
| BMSCH Bms Çelik Hasır Sanayi ve Ticaret | 05.05.2022 | 09.05.2022 | 0,1908 TL | 0,1717 TL | Ödendi |
| PAGYO Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 02.05.2022 | 09.05.2022 | 0,14 TL | 0,14 TL | Ödendi |
Nisan 2022
Ay takvimi →| Şirket | Hak kullanım | Ödeme | Brüt / pay | Net / pay | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| CELHA Çelik Halat ve Tel Sanayii | 29.04.2022 | 06.05.2022 | 0,1208 TL | 0,1087 TL | Ödendi |
| DITAS Ditaş Bdy Yedek Parça İmalat ve Teknik | 29.04.2022 | 06.05.2022 | 0,0231 TL | 0,0208 TL | Ödendi |
| EGEEN Ege Endüstri ve Ticaret | 29.04.2022 | 06.05.2022 | 48,00 TL | 43,20 TL | Ödendi |
| GLCVY Gelecek Varlık Yönetimi | 29.04.2022 | 06.05.2022 | 0,3112 TL | 0,2800 TL | Ödendi |
| PETUN Pınar Entegre Et ve Un Sanayii | 29.04.2022 | 06.05.2022 | 1,22 TL | 1,098 TL | Ödendi |
| PNSUT Pınar Süt Mamülleri Sanayii | 29.04.2022 | 06.05.2022 | 1,25 TL | 1,125 TL | Ödendi |
| TEZOL Europap Tezol Kağıt Sanayi ve Ticaret | 29.04.2022 | 06.05.2022 | 0,45 TL | 0,405 TL | Ödendi |
| TURSG Türkiye Sigorta | 29.04.2022 | 06.05.2022 | 0,4565 TL | 0,4108 TL | Ödendi |
| TTKOM Türk Telekomünikasyon | 28.04.2022 | 05.05.2022 | 1,4156 TL | 1,2740 TL | Ödendi |
| CLEBI Çelebi Hava Servisi | 27.04.2022 | 29.04.2022 | 6,75 TL | 6,075 TL | Ödendi |
| MERCN Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret | 27.04.2022 | 29.04.2022 | 0,0188 TL | 0,0169 TL | Ödendi |
| OSMEN Osmanlı Yatırım Menkul Değerler | 27.04.2022 | 29.04.2022 | 0,0979 TL | 0,0881 TL | Ödendi |
| SUMAS Sumaş Suni Tahta ve Mobilya Sanayii | 27.04.2022 | 29.04.2022 | 2,00 TL | 1,8 TL | Ödendi |
| YAPRK Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri Sanayi | 27.04.2022 | 29.04.2022 | 0,025 TL | 0,0225 TL | Ödendi |
| TKFEN Tekfen Holding | 26.04.2022 | 28.04.2022 | 0,6938 TL | 0,6244 TL | Ödendi |
| ULUFA Ulusal Faktoring | 26.04.2022 | 28.04.2022 | 0,0275 TL | 0,0247 TL | Ödendi |
| VAKKO Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi | 26.04.2022 | 28.04.2022 | 1,08 TL | 0,972 TL | Ödendi |
| ALGYO Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 25.04.2022 | 27.04.2022 | 1,65 TL | 1,65 TL | Ödendi |
| AYEN Ayen Enerji | 25.04.2022 | 27.04.2022 | 0,1132 TL | 0,1019 TL | Ödendi |
| EKGYO Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım | 25.04.2022 | 27.04.2022 | 0,1027 TL | 0,1027 TL | Ödendi |
| ERBOS Erbosan Erciyas Boru Sanayi ve Ticaret | 25.04.2022 | 27.04.2022 | 1,5750 TL | 1,4175 TL | Ödendi |
| KFEIN Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret | 25.04.2022 | 27.04.2022 | 0,0506 TL | 0,0456 TL | Ödendi |
| SARKY Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi | 22.04.2022 | 26.04.2022 | 0,3 TL | 0,27 TL | Ödendi |
| AKSA Aksa Akrilik Kimya Sanayii | 21.04.2022 | 25.04.2022 | 1,85 TL | 1,665 TL | Ödendi |
| ALKIM Alkim Alkali Kimya | 21.04.2022 | 25.04.2022 | 0,7960 TL | 0,7164 TL | Ödendi |
| BRYAT Borusan Yatırım ve Pazarlama | 21.04.2022 | 25.04.2022 | 5,7083 TL | 5,1375 TL | Ödendi |
| ALKA Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret | 19.04.2022 | 21.04.2022 | 1,6415 TL | 1,4774 TL | Ödendi |
| YUNSA Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret | 19.04.2022 | 21.04.2022 | 0,8402 TL | 0,7562 TL | Ödendi |
| EGSER Ege Seramik Sanayi ve Ticaret | 18.04.2022 | 20.04.2022 | 2,2598 TL | 2,0338 TL | Ödendi |
| POLTK Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret | 18.04.2022 | 20.04.2022 | 1,00 TL | 0,9 TL | Ödendi |
| SELEC Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi | 18.04.2022 | 20.04.2022 | 0,5 TL | 0,45 TL | Ödendi |
| ENKAI ENKA İnşaat ve Sanayi | 13.04.2022 | 15.04.2022 | 0,5 TL | 0,45 TL | Ödendi |
| GENIL Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve | 13.04.2022 | 15.04.2022 | 0,3667 TL | 0,3300 TL | Ödendi |
| YKBNK Yapı ve Kredi Bankası | 13.04.2022 | 15.04.2022 | 0,1184 TL | 0,1065 TL | Ödendi |
| ELITE Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve | 12.04.2022 | 14.04.2022 | 0,75 TL | 0,675 TL | Ödendi |
| POLHO Polisan Holding | 12.04.2022 | 14.04.2022 | 0,0198 TL | 0,0178 TL | Ödendi |
| DEVA Deva Holding | 11.04.2022 | 13.04.2022 | 0,15 TL | 0,135 TL | Ödendi |
| ENJSA Enerjisa Enerji | 11.04.2022 | 13.04.2022 | 1,24 TL | 1,116 TL | Ödendi |
| SEKFK Şeker Finansal Kiralama | 11.04.2022 | 13.04.2022 | 0,08 TL | 0,072 TL | Ödendi |
| SODSN Sodaş Sodyum Sanayii | 11.04.2022 | 13.04.2022 | 1,0880 TL | 0,9792 TL | Ödendi |
| YGGYO Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım | 11.04.2022 | 13.04.2022 | 1,5 TL | 1,5 TL | Ödendi |
| DOAS Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret | 08.04.2022 | 12.04.2022 | 5,6818 TL | 5,1136 TL | Ödendi |
| FLAP Flap Kongre Toplantı Hizmetleri | 08.04.2022 | 12.04.2022 | 0,06 TL | 0,054 TL | Ödendi |
| PAGYO Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 08.04.2022 | 12.04.2022 | 0,41 TL | 0,41 TL | Ödendi |
| KCHOL Koç Holding | 07.04.2022 | 11.04.2022 | 0,902 TL | 0,8118 TL | Ödendi |
| KLKIM Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi ve | 07.04.2022 | 11.04.2022 | 0,4348 TL | 0,3913 TL | Ödendi |
| AYGAZ Aygaz | 06.04.2022 | 08.04.2022 | 0,5 TL | 0,45 TL | Ödendi |
| BEYAZ Beyaz Filo Oto Kiralama | 06.04.2022 | 08.04.2022 | 0,17 TL | 0,153 TL | Ödendi |
| ESCAR Escar Filo Kiralama Hizmetleri | 06.04.2022 | 08.04.2022 | 0,6446 TL | 0,5801 TL | Ödendi |
| HLGYO Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 05.04.2022 | 07.04.2022 | 0,0026 TL | 0,0026 TL | Ödendi |
| JANTS Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret | 05.04.2022 | 07.04.2022 | 0,9 TL | 0,81 TL | Ödendi |
| KARTN Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret | 05.04.2022 | 07.04.2022 | 1,8258 TL | 1,6432 TL | Ödendi |
| AKMGY Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 04.04.2022 | 06.04.2022 | 2,28 TL | 2,28 TL | Ödendi |
| BASGZ Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul | 04.04.2022 | 06.04.2022 | 0,79 TL | 0,79 TL | Ödendi |
| KORDS Kordsa Teknik Tekstil | 04.04.2022 | 06.04.2022 | 0,8225 TL | 0,7402 TL | Ödendi |
| MEDTR Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve | 04.04.2022 | 06.04.2022 | 1,1765 TL | 1,0588 TL | Ödendi |
| SAHOL Hacı Ömer Sabancı Holding | 01.04.2022 | 05.04.2022 | 0,75 TL | 0,675 TL | Ödendi |
| YONGA Yonga Mobilya Sanayi ve Ticaret | 01.04.2022 | 05.04.2022 | 0,2556 TL | 0,2300 TL | Ödendi |
Mart 2022
Ay takvimi →| Şirket | Hak kullanım | Ödeme | Brüt / pay | Net / pay | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| AFYON Afyon Çimento Sanayi | 31.03.2022 | 04.04.2022 | 0,045 TL | 0,0405 TL | Ödendi |
| BOBET Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret | 31.03.2022 | 04.04.2022 | 0,1447 TL | 0,1303 TL | Ödendi |
| CIMSA Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret | 31.03.2022 | 04.04.2022 | 1,4806 TL | 1,3325 TL | Ödendi |
| EGEEN Ege Endüstri ve Ticaret | 31.03.2022 | 04.04.2022 | 24,00 TL | 21,60 TL | Ödendi |
| AKBNK Akbank | 30.03.2022 | 01.04.2022 | 0,233 TL | 0,2097 TL | Ödendi |
| BRISA Brisa Bridgestone Sabancı Lastik | 29.03.2022 | 31.03.2022 | 2,0279 TL | 1,8251 TL | Ödendi |
| ISATR Türkiye İş Bankası | 29.03.2022 | 31.03.2022 | 8,4849 TL | 7,6364 TL | Ödendi |
| ISBTR Türkiye İş Bankası | 29.03.2022 | 31.03.2022 | 0,5957 TL | 0,5361 TL | Ödendi |
| ISCTR Türkiye İş Bankası | 29.03.2022 | 31.03.2022 | 0,2993 TL | 0,2694 TL | Ödendi |
| ISKUR Türkiye İş Bankası | 29.03.2022 | 31.03.2022 | 4,0625 TL | 3,6562 TL | Ödendi |
| ARCLK Arçelik | 28.03.2022 | 30.03.2022 | 2,2198 TL | 1,9978 TL | Ödendi |
| GEDIK Gedik Yatırım Menkul Değerler | 28.03.2022 | 30.03.2022 | 0,3 TL | 0,27 TL | Ödendi |
| ISYAT İş Yatırım Ortaklığı | 28.03.2022 | 30.03.2022 | 0,25 TL | 0,25 TL | Ödendi |
| NUHCM Nuh Çimento Sanayi | 28.03.2022 | 30.03.2022 | 2,15 TL | 1,935 TL | Ödendi |
| OTKAR Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi | 28.03.2022 | 30.03.2022 | 20,83 TL | 18,75 TL | Ödendi |
