2024 yılında KAP bildirimlerine göre 171 şirket toplam 213 nakit temettü ödemesi yaptı.
Çok arananlar
Aralık 2024
Ay takvimi →| Şirket | Hak kullanım | Ödeme | Brüt / pay | Net / pay | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| DCTTR Dct Trading Dış Ticaret | 31.12.2024 | 03.01.2025 | 0,0114 TL | 0,0102 TL | Ödendi |
| PSGYO Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 27.12.2024 | 31.12.2024 | 0,0208 TL | 0,0208 TL | Ödendi |
| CMENT Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası | 26.12.2024 | 30.12.2024 | 8,1791 TL | 6,9522 TL | Ödendi |
| PAGYO Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 24.12.2024 | 26.12.2024 | 0,5639 TL | 0,5639 TL | Ödendi |
| SDTTR Sdt Uzay ve Savunma Teknolojileri | 23.12.2024 | 25.12.2024 | 0,5612 TL | 0,5051 TL | Ödendi |
| ALKLC Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret | 20.12.2024 | 24.12.2024 | 0,0890 TL | 0,0801 TL | Ödendi |
| ATATP Atp Yazılım ve Teknoloji | 18.12.2024 | 20.12.2024 | 0,3167 TL | 0,2850 TL | Ödendi |
| BIMAS BİM Birleşik Mağazalar | 18.12.2024 | 20.12.2024 | 4,00 TL | 3,6 TL | Ödendi |
| EBEBK Ebebek Mağazacılık | 16.12.2024 | 18.12.2024 | 0,25 TL | 0,225 TL | Ödendi |
| GRTRK Graınturk Tarım | 13.12.2024 | 17.12.2024 | 0,0397 TL | 0,0358 TL | Ödendi |
| ELITE Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve | 11.12.2024 | 13.12.2024 | 0,05 TL | 0,045 TL | Ödendi |
| FORTE Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve | 11.12.2024 | 13.12.2024 | 0,1128 TL | 0,1015 TL | Ödendi |
| LIDER Ldr Turizm | 10.12.2024 | 12.12.2024 | 0,125 TL | 0,1125 TL | Ödendi |
| BORSK Bor Şeker | 06.12.2024 | 10.12.2024 | 0,4458 TL | 0,4012 TL | Ödendi |
| TCELL Turkcell İletişim Hizmetleri | 05.12.2024 | 09.12.2024 | 2,8532 TL | 2,5679 TL | Ödendi |
Kasım 2024
Ay takvimi →| Şirket | Hak kullanım | Ödeme | Brüt / pay | Net / pay | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| AYEN Ayen Enerji | 29.11.2024 | 03.12.2024 | 0,6136 TL | 0,5523 TL | Ödendi |
| DCTTR Dct Trading Dış Ticaret | 29.11.2024 | 03.12.2024 | 0,0114 TL | 0,0102 TL | Ödendi |
| ASELS Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret | 25.11.2024 | 27.11.2024 | 0,1118 TL | 0,1007 TL | Ödendi |
| SDTTR Sdt Uzay ve Savunma Teknolojileri | 25.11.2024 | 27.11.2024 | 0,8418 TL | 0,7576 TL | Ödendi |
| FROTO Ford Otomotiv Sanayi | 22.11.2024 | 26.11.2024 | 14,25 TL | 12,83 TL | Ödendi |
| DGNMO Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi | 20.11.2024 | 22.11.2024 | 0,2857 TL | 0,2571 TL | Ödendi |
| VERUS Verusa Holding | 20.11.2024 | 22.11.2024 | 0,25 TL | 0,225 TL | Ödendi |
| VERTU Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım | 15.11.2024 | 19.11.2024 | 0,2 TL | 0,2 TL | Ödendi |
| MGROS Migros Ticaret | 13.11.2024 | 15.11.2024 | 2,8721 TL | 2,5849 TL | Ödendi |
| ACSEL Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve | 12.11.2024 | 14.11.2024 | 0,2 TL | 0,18 TL | Ödendi |
| TTRAK Türk Traktör ve Ziraat Makineleri | 08.11.2024 | 12.11.2024 | 26,98 TL | 24,28 TL | Ödendi |
Ekim 2024
Ay takvimi →| Şirket | Hak kullanım | Ödeme | Brüt / pay | Net / pay | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| AYEN Ayen Enerji | 31.10.2024 | 04.11.2024 | 0,6136 TL | 0,5523 TL | Ödendi |
| DCTTR Dct Trading Dış Ticaret | 31.10.2024 | 04.11.2024 | 0,0114 TL | 0,0102 TL | Ödendi |
| EYGYO Eyg Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 31.10.2024 | 04.11.2024 | 0,0594 TL | 0,0594 TL | Ödendi |
| AGYO Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 30.10.2024 | 01.11.2024 | 0,1 TL | 0,1 TL | Ödendi |
| PCILT Pc İletişim ve Medya Hizmetleri | 30.10.2024 | 01.11.2024 | 0,8450 TL | 0,7605 TL | Ödendi |
| OSMEN Osmanlı Yatırım Menkul Değerler | 25.10.2024 | 31.10.2024 | 0,0581 TL | 0,0523 TL | Ödendi |
| GLYHO Global Yatırım Holding | 24.10.2024 | 30.10.2024 | 0,1231 TL | 0,1108 TL | Ödendi |
| MEDTR Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve | 23.10.2024 | 25.10.2024 | 0,2941 TL | 0,2647 TL | Ödendi |
| BRKSN Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri | 22.10.2024 | 24.10.2024 | 0,0833 TL | 0,0750 TL | Ödendi |
| LIDER Ldr Turizm | 22.10.2024 | 24.10.2024 | 0,125 TL | 0,1125 TL | Ödendi |
| MSGYO Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 22.10.2024 | 24.10.2024 | 0,2480 TL | 0,2480 TL | Ödendi |
| BVSAN Bülbüloğlu Vinç Sanayi ve Ticaret | 21.10.2024 | 23.10.2024 | 0,7680 TL | 0,6912 TL | Ödendi |
| GRSEL Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis | 21.10.2024 | 23.10.2024 | 0,1961 TL | 0,1765 TL | Ödendi |
| BASGZ Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul | 16.10.2024 | 18.10.2024 | 0,8 TL | 0,72 TL | Ödendi |
| EBEBK Ebebek Mağazacılık | 15.10.2024 | 17.10.2024 | 0,25 TL | 0,225 TL | Ödendi |
| GOKNR Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat | 15.10.2024 | 17.10.2024 | 0,3 TL | 0,27 TL | Ödendi |
| OBAMS Oba Makarnacılık Sanayi ve Ticaret | 15.10.2024 | 17.10.2024 | 0,6435 TL | 0,5791 TL | Ödendi |
| SANFM Sanifoam Endüstri ve Tüketim Ürünleri | 15.10.2024 | 17.10.2024 | 0,02 TL | 0,018 TL | Ödendi |
| GENIL Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve | 08.10.2024 | 10.10.2024 | 0,3704 TL | 0,3333 TL | Ödendi |
| BOBET Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret | 07.10.2024 | 09.10.2024 | 0,375 TL | 0,3375 TL | Ödendi |
| SUNTK Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret | 07.10.2024 | 09.10.2024 | 0,4312 TL | 0,3881 TL | Ödendi |
| GOLTS Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi | 03.10.2024 | 07.10.2024 | 11,12 TL | 10,01 TL | Ödendi |
| BIMAS BİM Birleşik Mağazalar | 02.10.2024 | 04.10.2024 | 4,00 TL | 3,6 TL | Ödendi |
| MACKO Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret | 02.10.2024 | 04.10.2024 | 1,8 TL | 1,62 TL | Ödendi |
| ESCAR Escar Filo Kiralama Hizmetleri | 01.10.2024 | 03.10.2024 | 1,15 TL | 1,035 TL | Ödendi |
| SOKM Şok Marketler Ticaret | 01.10.2024 | 03.10.2024 | 0,8428 TL | 0,7585 TL | Ödendi |
Eylül 2024
Ay takvimi →| Şirket | Hak kullanım | Ödeme | Brüt / pay | Net / pay | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| AYEN Ayen Enerji | 30.09.2024 | 02.10.2024 | 0,6136 TL | 0,5523 TL | Ödendi |
| BUCIM Bursa Çimento Fabrikası | 30.09.2024 | 02.10.2024 | 0,0667 TL | 0,0600 TL | Ödendi |
| EYGYO Eyg Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 30.09.2024 | 02.10.2024 | 0,0594 TL | 0,0594 TL | Ödendi |
| TUPRS Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri | 27.09.2024 | 01.10.2024 | 11,94 TL | 10,74 TL | Ödendi |
| ADEL Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi | 26.09.2024 | 30.09.2024 | 0,5772 TL | 0,5195 TL | Ödendi |
| ZRGYO Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 26.09.2024 | 30.09.2024 | 0,0418 TL | 0,0418 TL | Ödendi |
| FLAP Flap Kongre Toplantı Hizmetleri | 24.09.2024 | 26.09.2024 | 0,0656 TL | 0,0591 TL | Ödendi |
| ARASE Doğu Aras Enerji Yatırımları | 23.09.2024 | 25.09.2024 | 0,9137 TL | 0,8223 TL | Ödendi |
| GRTRK Graınturk Tarım | 13.09.2024 | 17.09.2024 | 0,0397 TL | 0,0358 TL | Ödendi |
| KRVGD Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret | 10.09.2024 | 12.09.2024 | 0,0347 TL | 0,0312 TL | Ödendi |
| PLTUR Platform Turizm Taşımacılık Gıda | 10.09.2024 | 12.09.2024 | 0,0599 TL | 0,0539 TL | Ödendi |
| KONTR Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve | 05.09.2024 | 09.09.2024 | 0,0462 TL | 0,0415 TL | Ödendi |
| AYES Ayes Çelik Hasır ve Çit Sanayi | 02.09.2024 | 04.09.2024 | 0,3 TL | 0,27 TL | Ödendi |
| DOAS Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret | 02.09.2024 | 04.09.2024 | 10,00 TL | 9,00 TL | Ödendi |
Ağustos 2024
Ay takvimi →| Şirket | Hak kullanım | Ödeme | Brüt / pay | Net / pay | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| AYEN Ayen Enerji | 29.08.2024 | 03.09.2024 | 0,6136 TL | 0,5523 TL | Ödendi |
| CWENE Cw Enerji Mühendislik Ticaret ve | 29.08.2024 | 03.09.2024 | 0,7664 TL | 0,6897 TL | Ödendi |
| TURSG Türkiye Sigorta | 29.08.2024 | 03.09.2024 | 0,2 TL | 0,18 TL | Ödendi |
| GWIND Galata Wınd Enerji | 27.08.2024 | 29.08.2024 | 0,8093 TL | 0,7283 TL | Ödendi |
| MTRKS Matriks Finansal Teknolojiler | 27.08.2024 | 29.08.2024 | 0,4975 TL | 0,4478 TL | Ödendi |
| EGPRO Ege Profil Ticaret ve Sanayi | 26.08.2024 | 28.08.2024 | 3,3959 TL | 3,0563 TL | Ödendi |
| BORLS Borlease Otomotiv | 20.08.2024 | 22.08.2024 | 0,0196 TL | 0,0176 TL | Ödendi |
| LIDER Ldr Turizm | 16.08.2024 | 20.08.2024 | 0,125 TL | 0,1125 TL | Ödendi |
| ISSEN İşbir Sentetik Dokuma Sanayi | 15.08.2024 | 19.08.2024 | 0,06 TL | 0,054 TL | Ödendi |
| ALFAS Alfa Solar Enerji Sanayi ve Ticaret | 14.08.2024 | 16.08.2024 | 0,8152 TL | 0,7337 TL | Ödendi |
| SDTTR Sdt Uzay ve Savunma Teknolojileri | 13.08.2024 | 15.08.2024 | 0,8418 TL | 0,7576 TL | Ödendi |
| SUWEN Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama | 12.08.2024 | 14.08.2024 | 0,25 TL | 0,225 TL | Ödendi |
| BOBET Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret | 07.08.2024 | 09.08.2024 | 0,375 TL | 0,3375 TL | Ödendi |
| GENIL Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve | 06.08.2024 | 08.08.2024 | 0,3704 TL | 0,3333 TL | Ödendi |
| TBORG Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii | 06.08.2024 | 08.08.2024 | 3,4108 TL | 3,0697 TL | Ödendi |
| LILAK Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret | 01.08.2024 | 05.08.2024 | 0,3055 TL | 0,2750 TL | Ödendi |
Temmuz 2024
Ay takvimi →| Şirket | Hak kullanım | Ödeme | Brüt / pay | Net / pay | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| ASTOR Astor Enerji | 31.07.2024 | 02.08.2024 | 1,3205 TL | 1,1884 TL | Ödendi |
| AYEN Ayen Enerji | 31.07.2024 | 02.08.2024 | 0,6136 TL | 0,5523 TL | Ödendi |
| AYDEM Aydem Yenilenebilir Enerji | 30.07.2024 | 01.08.2024 | 0,5458 TL | 0,4912 TL | Ödendi |
| OSMEN Osmanlı Yatırım Menkul Değerler | 29.07.2024 | 31.07.2024 | 1,1102 TL | 0,9992 TL | Ödendi |
| BRKSN Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri | 25.07.2024 | 29.07.2024 | 0,0833 TL | 0,0750 TL | Ödendi |
| ENERY Enerya Enerji | 25.07.2024 | 29.07.2024 | 0,3448 TL | 0,3103 TL | Ödendi |
| VESBE Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret | 25.07.2024 | 29.07.2024 | 0,7259 TL | 0,6533 TL | Ödendi |
| AHGAZ Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve | 24.07.2024 | 26.07.2024 | 0,0192 TL | 0,0173 TL | Ödendi |
| TEZOL Europap Tezol Kağıt Sanayi ve Ticaret | 24.07.2024 | 26.07.2024 | 0,0795 TL | 0,0716 TL | Ödendi |
| YAPRK Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri Sanayi | 24.07.2024 | 26.07.2024 | 2,2 TL | 1,98 TL | Ödendi |
| DURDO Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi | 23.07.2024 | 25.07.2024 | 0,1 TL | 0,09 TL | Ödendi |
| PRKME Park Elektrik Üretim Madencilik | 23.07.2024 | 25.07.2024 | 1,3435 TL | 1,2091 TL | Ödendi |
| AVPGY Avrupakent Gayrimenkul Yatırım | 22.07.2024 | 24.07.2024 | 0,7 TL | 0,7 TL | Ödendi |
| GRTRK Graınturk Tarım | 22.07.2024 | 24.07.2024 | 0,0397 TL | 0,0358 TL | Ödendi |
| LKMNH Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm | 22.07.2024 | 24.07.2024 | 0,6944 TL | 0,6250 TL | Ödendi |
| TRGYO Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 22.07.2024 | 24.07.2024 | 2,35 TL | 2,35 TL | Ödendi |
| HLGYO Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 19.07.2024 | 23.07.2024 | 0,0170 TL | 0,0170 TL | Ödendi |
| PNLSN Panelsan Çatı Cephe Sistemleri Sanayi | 18.07.2024 | 22.07.2024 | 0,7737 TL | 0,6963 TL | Ödendi |
| TNZTP Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim | 18.07.2024 | 22.07.2024 | 0,5096 TL | 0,4587 TL | Ödendi |
| BIMAS BİM Birleşik Mağazalar | 17.07.2024 | 19.07.2024 | 2,00 TL | 1,8 TL | Ödendi |
| MERCN Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret | 17.07.2024 | 19.07.2024 | 0,0700 TL | 0,0630 TL | Ödendi |
| PAPIL Papilon Savunma Teknoloji ve Ticaret | 17.07.2024 | 19.07.2024 | 0,0582 TL | 0,0524 TL | Ödendi |
| ISBIR İşbir Holding | 16.07.2024 | 18.07.2024 | 1,00 TL | 0,9 TL | Ödendi |
| PAGYO Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 10.07.2024 | 12.07.2024 | 2,3 TL | 2,3 TL | Ödendi |
| BURCE Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii | 09.07.2024 | 11.07.2024 | 1,6322 TL | 1,4690 TL | Ödendi |
| KMPUR Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret | 09.07.2024 | 11.07.2024 | 0,4936 TL | 0,4443 TL | Ödendi |
| YGGYO Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım | 09.07.2024 | 11.07.2024 | 3,11 TL | 3,11 TL | Ödendi |
| ATAKP Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret | 08.07.2024 | 10.07.2024 | 0,8792 TL | 0,7912 TL | Ödendi |
| DOHOL Doğan Şirketler Grubu Holding | 08.07.2024 | 10.07.2024 | 0,05 TL | 0,045 TL | Ödendi |
| ERBOS Erbosan Erciyas Boru Sanayi ve Ticaret | 08.07.2024 | 10.07.2024 | 2,25 TL | 2,025 TL | Ödendi |
| MERIT Merit Turizm Yatırım ve İşletme | 08.07.2024 | 10.07.2024 | 1,00 TL | 0,9 TL | Ödendi |
| TABGD Tab Gıda Sanayi ve Ticaret | 08.07.2024 | 10.07.2024 | 0,5607 TL | 0,5046 TL | Ödendi |
| INDES İndeks Bilgisayar Sistemleri | 05.07.2024 | 09.07.2024 | 0,3467 TL | 0,3120 TL | Ödendi |
| ARDYZ Ard Grup Bilişim Teknolojileri | 03.07.2024 | 05.07.2024 | 0,0224 TL | 0,0202 TL | Ödendi |
| ASGYO Asce Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 03.07.2024 | 05.07.2024 | 0,2 TL | 0,2 TL | Ödendi |
| DOFER Dofer Yapı Malzemeleri Sanayi ve | 03.07.2024 | 05.07.2024 | 0,6278 TL | 0,5650 TL | Ödendi |
| GIPTA Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon | 03.07.2024 | 05.07.2024 | 0,2347 TL | 0,2112 TL | Ödendi |
| KRVGD Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret | 02.07.2024 | 04.07.2024 | 0,3125 TL | 0,2813 TL | Ödendi |
| AYEN Ayen Enerji | 01.07.2024 | 03.07.2024 | 0,6136 TL | 0,5523 TL | Ödendi |
| KCAER Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret | 01.07.2024 | 03.07.2024 | 0,3042 TL | 0,2737 TL | Ödendi |
| KFEIN Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret | 01.07.2024 | 03.07.2024 | 0,2025 TL | 0,1823 TL | Ödendi |
| SOKM Şok Marketler Ticaret | 01.07.2024 | 03.07.2024 | 1,6855 TL | 1,5170 TL | Ödendi |
Haziran 2024
Ay takvimi →| Şirket | Hak kullanım | Ödeme | Brüt / pay | Net / pay | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| ESCAR Escar Filo Kiralama Hizmetleri | 26.06.2024 | 28.06.2024 | 1,15 TL | 1,035 TL | Ödendi |
| KBORU Kuzey Boru | 26.06.2024 | 28.06.2024 | 0,5275 TL | 0,4747 TL | Ödendi |
| DEVA Deva Holding | 25.06.2024 | 27.06.2024 | 0,25 TL | 0,225 TL | Ödendi |
| EGPRO Ege Profil Ticaret ve Sanayi | 25.06.2024 | 27.06.2024 | 3,3959 TL | 3,0563 TL | Ödendi |
| KLSER Kaleseramik Çanakkale Kalebodur | 25.06.2024 | 27.06.2024 | 0,1943 TL | 0,1748 TL | Ödendi |
| LIDER Ldr Turizm | 24.06.2024 | 26.06.2024 | 0,125 TL | 0,1125 TL | Ödendi |
| PETUN Pınar Entegre Et ve Un Sanayii | 24.06.2024 | 26.06.2024 | 2,24 TL | 2,016 TL | Ödendi |
| GRSEL Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis | 20.06.2024 | 24.06.2024 | 0,1961 TL | 0,1765 TL | Ödendi |
| BASGZ Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul | 12.06.2024 | 14.06.2024 | 2,2 TL | 1,98 TL | Ödendi |
| KLKIM Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi ve | 12.06.2024 | 14.06.2024 | 0,1413 TL | 0,1272 TL | Ödendi |
| LOGO Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret | 12.06.2024 | 14.06.2024 | 4,00 TL | 3,6 TL | Ödendi |
| MARBL Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış | 10.06.2024 | 12.06.2024 | 0,0558 TL | 0,0502 TL | Ödendi |
| GENIL Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve | 07.06.2024 | 11.06.2024 | 0,3704 TL | 0,3333 TL | Ödendi |
| SARKY Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi | 07.06.2024 | 11.06.2024 | 0,4444 TL | 0,4000 TL | Ödendi |
| AKSEN Aksa Enerji Üretim | 06.06.2024 | 10.06.2024 | 1,3047 TL | 1,1742 TL | Ödendi |
| ECILC Eis Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal | 05.06.2024 | 07.06.2024 | 1,18 TL | 1,062 TL | Ödendi |
| ECZYT Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı | 05.06.2024 | 07.06.2024 | 5,2 TL | 4,68 TL | Ödendi |
| VAKKO Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi | 04.06.2024 | 06.06.2024 | 2,5 TL | 2,25 TL | Ödendi |
| AFYON Afyon Çimento Sanayi | 03.06.2024 | 05.06.2024 | 0,4 TL | 0,36 TL | Ödendi |
| ALGYO Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 03.06.2024 | 05.06.2024 | 0,05 TL | 0,05 TL | Ödendi |
Mayıs 2024
Ay takvimi →| Şirket | Hak kullanım | Ödeme | Brüt / pay | Net / pay | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| BIGCH Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil | 31.05.2024 | 04.06.2024 | 0,6379 TL | 0,5741 TL | Ödendi |
| GENTS Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve | 31.05.2024 | 04.06.2024 | 0,1667 TL | 0,1500 TL | Ödendi |
| SISE Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları | 31.05.2024 | 04.06.2024 | 0,7182 TL | 0,6464 TL | Ödendi |
| TGSAS Tgs Dış Ticaret | 31.05.2024 | 04.06.2024 | 0,3 TL | 0,27 TL | Ödendi |
| ALARK Alarko Holding | 30.05.2024 | 03.06.2024 | 0,9686 TL | 0,8903 TL | Ödendi |
| YUNSA Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret | 30.05.2024 | 03.06.2024 | 3,9456 TL | 3,5510 TL | Ödendi |
| AGHOL AG Anadolu Grubu Holding | 29.05.2024 | 31.05.2024 | 2,8743 TL | 2,5869 TL | Ödendi |
| ASUZU Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve | 29.05.2024 | 31.05.2024 | 1,9841 TL | 1,7857 TL | Ödendi |
| AVPGY Avrupakent Gayrimenkul Yatırım | 29.05.2024 | 31.05.2024 | 0,7 TL | 0,7 TL | Ödendi |
| EGEEN Ege Endüstri ve Ticaret | 29.05.2024 | 31.05.2024 | 103,00 TL | 92,70 TL | Ödendi |
| ISMEN İş Yatırım Menkul Değerler | 29.05.2024 | 31.05.2024 | 1,0667 TL | 0,9600 TL | Ödendi |
| OSMEN Osmanlı Yatırım Menkul Değerler | 29.05.2024 | 31.05.2024 | 1,1102 TL | 0,9992 TL | Ödendi |
| AEFES Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii | 28.05.2024 | 30.05.2024 | 2,35 TL | 2,115 TL | Ödendi |
| CCOLA Coca-Cola İçecek | 27.05.2024 | 29.05.2024 | 7,8626 TL | 7,0763 TL | Ödendi |
| MGROS Migros Ticaret | 27.05.2024 | 29.05.2024 | 6,9040 TL | 6,2136 TL | Ödendi |
| EGGUB Ege Gübre Sanayii | 16.05.2024 | 20.05.2024 | 1,2 TL | 1,08 TL | Ödendi |
| ENKAI ENKA İnşaat ve Sanayi | 14.05.2024 | 16.05.2024 | 1,25 TL | 1,1462 TL | Ödendi |
| SKBNK Şekerbank | 13.05.2024 | 15.05.2024 | 0,0616 TL | 0,0554 TL | Ödendi |
| AKSGY Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 08.05.2024 | 10.05.2024 | 0,0745 TL | 0,0745 TL | Ödendi |
| KSTUR Kuştur Kuşadası Turizm Endüstrisi | 08.05.2024 | 10.05.2024 | 6,4358 TL | 5,7923 TL | Ödendi |
| AZTEK Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret | 07.05.2024 | 09.05.2024 | 2,5037 TL | 2,2533 TL | Ödendi |
| BOBET Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret | 07.05.2024 | 09.05.2024 | 0,75 TL | 0,675 TL | Ödendi |
| JANTS Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret | 07.05.2024 | 09.05.2024 | 2,8 TL | 2,52 TL | Ödendi |
| LKMNH Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm | 07.05.2024 | 09.05.2024 | 0,6944 TL | 0,6250 TL | Ödendi |
| NTGAZ Naturelgaz Sanayi ve Ticaret | 07.05.2024 | 09.05.2024 | 1,3913 TL | 1,2522 TL | Ödendi |
| MACKO Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret | 06.05.2024 | 08.05.2024 | 6,09 TL | 5,481 TL | Ödendi |
| MAVI Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret | 06.05.2024 | 08.05.2024 | 2,1270 TL | 1,9143 TL | Ödendi |
| ENJSA Enerjisa Enerji | 02.05.2024 | 06.05.2024 | 2,79 TL | 2,511 TL | Ödendi |
| SAHOL Hacı Ömer Sabancı Holding | 02.05.2024 | 06.05.2024 | 2,943 TL | 2,6487 TL | Ödendi |
Nisan 2024
Ay takvimi →| Şirket | Hak kullanım | Ödeme | Brüt / pay | Net / pay | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| POLHO Polisan Holding | 30.04.2024 | 03.05.2024 | 0,1187 TL | 0,1068 TL | Ödendi |
| CEMTS Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret | 29.04.2024 | 02.05.2024 | 0,15 TL | 0,135 TL | Ödendi |
| CIMSA Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret | 29.04.2024 | 02.05.2024 | 1,0575 TL | 0,9518 TL | Ödendi |
| BRISA Brisa Bridgestone Sabancı Lastik | 24.04.2024 | 26.04.2024 | 3,394 TL | 3,0546 TL | Ödendi |
| CLEBI Çelebi Hava Servisi | 24.04.2024 | 26.04.2024 | 63,00 TL | 56,70 TL | Ödendi |
| KCHOL Koç Holding | 24.04.2024 | 26.04.2024 | 8,00 TL | 7,2 TL | Ödendi |
| BEYAZ Beyaz Filo Oto Kiralama | 22.04.2024 | 25.04.2024 | 0,1103 TL | 0,0993 TL | Ödendi |
| GLCVY Gelecek Varlık Yönetimi | 22.04.2024 | 25.04.2024 | 0,9182 TL | 0,8264 TL | Ödendi |
| DOAS Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret | 19.04.2024 | 24.04.2024 | 40,91 TL | 36,82 TL | Ödendi |
| BRYAT Borusan Yatırım ve Pazarlama | 18.04.2024 | 22.04.2024 | 46,20 TL | 41,58 TL | Ödendi |
| SELEC Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi | 18.04.2024 | 22.04.2024 | 0,25 TL | 0,225 TL | Ödendi |
| ULUFA Ulusal Faktoring | 18.04.2024 | 22.04.2024 | 0,5556 TL | 0,5000 TL | Ödendi |
| AKMGY Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 17.04.2024 | 19.04.2024 | 7,77 TL | 7,77 TL | Ödendi |
| AVPGY Avrupakent Gayrimenkul Yatırım | 17.04.2024 | 19.04.2024 | 0,7 TL | 0,7 TL | Ödendi |
| EREGL Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları | 16.04.2024 | 18.04.2024 | 0,5 TL | 0,45 TL | Ödendi |
| ISDMR İskenderun Demir ve Çelik | 16.04.2024 | 18.04.2024 | 0,5 TL | 0,45 TL | Ödendi |
| AGESA Agesa Hayat ve Emeklilik | 15.04.2024 | 17.04.2024 | 1,6667 TL | 1,5000 TL | Ödendi |
| AKCNS Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret | 15.04.2024 | 17.04.2024 | 6,0069 TL | 5,4062 TL | Ödendi |
| SEKFK Şeker Finansal Kiralama | 08.04.2024 | 16.04.2024 | 0,3 TL | 0,27 TL | Ödendi |
| AYGAZ Aygaz | 04.04.2024 | 08.04.2024 | 6,85 TL | 6,165 TL | Ödendi |
| TOASO Tofaş Türk Otomobil Fabrikası | 04.04.2024 | 08.04.2024 | 20,00 TL | 18,00 TL | Ödendi |
| AKSA Aksa Akrilik Kimya Sanayii | 03.04.2024 | 05.04.2024 | 5,00 TL | 4,5 TL | Ödendi |
| OTKAR Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi | 03.04.2024 | 05.04.2024 | 6,00 TL | 5,4 TL | Ödendi |
