2023 yılında KAP bildirimlerine göre 207 şirket toplam 247 nakit temettü ödemesi yaptı.
Çok arananlar
Aralık 2023
Ay takvimi →| Şirket | Hak kullanım | Ödeme | Brüt / pay | Net / pay | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| OZSUB Özsu Balık Üretim | 29.12.2023 | 03.01.2024 | 0,0663 TL | 0,0597 TL | Ödendi |
| BORLS Borlease Otomotiv | 28.12.2023 | 02.01.2024 | 0,5001 TL | 0,4501 TL | Ödendi |
| BUCIM Bursa Çimento Fabrikası | 27.12.2023 | 29.12.2023 | 0,05 TL | 0,045 TL | Ödendi |
| ELITE Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve | 27.12.2023 | 29.12.2023 | 0,2315 TL | 0,2083 TL | Ödendi |
| PSGYO Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 27.12.2023 | 29.12.2023 | 0,0305 TL | 0,0305 TL | Ödendi |
| SONME Sönmez Filament Sentetik İplik ve | 27.12.2023 | 29.12.2023 | 0,0811 TL | 0,0811 TL | Ödendi |
| GWIND Galata Wınd Enerji | 26.12.2023 | 28.12.2023 | 0,2315 TL | 0,2083 TL | Ödendi |
| KTSKR Kütahya Şeker Fabrikası | 26.12.2023 | 28.12.2023 | 2,1739 TL | 1,9565 TL | Ödendi |
| ARDYZ Ard Grup Bilişim Teknolojileri | 25.12.2023 | 27.12.2023 | 0,0153 TL | 0,0138 TL | Ödendi |
| PAGYO Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 21.12.2023 | 25.12.2023 | 0,3516 TL | 0,3516 TL | Ödendi |
| BIMAS BİM Birleşik Mağazalar | 20.12.2023 | 22.12.2023 | 3,00 TL | 2,7 TL | Ödendi |
| TCELL Turkcell İletişim Hizmetleri | 20.12.2023 | 22.12.2023 | 1,0273 TL | 0,9245 TL | Ödendi |
| DURDO Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi | 19.12.2023 | 21.12.2023 | 0,16 TL | 0,144 TL | Ödendi |
| FORTE Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve | 13.12.2023 | 15.12.2023 | 0,5313 TL | 0,4782 TL | Ödendi |
| IHEVA İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve | 12.12.2023 | 14.12.2023 | 0,02 TL | 0,018 TL | Ödendi |
| ATLAS Atlas Menkul Kıymetler Yatırım | 05.12.2023 | 07.12.2023 | 0,3461 TL | 0,3461 TL | Ödendi |
| MTRYO Metro Yatırım Ortaklığı | 05.12.2023 | 07.12.2023 | 0,4950 TL | 0,4950 TL | Ödendi |
| NUHCM Nuh Çimento Sanayi | 05.12.2023 | 07.12.2023 | 1,00 TL | 0,9 TL | Ödendi |
Kasım 2023
Ay takvimi →| Şirket | Hak kullanım | Ödeme | Brüt / pay | Net / pay | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| LKMNH Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm | 30.11.2023 | 04.12.2023 | 0,2292 TL | 0,2062 TL | Ödendi |
| OZSUB Özsu Balık Üretim | 30.11.2023 | 04.12.2023 | 0,0663 TL | 0,0597 TL | Ödendi |
| KAYSE Kayseri Şeker Fabrikası | 28.11.2023 | 30.11.2023 | 0,2378 TL | 0,2141 TL | Ödendi |
| KRDMA Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi | 28.11.2023 | 30.11.2023 | 0,1096 TL | 0,0987 TL | Ödendi |
| KRDMB Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi | 28.11.2023 | 30.11.2023 | 0,1096 TL | 0,0987 TL | Ödendi |
| KRDMD Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi | 28.11.2023 | 30.11.2023 | 0,1096 TL | 0,0987 TL | Ödendi |
| DOAS Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret | 24.11.2023 | 28.11.2023 | 5,6818 TL | 5,1136 TL | Ödendi |
| SDTTR Sdt Uzay ve Savunma Teknolojileri | 24.11.2023 | 28.11.2023 | 0,3871 TL | 0,3484 TL | Ödendi |
| ASELS Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret | 22.11.2023 | 24.11.2023 | 0,0877 TL | 0,0789 TL | Ödendi |
| DURDO Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi | 21.11.2023 | 23.11.2023 | 0,16 TL | 0,144 TL | Ödendi |
| KRPLS Koroplast Temizlik Ambalaj Ürünleri | 17.11.2023 | 21.11.2023 | 0,0556 TL | 0,0500 TL | Ödendi |
| ALARK Alarko Holding | 15.11.2023 | 17.11.2023 | 0,23 TL | 0,207 TL | Ödendi |
| GLYHO Global Yatırım Holding | 09.11.2023 | 13.11.2023 | 0,0231 TL | 0,0208 TL | Ödendi |
| ONCSM Oncosem Onkolojik Sistemler Sanayi ve | 08.11.2023 | 10.11.2023 | 0,4149 TL | 0,3734 TL | Ödendi |
| ESCAR Escar Filo Kiralama Hizmetleri | 07.11.2023 | 09.11.2023 | 1,7 TL | 1,53 TL | Ödendi |
Ekim 2023
Ay takvimi →| Şirket | Hak kullanım | Ödeme | Brüt / pay | Net / pay | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| OZSUB Özsu Balık Üretim | 31.10.2023 | 02.11.2023 | 0,0829 TL | 0,0746 TL | Ödendi |
| FROTO Ford Otomotiv Sanayi | 30.10.2023 | 01.11.2023 | 29,76 TL | 26,78 TL | Ödendi |
| GRSEL Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis | 27.10.2023 | 31.10.2023 | 0,0980 TL | 0,0882 TL | Ödendi |
| OSMEN Osmanlı Yatırım Menkul Değerler | 27.10.2023 | 31.10.2023 | 0,2865 TL | 0,2578 TL | Ödendi |
| SDTTR Sdt Uzay ve Savunma Teknolojileri | 27.10.2023 | 31.10.2023 | 0,3871 TL | 0,3484 TL | Ödendi |
| ORCAY Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret | 26.10.2023 | 30.10.2023 | 0,1875 TL | 0,1688 TL | Ödendi |
| VKFYO Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı | 25.10.2023 | 27.10.2023 | 0,0367 TL | 0,0367 TL | Ödendi |
| MAKIM Makim Makina Teknolojileri Sanayi ve | 18.10.2023 | 20.10.2023 | 0,1657 TL | 0,1491 TL | Ödendi |
| DURDO Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi | 17.10.2023 | 19.10.2023 | 0,16 TL | 0,144 TL | Ödendi |
| YKSLN Yükselen Çelik | 17.10.2023 | 19.10.2023 | 0,1 TL | 0,09 TL | Ödendi |
| BASGZ Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul | 11.10.2023 | 13.10.2023 | 0,45 TL | 0,405 TL | Ödendi |
| PLTUR Platform Turizm Taşımacılık Gıda | 10.10.2023 | 12.10.2023 | 0,0719 TL | 0,0647 TL | Ödendi |
| BIZIM Bizim Toptan Satış Mağazaları | 09.10.2023 | 11.10.2023 | 0,8333 TL | 0,7500 TL | Ödendi |
| PRKME Park Elektrik Üretim Madencilik | 03.10.2023 | 05.10.2023 | 1,1420 TL | 1,0278 TL | Ödendi |
Eylül 2023
Ay takvimi →| Şirket | Hak kullanım | Ödeme | Brüt / pay | Net / pay | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| LKMNH Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm | 29.09.2023 | 03.10.2023 | 0,2292 TL | 0,2062 TL | Ödendi |
| MTRKS Matriks Finansal Teknolojiler | 29.09.2023 | 03.10.2023 | 0,3731 TL | 0,3358 TL | Ödendi |
| OZSUB Özsu Balık Üretim | 29.09.2023 | 03.10.2023 | 0,0663 TL | 0,0597 TL | Ödendi |
| TUPRS Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri | 29.09.2023 | 03.10.2023 | 7,5254 TL | 6,7729 TL | Ödendi |
| ADEL Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi | 27.09.2023 | 29.09.2023 | 0,762 TL | 0,6858 TL | Ödendi |
| ZRGYO Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 27.09.2023 | 29.09.2023 | 0,0049 TL | 0,0049 TL | Ödendi |
| BFREN Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve | 26.09.2023 | 28.09.2023 | 24,31 TL | 21,88 TL | Ödendi |
| ARCLK Arçelik | 25.09.2023 | 27.09.2023 | 1,1839 TL | 1,0655 TL | Ödendi |
| ARCLK Arçelik | 25.09.2023 | 27.09.2023 | 2,6638 TL | 2,3974 TL | Ödendi |
| PAGYO Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 21.09.2023 | 25.09.2023 | 0,3516 TL | 0,3516 TL | Ödendi |
| BRKSN Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri | 19.09.2023 | 21.09.2023 | 0,0577 TL | 0,0519 TL | Ödendi |
| DURDO Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi | 19.09.2023 | 21.09.2023 | 0,16 TL | 0,144 TL | Ödendi |
| KAYSE Kayseri Şeker Fabrikası | 19.09.2023 | 21.09.2023 | 0,05 TL | 0,045 TL | Ödendi |
| AEFES Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii | 18.09.2023 | 20.09.2023 | 1,0657 TL | 0,9591 TL | Ödendi |
| BERA Bera Holding | 18.09.2023 | 20.09.2023 | 0,05 TL | 0,045 TL | Ödendi |
| YATAS Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi Ticaret | 18.09.2023 | 20.09.2023 | 1,3351 TL | 1,2016 TL | Ödendi |
| EGPRO Ege Profil Ticaret ve Sanayi | 14.09.2023 | 18.09.2023 | 1,5889 TL | 1,4300 TL | Ödendi |
| TURSG Türkiye Sigorta | 04.09.2023 | 06.09.2023 | 0,1339 TL | 0,1205 TL | Ödendi |
Ağustos 2023
Ay takvimi →| Şirket | Hak kullanım | Ödeme | Brüt / pay | Net / pay | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| YYLGD Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret | 31.08.2023 | 04.09.2023 | 0,1472 TL | 0,1325 TL | Ödendi |
| YONGA Yonga Mobilya Sanayi ve Ticaret | 25.08.2023 | 29.08.2023 | 0,2556 TL | 0,2300 TL | Ödendi |
| DOAS Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret | 24.08.2023 | 28.08.2023 | 11,36 TL | 10,23 TL | Ödendi |
| POLTK Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret | 23.08.2023 | 25.08.2023 | 0,8 TL | 0,72 TL | Ödendi |
| SOKM Şok Marketler Ticaret | 22.08.2023 | 24.08.2023 | 0,5057 TL | 0,4551 TL | Ödendi |
| VERUS Verusa Holding | 21.08.2023 | 23.08.2023 | 0,05 TL | 0,045 TL | Ödendi |
| DURDO Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi | 15.08.2023 | 17.08.2023 | 0,16 TL | 0,144 TL | Ödendi |
| GRTRK Graınturk Tarım | 15.08.2023 | 17.08.2023 | 0,0152 TL | 0,0137 TL | Ödendi |
| GSDHO Gsd Holding | 14.08.2023 | 16.08.2023 | 0,1 TL | 0,09 TL | Ödendi |
| HLGYO Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 11.08.2023 | 15.08.2023 | 0,0048 TL | 0,0048 TL | Ödendi |
| PAPIL Papilon Savunma Teknoloji ve Ticaret | 09.08.2023 | 11.08.2023 | 0,0582 TL | 0,0524 TL | Ödendi |
| BOBET Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret | 08.08.2023 | 10.08.2023 | 0,25 TL | 0,225 TL | Ödendi |
| ETYAT Euro Trend Yatırım Ortaklığı | 08.08.2023 | 10.08.2023 | 0,055 TL | 0,055 TL | Ödendi |
| EUKYO Euro Kapital Yatırım Ortaklığı | 08.08.2023 | 10.08.2023 | 0,06 TL | 0,06 TL | Ödendi |
| EUYO Euro Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı | 08.08.2023 | 10.08.2023 | 0,065 TL | 0,065 TL | Ödendi |
| KRVGD Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret | 04.08.2023 | 08.08.2023 | 0,25 TL | 0,225 TL | Ödendi |
| PNLSN Panelsan Çatı Cephe Sistemleri Sanayi | 03.08.2023 | 07.08.2023 | 0,5569 TL | 0,5012 TL | Ödendi |
Temmuz 2023
Ay takvimi →| Şirket | Hak kullanım | Ödeme | Brüt / pay | Net / pay | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| ACSEL Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve | 31.07.2023 | 02.08.2023 | 0,15 TL | 0,135 TL | Ödendi |
| AZTEK Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret | 31.07.2023 | 02.08.2023 | 1,0577 TL | 0,9519 TL | Ödendi |
| GOLTS Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi | 31.07.2023 | 02.08.2023 | 3,5 TL | 3,15 TL | Ödendi |
| SANFM Sanifoam Endüstri ve Tüketim Ürünleri | 31.07.2023 | 02.08.2023 | 0,1 TL | 0,09 TL | Ödendi |
| SUWEN Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama | 31.07.2023 | 02.08.2023 | 0,125 TL | 0,1125 TL | Ödendi |
| VESBE Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret | 31.07.2023 | 02.08.2023 | 0,2205 TL | 0,1985 TL | Ödendi |
| SANKO Sanko Pazarlama İthalat İhracat | 28.07.2023 | 01.08.2023 | 1,00 TL | 0,9 TL | Ödendi |
| VERTU Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım | 28.07.2023 | 01.08.2023 | 0,15 TL | 0,15 TL | Ödendi |
| ARZUM Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi | 26.07.2023 | 28.07.2023 | 0,4657 TL | 0,4191 TL | Ödendi |
| OSMEN Osmanlı Yatırım Menkul Değerler | 26.07.2023 | 28.07.2023 | 0,2877 TL | 0,2589 TL | Ödendi |
| KONKA Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret | 25.07.2023 | 27.07.2023 | 0,8166 TL | 0,7350 TL | Ödendi |
| MSGYO Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 19.07.2023 | 21.07.2023 | 0,4793 TL | 0,4793 TL | Ödendi |
| ARASE Doğu Aras Enerji Yatırımları | 17.07.2023 | 19.07.2023 | 0,3383 TL | 0,3045 TL | Ödendi |
| KMPUR Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret | 14.07.2023 | 18.07.2023 | 2,4562 TL | 2,2106 TL | Ödendi |
| KONTR Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve | 12.07.2023 | 14.07.2023 | 0,15 TL | 0,135 TL | Ödendi |
| LIDER Ldr Turizm | 12.07.2023 | 14.07.2023 | 0,2273 TL | 0,2045 TL | Ödendi |
| SUNTK Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret | 12.07.2023 | 14.07.2023 | 0,6434 TL | 0,5791 TL | Ödendi |
| BAGFS Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları | 10.07.2023 | 12.07.2023 | 0,1299 TL | 0,1169 TL | Ödendi |
| SONME Sönmez Filament Sentetik İplik ve | 10.07.2023 | 12.07.2023 | 0,0811 TL | 0,0811 TL | Ödendi |
| HKTM Hidropar Hareket Kontrol | 03.07.2023 | 05.07.2023 | 0,11 TL | 0,099 TL | Ödendi |
| OZSUB Özsu Balık Üretim | 03.07.2023 | 05.07.2023 | 0,0497 TL | 0,0447 TL | Ödendi |
Haziran 2023
Ay takvimi →| Şirket | Hak kullanım | Ödeme | Brüt / pay | Net / pay | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| ELITE Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve | 23.06.2023 | 03.07.2023 | 0,2315 TL | 0,2083 TL | Ödendi |
| ISKPL Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret | 22.06.2023 | 26.06.2023 | 0,0123 TL | 0,0111 TL | Ödendi |
| KRDMA Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi | 21.06.2023 | 23.06.2023 | 0,1096 TL | 0,0987 TL | Ödendi |
| KRDMB Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi | 21.06.2023 | 23.06.2023 | 0,1096 TL | 0,0987 TL | Ödendi |
| KRDMD Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi | 21.06.2023 | 23.06.2023 | 0,1096 TL | 0,0987 TL | Ödendi |
| BRKSN Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri | 20.06.2023 | 22.06.2023 | 0,0534 TL | 0,0481 TL | Ödendi |
| TNZTP Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim | 19.06.2023 | 21.06.2023 | 0,2831 TL | 0,2548 TL | Ödendi |
| DOHOL Doğan Şirketler Grubu Holding | 16.06.2023 | 20.06.2023 | 0,1853 TL | 0,1668 TL | Ödendi |
| SDTTR Sdt Uzay ve Savunma Teknolojileri | 16.06.2023 | 20.06.2023 | 0,3871 TL | 0,3484 TL | Ödendi |
| INFO İnfo Yatırım Menkul Değerler | 15.06.2023 | 19.06.2023 | 1,00 TL | 0,9 TL | Ödendi |
| MERIT Merit Turizm Yatırım ve İşletme | 15.06.2023 | 19.06.2023 | 1,00 TL | 0,9 TL | Ödendi |
| ATATP Atp Yazılım ve Teknoloji | 14.06.2023 | 16.06.2023 | 0,2995 TL | 0,2695 TL | Ödendi |
| BIMAS BİM Birleşik Mağazalar | 14.06.2023 | 16.06.2023 | 2,00 TL | 1,8 TL | Ödendi |
| BRLSM Birleşim Mühendislik Isıtma Soğutma | 13.06.2023 | 15.06.2023 | 0,1162 TL | 0,1046 TL | Ödendi |
| ISSEN İşbir Sentetik Dokuma Sanayi | 12.06.2023 | 14.06.2023 | 0,06 TL | 0,054 TL | Ödendi |
| KLSYN Koleksiyon Mobilya Sanayi | 12.06.2023 | 14.06.2023 | 0,0333 TL | 0,0300 TL | Ödendi |
| SARKY Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi | 12.06.2023 | 14.06.2023 | 0,25 TL | 0,225 TL | Ödendi |
| GRNYO Garanti Yatırım Ortaklığı | 08.06.2023 | 12.06.2023 | 0,056 TL | 0,056 TL | Ödendi |
| GMTAS Gimat Mağazacılık Sanayi ve Ticaret | 07.06.2023 | 09.06.2023 | 0,1778 TL | 0,1600 TL | Ödendi |
| AFYON Afyon Çimento Sanayi | 01.06.2023 | 05.06.2023 | 0,2 TL | 0,18 TL | Ödendi |
| AYES Ayes Çelik Hasır ve Çit Sanayi | 01.06.2023 | 05.06.2023 | 0,2444 TL | 0,22 TL | Ödendi |
| KLMSN Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret | 01.06.2023 | 05.06.2023 | 0,0758 TL | 0,0682 TL | Ödendi |
Mayıs 2023
Ay takvimi →| Şirket | Hak kullanım | Ödeme | Brüt / pay | Net / pay | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| ALARK Alarko Holding | 31.05.2023 | 02.06.2023 | 0,33 TL | 0,297 TL | Ödendi |
| GEDIK Gedik Yatırım Menkul Değerler | 31.05.2023 | 02.06.2023 | 0,1980 TL | 0,1782 TL | Ödendi |
| GENTS Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve | 31.05.2023 | 02.06.2023 | 0,1239 TL | 0,1115 TL | Ödendi |
| OYAYO Oyak Yatırım Ortaklığı | 31.05.2023 | 02.06.2023 | 0,2614 TL | 0,2614 TL | Ödendi |
| SISE Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları | 31.05.2023 | 02.06.2023 | 0,6856 TL | 0,6170 TL | Ödendi |
| MGROS Migros Ticaret | 30.05.2023 | 01.06.2023 | 2,6070 TL | 2,3463 TL | Ödendi |
| ASUZU Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve | 29.05.2023 | 31.05.2023 | 2,3810 TL | 2,1429 TL | Ödendi |
| CEMTS Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret | 29.05.2023 | 31.05.2023 | 0,5 TL | 0,45 TL | Ödendi |
| KCAER Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret | 29.05.2023 | 31.05.2023 | 0,2296 TL | 0,2067 TL | Ödendi |
| LUKSK Lüks Kadife Ticaret ve Sanayii | 29.05.2023 | 31.05.2023 | 0,1429 TL | 0,1286 TL | Ödendi |
| TRGYO Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 29.05.2023 | 31.05.2023 | 0,2 TL | 0,2 TL | Ödendi |
| ISMEN İş Yatırım Menkul Değerler | 26.05.2023 | 30.05.2023 | 2,1268 TL | 1,9141 TL | Ödendi |
| VBTYZ Vbt Yazılım | 26.05.2023 | 30.05.2023 | 0,75 TL | 0,675 TL | Ödendi |
| ARENA Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret | 25.05.2023 | 29.05.2023 | 0,1037 TL | 0,0934 TL | Ödendi |
| BLCYT Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret | 25.05.2023 | 29.05.2023 | 0,2 TL | 0,18 TL | Ödendi |
| PRKAB Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri | 25.05.2023 | 29.05.2023 | 0,0763 TL | 0,0687 TL | Ödendi |
| AGHOL AG Anadolu Grubu Holding | 24.05.2023 | 26.05.2023 | 0,8212 TL | 0,7391 TL | Ödendi |
| LOGO Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret | 24.05.2023 | 26.05.2023 | 1,5 TL | 1,35 TL | Ödendi |
| AEFES Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii | 23.05.2023 | 25.05.2023 | 2,1314 TL | 1,9183 TL | Ödendi |
| AEFES Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii | 23.05.2023 | 25.05.2023 | 1,0657 TL | 0,9591 TL | Ödendi |
| CCOLA Coca-Cola İçecek | 22.05.2023 | 24.05.2023 | 2,9485 TL | 2,6537 TL | Ödendi |
| PCILT Pc İletişim ve Medya Hizmetleri | 22.05.2023 | 24.05.2023 | 0,9089 TL | 0,8180 TL | Ödendi |
| SUMAS Sumaş Suni Tahta ve Mobilya Sanayii | 17.05.2023 | 22.05.2023 | 2,25 TL | 2,025 TL | Ödendi |
| KSTUR Kuştur Kuşadası Turizm Endüstrisi | 16.05.2023 | 18.05.2023 | 8,7089 TL | 7,8380 TL | Ödendi |
| GENIL Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve | 15.05.2023 | 17.05.2023 | 1,1111 TL | 1,0000 TL | Ödendi |
| LIDER Ldr Turizm | 11.05.2023 | 15.05.2023 | 0,2273 TL | 0,2045 TL | Ödendi |
| MAVI Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret | 10.05.2023 | 12.05.2023 | 4,3242 TL | 3,8918 TL | Ödendi |
| TGSAS Tgs Dış Ticaret | 10.05.2023 | 12.05.2023 | 0,3 TL | 0,27 TL | Ödendi |
| TKFEN Tekfen Holding | 10.05.2023 | 12.05.2023 | 1,4089 TL | 1,2680 TL | Ödendi |
| YAPRK Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri Sanayi | 10.05.2023 | 12.05.2023 | 0,6 TL | 0,54 TL | Ödendi |
| ARMDA Armada Bilgisayar Sistemleri Sanayi | 08.05.2023 | 10.05.2023 | 5,3412 TL | 4,8071 TL | Ödendi |
| BOBET Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret | 08.05.2023 | 10.05.2023 | 0,5 TL | 0,45 TL | Ödendi |
| DEVA Deva Holding | 08.05.2023 | 10.05.2023 | 0,15 TL | 0,135 TL | Ödendi |
| ERBOS Erbosan Erciyas Boru Sanayi ve Ticaret | 08.05.2023 | 10.05.2023 | 1,125 TL | 1,0125 TL | Ödendi |
| FLAP Flap Kongre Toplantı Hizmetleri | 08.05.2023 | 10.05.2023 | 0,0745 TL | 0,0671 TL | Ödendi |
| MACKO Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret | 08.05.2023 | 10.05.2023 | 2,3 TL | 2,07 TL | Ödendi |
| ULUUN Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret | 08.05.2023 | 10.05.2023 | 1,0952 TL | 0,9857 TL | Ödendi |
| GWIND Galata Wınd Enerji | 05.05.2023 | 09.05.2023 | 0,5142 TL | 0,4628 TL | Ödendi |
| BASGZ Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul | 04.05.2023 | 08.05.2023 | 1,16 TL | 1,16 TL | Ödendi |
| YUNSA Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret | 04.05.2023 | 08.05.2023 | 5,1155 TL | 4,6040 TL | Ödendi |
| AKSEN Aksa Enerji Üretim | 03.05.2023 | 05.05.2023 | 0,8154 TL | 0,7339 TL | Ödendi |
| ALFAS Alfa Solar Enerji Sanayi ve Ticaret | 03.05.2023 | 05.05.2023 | 4,00 TL | 3,6 TL | Ödendi |
| ANGEN Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji | 03.05.2023 | 05.05.2023 | 1,1916 TL | 1,0724 TL | Ödendi |
| BMSCH Bms Çelik Hasır Sanayi ve Ticaret | 03.05.2023 | 05.05.2023 | 0,3079 TL | 0,2771 TL | Ödendi |
| BMSTL Bms Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret | 03.05.2023 | 05.05.2023 | 0,3042 TL | 0,2738 TL | Ödendi |
| GLCVY Gelecek Varlık Yönetimi | 03.05.2023 | 05.05.2023 | 2,148 TL | 1,9332 TL | Ödendi |
| ISBIR İşbir Holding | 03.05.2023 | 05.05.2023 | 0,7 TL | 0,63 TL | Ödendi |
| JANTS Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret | 03.05.2023 | 05.05.2023 | 2,00 TL | 1,8 TL | Ödendi |
| ASTOR Astor Enerji | 02.05.2023 | 04.05.2023 | 0,5290 TL | 0,4761 TL | Ödendi |
| BRKVY Birikim Varlık Yönetim | 02.05.2023 | 04.05.2023 | 0,4410 TL | 0,3969 TL | Ödendi |
| INDES İndeks Bilgisayar Sistemleri | 02.05.2023 | 04.05.2023 | 0,8451 TL | 0,7606 TL | Ödendi |
| ULUFA Ulusal Faktoring | 02.05.2023 | 04.05.2023 | 0,0835 TL | 0,0752 TL | Ödendi |
| UNLU Ünlü Yatırım Holding | 02.05.2023 | 04.05.2023 | 0,2857 TL | 0,2571 TL | Ödendi |
Nisan 2023
Ay takvimi →| Şirket | Hak kullanım | Ödeme | Brüt / pay | Net / pay | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| EGEEN Ege Endüstri ve Ticaret | 28.04.2023 | 03.05.2023 | 69,00 TL | 62,10 TL | Ödendi |
| OSMEN Osmanlı Yatırım Menkul Değerler | 28.04.2023 | 03.05.2023 | 0,2877 TL | 0,2589 TL | Ödendi |
| ECZYT Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı | 27.04.2023 | 02.05.2023 | 1,9 TL | 1,71 TL | Ödendi |
| EGGUB Ege Gübre Sanayii | 27.04.2023 | 02.05.2023 | 1,5 TL | 1,35 TL | Ödendi |
| AYEN Ayen Enerji | 26.04.2023 | 28.04.2023 | 0,9811 TL | 0,8830 TL | Ödendi |
| PSDTC Pergamon Status Dış Ticaret | 26.04.2023 | 28.04.2023 | 3,8397 TL | 3,4557 TL | Ödendi |
| ALGYO Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 25.04.2023 | 27.04.2023 | 1,75 TL | 1,75 TL | Ödendi |
| ECILC Eis Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal | 25.04.2023 | 27.04.2023 | 0,41 TL | 0,369 TL | Ödendi |
| MERCN Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret | 25.04.2023 | 27.04.2023 | 0,1917 TL | 0,1725 TL | Ödendi |
| SOKE Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret | 25.04.2023 | 27.04.2023 | 0,2587 TL | 0,2329 TL | Ödendi |
| KFEIN Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret | 24.04.2023 | 26.04.2023 | 0,1013 TL | 0,0911 TL | Ödendi |
| AKMGY Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 19.04.2023 | 25.04.2023 | 4,16 TL | 4,16 TL | Ödendi |
| SELEC Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi | 18.04.2023 | 24.04.2023 | 0,25 TL | 0,225 TL | Ödendi |
| ALCAR Alarko Carrıer Sanayi ve Ticaret | 17.04.2023 | 19.04.2023 | 8,3333 TL | 7,5000 TL | Ödendi |
| CLEBI Çelebi Hava Servisi | 17.04.2023 | 19.04.2023 | 42,40 TL | 38,16 TL | Ödendi |
| PAGYO Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 17.04.2023 | 19.04.2023 | 0,3516 TL | 0,3516 TL | Ödendi |
